子大会名 | 開始日 | 終了日 | 参加チーム・選手 | 備考 | 審判 |
広島西地区秋季リーグ Aゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 広工大高, 山陽, 廿日市, 廿日市西 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Bゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 崇徳, 五日市, 基町, 井口 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Cゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 宮島工業, 修道, 舟入, 大竹 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島西地区秋季リーグ Dゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 広島商業, 国泰寺, 美鈴が丘, 観音 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Aゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 瀬戸内, 西条農, 市工業, 広島中等 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Bゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 広陵, 可部, 安芸府中, 沼田 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Cゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 高陽東, 賀茂北, 祇園北 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Dゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 国際学院, 城北, 海田 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
広島東地区秋季リーグ Eゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 広島工, 賀茂, 安西 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
北部地区秋季リーグ Aゾーン | 2018/08/18 | 2018/10/10 | 三次, 加計, 油木, 吉田 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
北部地区秋季リーグ Bゾーン | 2018/08/18 | 2018/10/10 | 広島新庄, 上下, 加計芸北, 千代田 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
北部地区秋季リーグ Cゾーン | 2018/08/18 | 2018/10/10 | 庄原実業, 世羅, 庄原格致 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
北部地区秋季リーグ Dゾーン | 2018/08/18 | 2018/10/10 | 三次青陵, 向原, 日彰館 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
呉地区秋季リーグ Aゾーン | 2018/08/25 | 2018/10/10 | 呉工業, 三津田, 熊野, 市立呉 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
呉地区秋季リーグ Bゾーン | 2018/08/25 | 2018/10/10 | 呉港, 武田, 呉高専, 広 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
呉地区秋季リーグ Cゾーン | 2018/08/25 | 2018/10/10 | 呉宮原, 安芸南, 呉商業 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
呉地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦 | 2018/09/02 | 2018/10/10 | 呉工業, 呉港, 呉商業 | | ■ |
尾三地区秋季リーグ Aゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 尾道商業, 尾道北, 竹原, 尾道東 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点
8月26日の尾道北 VS 竹原は、竹原の出場ができなくなり、不戦敗となりました。
リーグ規定により、尾道北が9-0で勝利となります。 | ■ |
尾三地区秋季リーグ Bゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 如水館, 総合技術, 三原, 忠海 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
尾三地区秋季リーグ Cゾーン | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 尾道, 三原東, 広島商船, 因島 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
福山地区秋季リーグ Aリーグ | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 英数学館, 神辺, 大門, 府中 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
福山地区秋季リーグ Bリーグ | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 福山工業, 誠之館, 葦陽, 近大福山 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
福山地区秋季リーグ Cリーグ | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 戸手, 府中東, 神辺旭 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
福山地区秋季リーグ Dリーグ | 2018/08/19 | 2018/10/10 | 盈進, 明王台, 福山連合 | 順位決定について 1.勝敗 勝利:1勝、引き分け:0.5勝としています。 システム上、勝利2勝、引き分け1勝としています。 2.直接対決戦の勝敗 3.勝点 4.得失点 5.先制点 | ■ |
北部地区秋季リーグ Cゾーン すくみ戦 | 2018/08/26 | 2018/10/10 | 庄原格致, 世羅, 庄原実業 | | ■ |
北部地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦 | 2018/09/02 | 2018/10/10 | 三次青陵, 庄原格致 | | ■ |
福山地区秋季リーグ 代表決定戦Ⅰ | 2018/09/01 | 2018/10/10 | 大門, 神辺旭 | | ■ |
福山地区秋季リーグ 代表決定戦Ⅱ | 2018/09/01 | 2018/10/10 | 近大福山, 明王台 | | ■ |
広島東地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦Ⅰ | 2018/09/01 | 2018/10/10 | 市工業, 沼田 | | ■ |
広島東地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦Ⅰ最終決定戦 | 2018/09/02 | 2018/10/10 | 市工業・沼田の勝者, 広島工業 | | ■ |
広島東地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦Ⅱ最終決定戦 | 2018/09/01 | 2018/10/10 | 祇園北, 城北 | | ■ |
広島東地区秋季リーグ 県大会最終出場枠決定戦Ⅲ最終決定戦 | 2018/09/08 | 2018/10/10 | 市工業・沼田の勝者, 城北 | | ■ |
尾三地区秋季リーグ Cゾーン 最終代表決定戦 | 2018/09/01 | 2018/10/10 | 広島商船, 三原東, 因島 | | ■ |
福山地区秋季リーグ 代表決定戦 Ⅲ | 2018/09/08 | 2018/10/10 | 大門, 明王台 | | ■ |
県大会決勝トーナメント | 2018/09/15 | 2018/09/30 | 呉三津田, 広島商業, 神辺旭, 因島, 庄原実業, 広陵, 庄原格致, 武田, 大門, 国泰寺, 祇園北, 広島新庄, 尾道商業, 誠之館, 安芸府中, 大竹, 盈進, 広島城北, 廿日市西, 安西, 広, 尾道北, 宮島工業, 広島工業, 安芸南, 尾道, 府中東, 加計芸北, 高陽東, 向原, 崇徳, 英数学館, 総合技術, 国際学院, 近大福山, 五日市, 市立呉, 三次, 呉港, 吉田, 如水館, 西条農業, 工大高, 瀬戸内 | | ■ |
|