2021年度 西区ブロックリーグ大会
Aトーナメント
Bトーナメント
Aトーナメント1回戦負 vs Bトーナメント1回戦負
Cブロック
順位 |
| 大芝 | 三篠 | 古田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大芝 | | 2-0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
2 | 三篠 | 0-2 | | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | 古田 | 1-4 | 1-1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Dブロック
順位 |
| 観音 | 己斐 | 井口台 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 観音 | | 2-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | 己斐 | 0-2 | | 5-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
3 | 井口台 | 0-1 | 3-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
決勝トーナメント