HiFA 平和祈念 2019 (サッカーイベント)
Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー 総当たりリーグ戦
順位 |
| U18 ライトトゥドリーム | サンフレッチェ広島FCユース | シドニーFC | 広島県高校選抜U18 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | U18 ライトトゥドリーム | | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | サンフレッチェ広島FCユース | 1-2 | | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | シドニーFC | 1-0 | 2-2 | | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
4 | 広島県高校選抜U18 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Balcom BMW CUP 広島女子サッカーフェスタ
順位 |
| U16日本女子代表 | U16広島県選抜 | U16長崎県選抜 | Gold Coast United FC | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | U16日本女子代表 | | 4-0 | 16-0 | 14-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 34 |
2 | U16広島県選抜 | 0-4 | | 3-1 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 |
3 | U16長崎県選抜 | 0-16 | 1-3 | | 6-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 |
4 | Gold Coast United FC | 0-14 | 0-5 | 2-6 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | -23 |
Balcom BMW PEACE MATCH
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。U-12デンタルサッカーフェスタ 予選Aグループ
順位 |
| 福山支部Ⅰ | 西支部 | 島根 | 安芸区 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福山支部Ⅰ | | 3-1 | 4-0 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 16 |
2 | 西支部 | 1-3 | | 2-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
3 | 島根 | 0-4 | 0-2 | | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
4 | 安芸区 | 0-10 | 0-4 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 予選Bグループ
順位 |
| 福島 | 北支部 | 中区 | 山口 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福島 | | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
2 | 北支部 | 0-0 | | 0-2 | 4-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
3 | 中区 | 0-1 | 2-0 | | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 山口 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 予選Cグループ
順位 |
| 岡山 | 福山支部Ⅱ | 西区 | 南支部 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 岡山 | | 3-0 | 8-1 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 16 |
2 | 福山支部Ⅱ | 0-3 | | 6-0 | 5-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 |
3 | 西区 | 1-8 | 0-6 | | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 |
4 | 南支部 | 0-6 | 2-5 | 1-1 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 予選Dグループ
順位 |
| 長崎 | 尾三 | 東区 | 鳥取 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 長崎 | | 2-0 | 6-0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
2 | 尾三 | 0-2 | | 4-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | 東区 | 0-6 | 0-4 | | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
4 | 鳥取 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 1位グループ
順位 |
| 岡山 | 福山Ⅰ | 長崎 | 福島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 岡山 | | 2-1 | 0-1 | 6-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
2 | 福山Ⅰ | 1-2 | | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | 長崎 | 1-0 | 0-1 | | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | 福島 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 2位グループ
順位 |
| 尾三支部 | 福山Ⅱ | 北支部 | 西支部T | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 尾三支部 | | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | 福山Ⅱ | 1-4 | | 4-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 |
3 | 北支部 | 0-2 | 0-4 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
4 | 西支部T | 2-0 | 0-5 | 0-2 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 3位グループ
順位 |
| 島根 | 東区 | 西区 | 山口 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 島根 | | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
2 | 東区 | 1-2 | | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | 西区 | 0-1 | 0-1 | | 5-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
4 | 山口 | 0-4 | 0-4 | 2-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 |
U-12デンタルサッカーフェスタ 4位グループ
順位 |
| 南支部 | 鳥取 | 安芸区 | 中区 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 南支部 | | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | 鳥取 | 0-2 | | 2-1 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
3 | 安芸区 | 0-2 | 1-2 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
4 | 中区 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |