2015 U12リーグ戦(全日予選)南支部
Aリーグ
順位 |
| サンフレ | YMCA | 安芸府中 | コスモ | 広A | ヴェルメ | 府中南A | アルドーレ | サンマーレ | リトルA | 坂 | 安芸津 | 焼山 | 黒瀬 | 九嶺 | FFJ | 府中東 | 天応 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | サンフレ | | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 5-2 | 5-0 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 9-1 | 7-2 | 7-0 | 3-1 | 4-0 | 6-0 | 9-0 | 6-0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 78 | 12 | 66 |
2 | YMCA | 0-1 | | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 7-0 | 8-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 14 | 2 | 1 | 43 | 51 | 7 | 44 |
3 | 安芸府中 | 2-3 | 0-3 | | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 4-2 | 4-0 | 9-2 | 7-2 | 4-0 | 1-2 | 7-2 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 14 | 3 | 0 | 42 | 72 | 22 | 50 |
4 | コスモ | 0-3 | 2-0 | 1-4 | | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 7-0 | 4-2 | 4-0 | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 13 | 3 | 1 | 40 | 46 | 17 | 29 |
5 | 広A | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | | 0-1 | 6-1 | 1-1 | 4-4 | 6-0 | 1-4 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 6-1 | 4-2 | 3-0 | 11 | 4 | 2 | 35 | 50 | 20 | 30 |
6 | ヴェルメ | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 1-0 | | 1-2 | 6-2 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 6-1 | 2-0 | 7-1 | 10 | 5 | 2 | 32 | 48 | 25 | 23 |
7 | 府中南A | 0-5 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1-6 | 2-1 | | 5-1 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | 3-3 | 6-2 | 5-3 | 4-3 | 4-0 | 3-0 | 7-0 | 9 | 5 | 3 | 30 | 51 | 40 | 11 |
8 | アルドーレ | 2-4 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 1-1 | 2-6 | 1-5 | | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 1-4 | 2-0 | 6-2 | 7 | 8 | 2 | 23 | 28 | 41 | -13 |
9 | サンマーレ | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 6 | 7 | 4 | 22 | 27 | 30 | -3 |
10 | リトルA | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 0-6 | 0-6 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 7 | 9 | 1 | 22 | 22 | 33 | -11 |
11 | 坂 | 1-9 | 0-7 | 2-9 | 1-4 | 4-1 | 1-3 | 4-4 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | | 3-2 | 2-4 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 5 | 9 | 3 | 18 | 31 | 53 | -22 |
12 | 安芸津 | 2-7 | 0-8 | 2-7 | 0-7 | 0-3 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 7-4 | 2-4 | 4-5 | 5 | 10 | 2 | 17 | 34 | 59 | -25 |
13 | 焼山 | 0-7 | 0-1 | 0-4 | 2-4 | 0-5 | 0-4 | 2-6 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 9-0 | 4 | 9 | 4 | 16 | 29 | 43 | -14 |
14 | 黒瀬 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 16 | 34 | -18 |
15 | 九嶺 | 0-4 | 0-0 | 2-7 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | | 2-0 | 3-2 | 6-1 | 3 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 |
16 | FFJ | 0-6 | 0-2 | 1-4 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 0-4 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 4-7 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | | 2-1 | 2-1 | 3 | 13 | 1 | 10 | 16 | 54 | -38 |
17 | 府中東 | 0-9 | 0-5 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | | 3-0 | 3 | 13 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 |
18 | 天応 | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 1-7 | 0-7 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 5-4 | 0-9 | 2-3 | 1-6 | 1-2 | 0-3 | | 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 78 | -65 |
Bリーグ
順位 |
| おう州 | 郷田 | 府中南B | KELT | 熊野 | 能美 | 片山 | 広B | 東西条 | ネッツ | 平成 | 日興 | 安浦 | リデル | 高美が丘 | リトルB | 呉326 | がんぼ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | おう州 | | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 8-1 | 1-2 | 10-0 | 10-0 | 5-0 | 8-1 | 9-2 | 3-0 | 4-0 | 19-0 | 12-0 | 16 | 1 | 0 | 48 | 109 | 7 | 102 |
2 | 郷田 | 0-5 | | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 6-1 | 9-0 | 3-1 | 6-1 | 4-1 | 6-1 | 7-0 | 3-0 | 10-0 | 15 | 1 | 1 | 46 | 71 | 16 | 55 |
3 | 府中南B | 0-3 | 0-1 | | 3-1 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 10-1 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 9-0 | 15-0 | 8-0 | 12 | 2 | 3 | 39 | 76 | 15 | 61 |
4 | KELT | 0-1 | 2-3 | 1-3 | | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 8-0 | 12 | 4 | 1 | 37 | 50 | 14 | 36 |
5 | 熊野 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 7-3 | 4-0 | 5-3 | 4-1 | 3-1 | 8-1 | 5-0 | 5-1 | 12 | 4 | 1 | 37 | 58 | 30 | 28 |
6 | 能美 | 0-3 | 2-4 | 3-3 | 2-3 | 0-4 | | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 6-1 | 6-1 | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 6-2 | 8-1 | 8-0 | 12-0 | 11 | 4 | 2 | 35 | 72 | 26 | 46 |
7 | 片山 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | | 4-2 | 9-2 | 1-3 | 5-0 | 5-0 | 7-2 | 11-0 | 7-3 | 12-0 | 5-0 | 15-0 | 11 | 6 | 0 | 33 | 86 | 28 | 58 |
8 | 広B | 1-8 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 9-1 | 11-0 | 8 | 5 | 4 | 28 | 43 | 33 | 10 |
9 | 東西条 | 2-1 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 2-9 | 1-1 | | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 5-0 | 10-0 | 7 | 5 | 5 | 26 | 35 | 29 | 6 |
10 | ネッツ | 0-10 | 1-6 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 1-6 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | | 6-1 | 1-4 | 7-1 | 6-0 | 2-2 | 1-0 | 9-0 | 15-1 | 7 | 7 | 3 | 24 | 58 | 43 | 15 |
11 | 平成 | 0-10 | 0-9 | 1-3 | 0-4 | 3-7 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | | 5-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 5-1 | 5 | 10 | 2 | 17 | 29 | 59 | -30 |
12 | 日興 | 0-5 | 1-3 | 1-10 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 2-5 | | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | 4 | 9 | 4 | 16 | 24 | 48 | -24 |
13 | 安浦 | 1-8 | 1-6 | 1-5 | 1-5 | 3-5 | 0-6 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 1-7 | 3-2 | 1-1 | | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 7-0 | 8-0 | 4 | 10 | 3 | 15 | 38 | 60 | -22 |
14 | リデル | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 0-11 | 0-2 | 0-2 | 0-6 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 3 | 10 | 4 | 13 | 21 | 55 | -34 |
15 | 高美が丘 | 0-3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 2-6 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | | 2-4 | 2-0 | 7-1 | 3 | 11 | 3 | 12 | 33 | 53 | -20 |
16 | リトルB | 0-4 | 0-7 | 0-9 | 0-4 | 1-8 | 1-8 | 0-12 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 4-2 | | 3-0 | 0-2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 12 | 72 | -60 |
17 | 呉326 | 0-19 | 0-3 | 0-15 | 0-2 | 0-5 | 0-8 | 0-5 | 1-9 | 0-5 | 0-9 | 0-6 | 0-4 | 0-7 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | | 1-0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 103 | -100 |
18 | がんぼ | 0-12 | 0-10 | 0-8 | 0-8 | 1-5 | 0-12 | 0-15 | 0-11 | 0-10 | 1-15 | 1-5 | 3-5 | 0-8 | 0-4 | 1-7 | 2-0 | 0-1 | | 1 | 16 | 0 | 3 | 9 | 136 | -127 |
プレーオフⅠ Aリーグ11位 VS Bリーグ11位
プレーオフⅡ Aリーグ12位 VS Bリーグ10位
プレーオフⅢ Aリーグ13位 VS Bリーグ9位
プレーオⅣ Aリーグ14位 VS Bリーグ8位
プレーオⅤ Aリーグ15位 VS Bリーグ7位
プレーオⅥ Aリーグ16位 VS Bリーグ6位