平成24年度広島県高校野球 各地区春季リーグ戦&県大会
広島西地区Aゾーン
順位 |
| 広島商業高校 | 崇徳高校 | 修道高校 | 広島国泰寺 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島商業高校 | | 5-3 | 2-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 |
2 | 崇徳高校 | 3-5 | | 4-3 | 6-4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 |
3 | 修道高校 | 0-2 | 3-4 | | 5-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | 広島国泰寺 | 0-6 | 4-6 | 2-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11 |
広島西地区Bゾーン
順位 |
| 廿日市西高校 | 美鈴が丘高校 | 廿日市高校 | 基町高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 廿日市西高校 | | 4-4 | 7-5 | 16-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 9 | 18 |
2 | 美鈴が丘高校 | 4-4 | | 4-0 | 9-6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 |
3 | 廿日市高校 | 5-7 | 0-4 | | 10-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
4 | 基町高校 | 0-16 | 6-9 | 3-10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | -26 |
広島西地区Cゾーン
順位 |
| 山陽高校 | 舟入高校 | 五日市高校 | 大竹高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 山陽高校 | | 10-3 | 10-0 | 8-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 5 | 23 |
2 | 舟入高校 | 3-10 | | 11-7 | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 |
3 | 五日市高校 | 0-10 | 7-11 | | 6-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 |
4 | 大竹高校 | 2-8 | 1-6 | 4-6 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13 |
広島西地区Dゾーン
順位 |
| 広島工大高校 | 宮島工業高校 | 湯来南高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島工大高校 | | 9-0 | 10-3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 |
2 | 宮島工業高校 | 0-9 | | 16-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
3 | 湯来南高校 | 3-10 | 11-16 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 | -12 |
広島西地区Eゾーン
順位 |
| 広島観音高校 | 広島井口高校 | 並木学院高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島観音高校 | | 9-5 | 10-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 14 |
2 | 広島井口高校 | 5-9 | | 12-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | 並木学院高校 | 0-10 | 2-12 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | -20 |
広島東地区Aゾーン
順位 |
| 広陵高校 | 安西高校 | 西条農業高校 | 可部高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広陵高校 | | 17-3 | 13-1 | 15-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 45 | 5 | 40 |
2 | 安西高校 | 3-17 | | 4-3 | 11-4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 |
3 | 西条農業高校 | 1-13 | 3-4 | | 10-8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 |
4 | 可部高校 | 1-15 | 4-11 | 8-10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 36 | -23 |
広島東地区Bゾーン
順位 |
| 広島工業高校 | 祇園北高校 | 広島市工高校 | 海田高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島工業高校 | | 13-6 | 9-2 | 9-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 10 | 21 |
2 | 祇園北高校 | 6-13 | | 4-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
3 | 広島市工高校 | 2-9 | 3-4 | | 6-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
4 | 海田高校 | 2-9 | 2-2 | 2-6 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 |
広島東地区Cゾーン
順位 |
| 瀬戸内高校 | 沼田高校 | 賀茂高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬戸内高校 | | 13-1 | 10-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 22 |
2 | 沼田高校 | 1-13 | | 11-8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
3 | 賀茂高校 | 0-10 | 8-11 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | -13 |
広島東地区Dゾーン
順位 |
| 広島国際学院高校 | 安佐北高校 | 広島城北高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島国際学院高校 | | 9-1 | 9-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 17 |
2 | 安佐北高校 | 1-9 | | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
3 | 広島城北高校 | 0-9 | 2-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 |
広島東地区Eゾーン
順位 |
| 高陽東高校 | 加計高校 | 安芸府中高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高陽東高校 | | 10-0 | 10-2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 |
2 | 加計高校 | 0-10 | | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
3 | 安芸府中高校 | 2-10 | 4-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
広島東地区C・D・Eゾーン2位トーナメント
北部地区Aゾーン
順位 |
| 世羅高校 | 油木高校 | 三次青陵高校 | 千代田高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 世羅高校 | | 6-5 | 6-2 | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 |
2 | 油木高校 | 5-6 | | 7-4 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 |
3 | 三次青陵高校 | 2-6 | 4-7 | | 5-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 |
4 | 千代田高校 | 0-7 | 2-4 | 4-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | -10 |
北部地区Bゾーン
順位 |
| 三次高校 | 吉田高校 | 向原高校 | 日彰館高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 三次高校 | | 10-8 | 10-0 | 30-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 | 8 | 42 |
2 | 吉田高校 | 8-10 | | 12-5 | 12-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3 | 向原高校 | 0-10 | 5-12 | | 9-7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 |
4 | 日彰館高校 | 0-30 | 0-12 | 7-9 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 51 | -44 |
北部地区Cゾーン
順位 |
| 広島新庄高校 | 庄原格致高校 | 庄原実業高校 | 加計・芸北高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島新庄高校 | | 25-0 | 2-0 | 23-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 49 |
2 | 庄原格致高校 | 0-25 | | 9-8 | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 |
3 | 庄原実業高校 | 0-2 | 8-9 | | 7-5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
4 | 加計・芸北高校 | 1-23 | 1-6 | 5-7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 36 | -29 |
呉地区Aゾーン
順位 |
| 呉宮原高校 | 呉港高校 | 広高校 | 呉三津田高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 呉宮原高校 | | 6-3 | 8-1 | 16-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 | 24 |
2 | 呉港高校 | 3-6 | | 9-2 | 8-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 |
3 | 広高校 | 1-8 | 2-9 | | 11-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
4 | 呉三津田高校 | 2-16 | 0-8 | 3-11 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 35 | -30 |
呉地区Bゾーン
順位 |
| 武田高校 | 呉商業高校 | 呉昭和高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 武田高校 | | 11-10 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
2 | 呉商業高校 | 10-11 | | 14-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | 呉昭和高校 | 1-1 | 0-14 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | -14 |
呉地区Cゾーン
順位 |
| 安芸南高校 | 熊野高校 | 呉高専高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 安芸南高校 | | 5-0 | 13-2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 16 |
2 | 熊野高校 | 0-5 | | 9-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | 呉高専高校 | 2-13 | 0-9 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | -20 |
呉地区Dゾーン
順位 |
| 呉高校 | 黒瀬高校 | 呉工業高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 呉高校 | | 13-0 | 12-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 |
2 | 黒瀬高校 | 0-13 | | 8-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
3 | 呉工業高校 | 0-12 | 4-8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 |
呉地区Aの3位・B・C・Dの各2位のトーナメント
尾三地区Aゾーン
順位 |
| 尾道商業高校 | 尾道高校 | 三原高校 | 竹原高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 尾道商業高校 | | 2-1 | 8-1 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 18 |
2 | 尾道高校 | 1-2 | | 11-1 | 10-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 3 | 19 |
3 | 三原高校 | 1-8 | 1-11 | | 15-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 |
4 | 竹原高校 | 0-10 | 0-10 | 3-15 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | -32 |
尾三地区Bゾーン
順位 |
| 如水館高校 | 広島商船高校 | 忠海高校 | 尾道東高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 如水館高校 | | 14-1 | 18-0 | 12-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 | 43 |
2 | 広島商船高校 | 1-14 | | 9-0 | 12-5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 |
3 | 忠海高校 | 0-18 | 0-9 | | 10-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 28 | -18 |
4 | 尾道東高校 | 0-12 | 5-12 | 1-10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | -28 |
尾三地区Cゾーン
順位 |
| 総合技術高校 | 尾道北高校 | 三原東高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 総合技術高校 | | 12-1 | 11-1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 21 |
2 | 尾道北高校 | 1-12 | | 7-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
3 | 三原東高校 | 1-11 | 0-7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
尾三地区B・Cゾーン県大会代表決定戦
尾三地区Aゾーン3位、B・Cゾーントーナメント敗者 県大会代表決定戦
福山地区Aリーグ
順位 |
| 大門高校 | 福山葦陽高校 | 福山工業高校 | 神辺高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大門高校 | | 3-2 | 14-0 | 5-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 20 |
2 | 福山葦陽高校 | 2-3 | | 7-2 | 9-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 |
3 | 福山工業高校 | 0-14 | 2-7 | | 7-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 |
4 | 神辺高校 | 0-5 | 2-9 | 0-7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | -19 |
福山地区Bリーグ
順位 |
| 福山明王台高校 | 府中高校 | 福山商業高校 | 戸手高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福山明王台高校 | | 11-1 | 6-9 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 |
2 | 府中高校 | 1-11 | | 5-1 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
3 | 福山商業高校 | 9-6 | 1-5 | | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4 | 戸手高校 | 1-4 | 2-7 | 2-0 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
福山地区Cリーグ
順位 |
| 神辺旭高校 | 福山誠之館高校 | 福山高校 | 府中東高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 神辺旭高校 | | 8-1 | 3-0 | 8-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 17 |
2 | 福山誠之館高校 | 1-8 | | 10-1 | 8-1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 10 | 9 |
3 | 福山高校 | 0-3 | 1-10 | | 10-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
4 | 府中東高校 | 1-8 | 1-8 | 0-10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | -24 |
福山地区Dリーグ
順位 |
| 盈進高校 | 近大福山高校 | 松永高校 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 盈進高校 | | 5-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
2 | 近大福山高校 | 0-5 | | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
3 | 松永高校 | 0-1 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
福山地区A・Bリーグ2位トーナメント県大会出場決定戦
福山地区C・Dリーグ2位トーナメント県大会出場決定戦
福山誠之館高校 |
 |
 |
2 |
1位 |
|
|
 |
 |
近大福山高校 |
近大福山高校 |
 |
 |
3 |
|
福山地区A・B・C・Dリーグ2位トーナメント敗者による県大会出場決定戦
福山葦陽高校 |
 |
 |
0 |
1位 |
|
|
 |
 |
福山誠之館高校 |
福山誠之館高校 |
 |
 |
10 |
|
平成24年度春季広島県高等学校野球大会 兼 第118回春季中国地区高等学校野球大会広島県予選会