第1回 広島市ジュニアサッカー(旧ロイヤル)大会
中区予選
順位 |
| 広瀬 | JFC | TIPS | 本川 | 白島 | 江波 | セントラル | 袋町 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広瀬 | | 3-1 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 8-0 | 10-0 | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 19 | 37 | 3 | 34 |
2 | JFC | 1-3 | | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 7-0 | 9-0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 32 | 4 | 28 |
3 | TIPS | 0-5 | 0-3 | | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 9-0 | 3-0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 18 | 10 | 8 |
4 | 本川 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 9 | 3 |
5 | 白島 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | | 4-0 | 6-0 | 6-0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 18 | 9 | 9 |
6 | 江波 | 0-8 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | | 0-0 | 2-0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 |
7 | セントラル | 0-10 | 0-7 | 0-9 | 0-3 | 0-6 | 0-0 | | 3-3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 38 | -35 |
8 | 袋町 | 0-6 | 0-9 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 0-2 | 3-3 | | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 32 | -29 |
東区予選
順位 |
| ユナイテッド | 早稲田 | 牛田 | 戸坂城山 | 戸坂 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ユナイテッド | | 10-0 | 7-0 | 17-0 | 15-0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 49 |
2 | 早稲田 | 0-10 | | 1-0 | 6-1 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 11 | 1 |
3 | 牛田 | 0-7 | 0-1 | | 2-2 | 8-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | 戸坂城山 | 0-17 | 1-6 | 2-2 | | 7-5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 |
5 | 戸坂 | 0-15 | 0-5 | 1-8 | 5-7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 35 | -29 |
安佐北区予選
順位 |
| 高陽 | 安佐 | 可部南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高陽 | | 4-2 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 |
2 | 安佐 | 2-4 | | 6-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
3 | 可部南 | 0-7 | 1-6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
安芸区予選
順位 |
| SC広島 | 瀬野 | 矢野 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | SC広島 | | 5-0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | 瀬野 | 0-5 | | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
3 | 矢野 | 0-1 | 2-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
安佐南区予選Aブロック
順位 |
| YASU | 原南 | 大町 | 伴 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | YASU | | 4-0 | 7-1 | 8-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 17 |
2 | 原南 | 0-4 | | 0-1 | 5-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | 大町 | 1-7 | 1-0 | | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | 伴 | 1-8 | 1-5 | 1-0 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
安佐南区予選Bブロック
順位 |
| 原 | 大塚 | 毘沙門台 | レヴァリーズ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 原 | | 4-0 | 6-0 | 9-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 18 |
2 | 大塚 | 0-4 | | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 |
3 | 毘沙門台 | 0-6 | 0-1 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | レヴァリーズ | 1-9 | 0-0 | 0-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -10 |
安佐南区予選Cブロック
順位 |
| COCORO | 佐東南 | 伴東 | 中筋 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | COCORO | | 0-0 | 2-0 | 6-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
2 | 佐東南 | 0-0 | | 1-1 | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | 伴東 | 0-2 | 1-1 | | 4-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 中筋 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
安佐南区予選Dブロック
順位 |
| LASOCIO | 山本 | 長束 | COCOROドリーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | LASOCIO | | 1-1 | 7-0 | 8-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 15 |
2 | 山本 | 1-1 | | 3-0 | 7-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 |
3 | 長束 | 0-7 | 0-3 | | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 |
4 | COCOROドリーム | 0-8 | 0-7 | 0-0 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | -15 |
安佐南区最終予選 Aブロック1位vsBブロック2位
安佐南区最終予選 Bブロック1位vsAブロック2位
安佐南区最終予選 Cブロック1位vsDブロック2位
安佐南区最終予選 Cブロック1位vsDブロック2位
LASOCIO |
|
|
6 |
1位 |
|
|
|
|
LASOCIO |
佐東南 |
|
|
0 |
|
決勝トーナメントAブロック
決勝トーナメントBブロック