MIKASA CUP 2024
Aグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 広島ユース2nd | 金沢 | 就実 | 済美 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 広島ユース2nd | | 5-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
4 | 金沢 | 2-5 | | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 |
2 | 就実 | 2-2 | 3-1 | | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
1 | 済美 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Bグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 瀬戸内 | 報徳学園 | 鳥取ユース | 宮崎第一 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
4 | 瀬戸内 | | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | 報徳学園 | 2-1 | | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2 | 鳥取ユース | 2-3 | 2-1 | | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
1 | 宮崎第一 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Cグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 如水館 | 綾羽 | 高川学園 | 長崎総附2nd | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 如水館 | | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
3 | 綾羽 | 3-1 | | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
2 | 高川学園 | 0-4 | 3-2 | | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
4 | 長崎総附2nd | 0-1 | 2-1 | 0-3 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Dグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 国際学院 | 神戸星城 | 米子北2nd | 鹿児島ユース | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 国際学院 | | 0-2 | 2-0 | 3-6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
1 | 神戸星城 | 2-0 | | 2-0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
4 | 米子北2nd | 0-2 | 0-2 | | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
2 | 鹿児島ユース | 6-3 | 0-2 | 3-0 | | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 |
1位トーナメント(MIKASA CUP)
2位トーナメント(MIKASA CUP)
3位トーナメント(MIKASA CUP)
4位トーナメント(MIKASA CUP)
Aグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広島皆実2nd | 帝京大可児2nd | 徳島ユース2nd | 出雲 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
2 | 広島皆実2nd | | 0-5 | 6-1 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 |
1 | 帝京大可児2nd | 5-0 | | 3-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 |
4 | 徳島ユース2nd | 1-6 | 0-3 | | 1-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 |
3 | 出雲 | 3-4 | 1-2 | 5-1 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Bグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 沼田 | 関西第一2nd | 関西 | 福大若葉2nd | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 沼田 | | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2 | 関西第一2nd | 1-1 | | 0-0 | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3 | 関西 | 0-1 | 0-0 | | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 福大若葉2nd | 0-1 | 1-3 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Cグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 新庄 | 国泰寺 | 岡崎城西2nd | 西京2nd | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
4 | 新庄 | | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
2 | 国泰寺 | 2-0 | | 4-4 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 |
1 | 岡崎城西2nd | 1-0 | 4-4 | | 5-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
3 | 西京2nd | 1-0 | 0-2 | 0-5 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Dグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広島翔洋 | 城陽 | 玉野光南2nd | 長崎南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
2 | 広島翔洋 | | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
1 | 城陽 | 2-1 | | 3-2 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 |
3 | 玉野光南2nd | 0-2 | 2-3 | | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | 長崎南 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Eグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広島観音 | 藤枝東2nd | 大阪学院2nd | 美作 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島観音 | | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 |
2 | 藤枝東2nd | 0-2 | | 2-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | 大阪学院2nd | 0-0 | 1-2 | | 6-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
4 | 美作 | 0-2 | 0-2 | 0-6 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Fグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広工大高 | 奈良育英2nd | 聖光 | 佐世保実業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
2 | 広工大高 | | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
1 | 奈良育英2nd | 3-2 | | 3-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
3 | 聖光 | 0-2 | 2-3 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | 佐世保実業 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Gグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 瀬戸内2nd | 福山葦陽 | 作陽2nd | 諫早商業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 瀬戸内2nd | | 4-2 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | 福山葦陽 | 2-4 | | 1-9 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 |
2 | 作陽2nd | 3-1 | 9-1 | | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 |
1 | 諫早商業 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Hグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 銀河学院 | 県立工業 | 寒川 | 開星 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
2 | 銀河学院 | | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
4 | 県立工業 | 1-1 | | 0-5 | 0-4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
1 | 寒川 | 3-0 | 5-0 | | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
3 | 開星 | 0-2 | 4-0 | 0-2 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
昇格トーナメントⅠ
昇格トーナメントⅡ
昇格トーナメントⅢ
昇格トーナメントⅣ
残留トーナメントⅠ
残留トーナメントⅡ
残留トーナメントⅢ
残留トーナメントⅣ
Aグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 修道 | 報徳学園2nd | 鳥取商業 | 長崎北 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 修道 | | 2-2 | 5-3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
2 | 報徳学園2nd | 2-2 | | 4-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
4 | 鳥取商業 | 3-5 | 0-4 | | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |
1 | 長崎北 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
Bグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 福大若葉3rd | 呉港 | 清水ヶ丘 | 松江農林 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福大若葉3rd | | 1-1 | 6-2 | 4-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 7 |
2 | 呉港 | 1-1 | | 1-1 | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
3 | 清水ヶ丘 | 2-6 | 1-1 | | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | 松江農林 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Cグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 宮島工業 | 広島城北 | 桃山 | 大村 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 宮島工業 | | 0-1 | 4-0 | 0-6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
2 | 広島城北 | 1-0 | | 1-0 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | 桃山 | 0-4 | 0-1 | | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
1 | 大村 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 |
Dグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 山陽2nd | 大阪学院3rd | 岡山龍谷 | 宗像 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 山陽2nd | | 0-1 | 3-0 | 0-5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
1 | 大阪学院3rd | 1-0 | | 4-0 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
4 | 岡山龍谷 | 0-3 | 0-4 | | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
2 | 宗像 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 |
Eグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 国際学院2nd | 市立西宮 | 松江南2nd | 西陵 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
3 | 国際学院2nd | | 0-5 | 0-4 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
1 | 市立西宮 | 5-0 | | 1-1 | 7-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 11 |
2 | 松江南2nd | 4-0 | 1-1 | | 5-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 |
4 | 西陵 | 1-1 | 1-7 | 1-5 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Fグループ(もみじリーグ)
順位 |
| なぎさ | 京都教育大附属 | 高水 | 小郡 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | なぎさ | | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
3 | 京都教育大附属 | 0-1 | | 2-4 | 6-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
2 | 高水 | 1-1 | 4-2 | | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 |
4 | 小郡 | 0-4 | 1-6 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
2025 ALMUNDO 昇格リーグⅠ
順位 |
| 長崎北 | 福大若葉3rd | 大村 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 長崎北 | | 3/30 | 3/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 福大若葉3rd | 3/30 | | 3/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大村 | 3/30 | 3/30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 ALMUNDO 昇格リーグⅡ
順位 |
| 大阪学院3rd | 市立西宮 | なぎさ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大阪学院3rd | | 2-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
2 | 市立西宮 | 0-2 | | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
3 | なぎさ | 0-3 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Balcom BMW 広島県総合グラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。山陽高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ミツトヨ スポーツパーク郷原 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。東広島運動公園陸上 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。東広島ドリームフィールド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。みよし運動公園 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。庄原上野総合公園陸上 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。福山通運ローズスタジアム 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島国際大学(人工芝) 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島国際大学(クレー) 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。廿日市市サッカー場グリーンフィールド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。上下運動公園人工芝グラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。揚倉山サッカーグラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。松本学園スポーツセンター 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ツネイシフィールド Aピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ツネイシフィールド Bピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ツネイシフィールド Cピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ゼロバランス サッカーフィールド 上 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ゼロバランス サッカーフィールド 下 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。北広島町大朝グラウンド Aピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。北広島町大朝グラウンド Bピッチ
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島皆実高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島県立工業高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島工業大学高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島国際学院高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。修道高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。なぎさ高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島市立沼田高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。