MIKASA CUP 2025
Aグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 宮崎第一(宮崎) | 鳥取ユースU18 | 瀬戸内(広島) | 帝京大可児2nd(岐阜) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
4 | 宮崎第一(宮崎) | | 2-7 | 2-2 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
1 | 鳥取ユースU18 | 7-2 | | 5-2 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 10 |
3 | 瀬戸内(広島) | 2-2 | 2-5 | | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
2 | 帝京大可児2nd(岐阜) | 3-1 | 1-3 | 3-3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Bグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 如水館(広島) | 報徳学園(兵庫) | 金沢(石川) | 諫早商業(長崎) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
2 | 如水館(広島) | | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 |
1 | 報徳学園(兵庫) | 2-2 | | 3-1 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 |
3 | 金沢(石川) | 1-5 | 1-3 | | 3-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | 諫早商業(長崎) | 1-1 | 0-2 | 1-3 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Cグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 済美(愛媛) | 高川学園(山口) | 国際学院(広島) | 奈良育英2nd(奈良) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 済美(愛媛) | | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
4 | 高川学園(山口) | 3-2 | | 0-1 | 2-6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
2 | 国際学院(広島) | 0-1 | 1-0 | | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
3 | 奈良育英2nd(奈良) | 0-4 | 6-2 | 0-1 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Dグループ(MIKASA CUP)
順位 |
| 神戸星城(兵庫) | 就実(岡山) | 長崎総附2nd(長崎) | 城陽(京都) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 神戸星城(兵庫) | | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 |
2 | 就実(岡山) | 1-5 | | 4-0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
3 | 長崎総附2nd(長崎) | 2-2 | 0-4 | | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
4 | 城陽(京都) | 1-3 | 1-2 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
1位トーナメント(MIKASA CUP)
2位トーナメント(MIKASA CUP)
残留トーナメントⅠ(MIKASA CUP)
残留トーナメントⅡ(MIKASA CUP)
Aグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 米子北2nd(鳥取) | 銀河学院(広島) | 大村(長崎) | 聖光(山口) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 米子北2nd(鳥取) | | 3-2 | 6-0 | 7-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 14 |
2 | 銀河学院(広島) | 2-3 | | 3-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | 大村(長崎) | 0-6 | 2-3 | | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | 聖光(山口) | 0-7 | 1-0 | 0-3 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Bグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広工大高(広島) | 出雲(島根) | 岡崎城西2nd(愛知) | 広島城北(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広工大高(広島) | | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
2 | 出雲(島根) | 0-4 | | 0-0 | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
3 | 岡崎城西2nd(愛知) | 0-3 | 0-0 | | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4 | 広島城北(広島) | 0-1 | 1-3 | 0-0 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Cグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 美作(岡山) | 沼田(広島) | 長崎南(長崎) | なぎさ(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 美作(岡山) | | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2 | 沼田(広島) | 0-1 | | 2-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
3 | 長崎南(長崎) | 0-1 | 0-2 | | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 |
4 | なぎさ(広島) | 0-0 | 0-4 | 0-1 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Dグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 新庄(広島) | 広島観音(広島) | 長崎北(長崎) | 福大若葉2nd(福岡) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 新庄(広島) | | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
2 | 広島観音(広島) | 0-2 | | 1-1 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | 長崎北(長崎) | 0-1 | 1-1 | | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | 福大若葉2nd(福岡) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Eグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 寒川(香川) | 宗像(福岡) | 関西(岡山) | 福山葦陽(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 寒川(香川) | | 2-0 | 8-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
2 | 宗像(福岡) | 0-2 | | 3-1 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
3 | 関西(岡山) | 0-8 | 1-3 | | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
4 | 福山葦陽(広島) | 0-6 | 0-4 | 0-1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Fグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広島皆実2nd(広島) | 大阪学院2nd(大阪) | 玉野光南2nd(岡山) | 国泰寺(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島皆実2nd(広島) | | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | 大阪学院2nd(大阪) | 0-1 | | 2-0 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | 玉野光南2nd(岡山) | 1-1 | 0-2 | | 5-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | 国泰寺(広島) | 0-3 | 1-4 | 1-5 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Gグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 佐世保実業(長崎) | 作陽2nd(岡山) | 広島工業(広島) | 西京2nd(山口) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 佐世保実業(長崎) | | 2-1 | 4-0 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 |
2 | 作陽2nd(岡山) | 1-2 | | 4-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
3 | 広島工業(広島) | 0-4 | 0-4 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | 西京2nd(山口) | 0-8 | 0-0 | 0-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Hグループ(MIKASA ALMUNDO CUP)
順位 |
| 広島翔洋(広島) | 関西大第一2nd(大阪) | 開星(島根) | 高水(山口) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島翔洋(広島) | | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2 | 関西大第一2nd(大阪) | 0-1 | | 1-0 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | 開星(島根) | 0-0 | 0-1 | | 4-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
4 | 高水(山口) | 0-1 | 1-2 | 0-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
昇格トーナメントⅠ
昇格トーナメントⅡ
昇格トーナメントⅢ
昇格トーナメントⅣ
残留トーナメントⅠ
残留トーナメントⅡ
残留トーナメントⅢ
残留トーナメントⅣ
Aグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 八頭(鳥取) | 近大東広島(広島) | 京都教育大附(京都) | 宮島工業(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 八頭(鳥取) | | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2 | 近大東広島(広島) | 0-0 | | 4-1 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 京都教育大附(京都) | 0-1 | 1-4 | | 4-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | 宮島工業(広島) | 0-2 | 1-0 | 0-4 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Bグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 尽誠学園(香川) | 山陽学園(岡山) | 清水ヶ丘(広島) | 五日市(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 尽誠学園(香川) | | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
2 | 山陽学園(岡山) | 0-4 | | 1-2 | 6-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
3 | 清水ヶ丘(広島) | 0-2 | 2-1 | | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
4 | 五日市(広島) | 0-2 | 2-6 | 1-0 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Cグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 広島皆実3rd(広島) | 高知2nd(高知) | 祇園北(広島) | 吉賀(島根) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島皆実3rd(広島) | | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
2 | 高知2nd(高知) | 1-2 | | 3-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
3 | 祇園北(広島) | 0-2 | 0-3 | | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
4 | 吉賀(島根) | 0-3 | 0-4 | 1-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Dグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 平田(島根) | 西陵(長崎) | 新庄2nd(広島) | 広島学院(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 平田(島根) | | 1-0 | 3-1 | 10-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 |
2 | 西陵(長崎) | 0-1 | | 5-0 | 12-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 |
3 | 新庄2nd(広島) | 1-3 | 0-5 | | 7-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | 広島学院(広島) | 0-10 | 0-12 | 0-7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 |
Eグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 小野田工業(山口) | 修道(広島) | 広工大高2nd(広島) | 福翔(福岡) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 小野田工業(山口) | | 3-1 | 2-0 | 8-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
2 | 修道(広島) | 1-3 | | 2-0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
3 | 広工大高2nd(広島) | 0-2 | 0-2 | | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4 | 福翔(福岡) | 0-8 | 0-1 | 2-2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 |
Fグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 宇部鴻城2nd(山口) | 岡山龍谷(岡山) | 山陽2nd(広島) | 小郡(福岡) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 宇部鴻城2nd(山口) | | 2-1 | 5-0 | 6-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
2 | 岡山龍谷(岡山) | 1-2 | | 4-0 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 |
3 | 山陽2nd(広島) | 0-5 | 0-4 | | 2-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
4 | 小郡(福岡) | 0-6 | 0-3 | 0-2 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Gグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 報徳学園2nd(兵庫) | 出雲工業(島根) | 呉港(広島) | 広島翔洋2nd(広島) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 報徳学園2nd(兵庫) | | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 |
2 | 出雲工業(島根) | 0-3 | | 1-1 | 4-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
3 | 呉港(広島) | 1-3 | 1-1 | | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
4 | 広島翔洋2nd(広島) | 0-3 | 0-4 | 2-3 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Hグループ(もみじリーグ)
順位 |
| 西宮(兵庫) | 崇徳(広島) | 高陽(広島) | 松江農林(島根) | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 西宮(兵庫) | | 2-0 | 2-1 | 12-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 14 |
2 | 崇徳(広島) | 0-2 | | 2-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 |
3 | 高陽(広島) | 1-2 | 0-2 | | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | 松江農林(島根) | 1-12 | 0-5 | 3-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | -17 |
2026 ALMUNDO 昇格リーグⅠ
順位 |
| 小野田工業 | 平田 | 近大東広島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 小野田工業 | | 4-0 | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2 | 平田 | 0-4 | | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
3 | 近大東広島 | 1-4 | 1-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
2026 ALMUNDO 昇格リーグⅡ
順位 |
| 西宮 | 尽誠学園 | 岡山龍谷 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 西宮 | | 1-2 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | 尽誠学園 | 2-1 | | 3/30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 岡山龍谷 | 0-2 | 3/30 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
2026 ALMUNDO 昇格リーグⅢ
順位 |
| 宇部鴻城2nd | 高知2nd | 報徳学園2nd | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 宇部鴻城2nd | | 3/30 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 高知2nd | 3/30 | | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 報徳学園2nd | 0-1 | 1-1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2026 ALMUNDO 昇格リーグⅣ
順位 |
| 広島皆実3rd | 八頭 | 西陵 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島皆実3rd | | 2-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
2 | 八頭 | 0-2 | | 5-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | 西陵 | 0-3 | 0-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Balcom BMW 広島県総合グラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。山陽高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ミツトヨ スポーツパーク郷原 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。フタバフットボールフィールド 上 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。フタバフットボールフィールド 下 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。東広島運動公園 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。東広島ドリームフィールド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。みよし運動公園 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ダッシュこざかなくん陸上競技場 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。シュートこざかなくん球技場 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。福山通運ローズスタジアム 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島国際大学 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。上下運動公園人工芝グラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。揚倉山サッカーグラウンド 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。ツネイシフィールド Aピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。北広島町大朝グラウンド Aピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。北広島町大朝グラウンド Bピッチ 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。なぎさ高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島皆実高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。修道高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島工業大学高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島国際学院高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。修道大学 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島観音高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。庄原上野総合公園陸上 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。松本学園スポーツセンター 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島県立工業高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島県立高陽高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島市立沼田高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。広島県立井口高校 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。千代田運動公園 会場
リーグ、またはトーナメント表が見つかりませんでした。