第2回 エスアールシー杯
中区予選
順位 |
| 広瀬 | SRC | JFC | TIPS | 江波 | 本川 | 舟入 | セントラル | 白島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広瀬 | | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 13-0 | 6 | 0 | 2 | 20 | 27 | 0 | 27 |
2 | SRC | 0-3 | | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 11-0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 5 | 27 |
3 | JFC | 0-0 | 0-2 | | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 7-0 | 6-0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 23 | 4 | 19 |
4 | TIPS | 0-0 | 1-5 | 1-1 | | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 6 | 10 |
5 | 江波 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 9 |
6 | 本川 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | | 8-0 | 1-0 | 7-0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 17 | 13 | 4 |
7 | 舟入 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 0-8 | | 3-0 | 1-1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 |
8 | セントラル | 0-2 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 0-7 | 0-1 | 0-3 | | 1-0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 |
9 | 白島 | 0-13 | 0-11 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-7 | 1-1 | 0-1 | | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44 | -43 |
第1代表【西区予選】
第2代表【西区予選】
第3代表【西区予選】
リーグ戦【東区予選】
順位 |
| UTD | 戸坂 | 牛田 | 中山 | 早稲田 | 福木 | 戸坂城山 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | UTD | | 3-0 | 0-0 | 10-0 | 11-0 | 16-0 | 18-0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 58 | 0 | 58 |
2 | 戸坂 | 0-3 | | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | 7-0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 21 | 5 | 16 |
3 | 牛田 | 0-0 | 0-2 | | 5-1 | 2-0 | 5-0 | 10-0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22 | 3 | 19 |
4 | 中山 | 0-10 | 1-3 | 1-5 | | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 20 | -6 |
5 | 早稲田 | 0-11 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | | 6-1 | 3-0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
6 | 福木 | 0-16 | 0-7 | 0-5 | 1-3 | 1-6 | | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 37 | -35 |
7 | 戸坂城山 | 0-18 | 0-7 | 0-10 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 | -44 |
Ⅰブロック【安佐北区予選】
順位 |
| 高陽 | 倉掛 | 可部南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 高陽 | | 5-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
2 | 倉掛 | 0-5 | | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
3 | 可部南 | 0-7 | 2-4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Ⅱブロック【安佐北区予選】
順位 |
| 亀山 | 安佐 | 三入 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 亀山 | | 2-1 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2 | 安佐 | 1-2 | | 6-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
3 | 三入 | 0-6 | 1-6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 |
Ⅰブロック1位 vs Ⅱブロック2位【安佐北区予選】
Ⅰブロック1位 vs Ⅱブロック2位【安佐北区予選】
安芸区予選
順位 |
| SC広島 | 矢野 | SENOSOL | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | SC広島 | | 0-0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 矢野 | 0-0 | | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | SENOSOL | 0-3 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
総当たりリーグ【佐伯区予選】
順位 |
| YAHATA | 五日市観音 | Faro | クラッキ | 五日市南 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | YAHATA | | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 |
2 | 五日市観音 | 0-1 | | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
3 | Faro | 1-2 | 0-1 | | 4-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | クラッキ | 1-1 | 0-1 | 1-4 | | 4-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
5 | 五日市南 | 2-3 | 0-5 | 1-1 | 0-4 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Aブロック【安佐南区予選】
順位 |
| 佐東南 | 原南 | 伴東 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 佐東南 | | 1-1 | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
2 | 原南 | 1-1 | | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | 伴東 | 0-3 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Bブロック【安佐南区予選】
順位 |
| 山本 | レヴァリーズ | 山本ミラクル | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 山本 | | 3-0 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2 | レヴァリーズ | 0-3 | | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
3 | 山本ミラクル | 1-5 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Cブロック【安佐南区予選】
順位 |
| LASOCIO | 中筋 | 長束西 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | LASOCIO | | 1-0 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
2 | 中筋 | 0-1 | | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | 長束西 | 0-6 | 0-0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Dブロック【安佐南区予選】
順位 |
| 大町 | 大塚 | 長束 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 大町 | | 5-1 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 |
2 | 大塚 | 1-5 | | 4-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
3 | 長束 | 0-6 | 0-4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Eブロック【安佐南区予選】
順位 |
| COCORO | 毘沙門台 | COCOROドリーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | COCORO | | 2-0 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | 毘沙門台 | 0-2 | | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | COCOROドリーム | 0-4 | 0-3 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Fブロック【安佐南区予選】
順位 |
| 原 | YASU | 伴 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 原 | | 1-0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | YASU | 0-1 | | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 伴 | 0-5 | 0-1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
順位決定戦ABCブロック【安佐南区予選】
順位 |
| 山本 | 佐東南 | LASOCIO | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 山本 | | 1-1 | 6-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 |
2 | 佐東南 | 1-1 | | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | LASOCIO | 0-6 | 1-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
順位決定戦DEFブロック【安佐南区予選】
順位 |
| COCORO | 原 | 大町 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | COCORO | | 4-0 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
2 | 原 | 0-4 | | 6-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
3 | 大町 | 0-3 | 0-6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
順位決定戦【安佐南区予選】