Aブロック(広島地区予選)
順位 |
| 崇徳 | 近大東広島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 崇徳 | | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
2 | 近大東広島 | 2-6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Bブロック(広島地区予選)
順位 |
| 五日市 | 高陽 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 五日市 | | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 高陽 | 1-1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島翔洋 | 広島なぎさ | 広島中等 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島翔洋 | | 1-0 | 11-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
2 | 広島なぎさ | 0-1 | | 8-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
3 | 広島中等 | 0-11 | 0-8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 |
Dブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島城北 | 美鈴が丘 | 可部 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島城北 | | 3-0 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 |
2 | 美鈴が丘 | 0-3 | | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
3 | 可部 | 1-6 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Eブロック(広島地区予選)
順位 |
| 安芸南 | 広陵 | 広島井口 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 安芸南 | | 6-1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
2 | 広陵 | 1-6 | | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
3 | 広島井口 | 0-1 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Fブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広工大高 | 基町 | 広島市工 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広工大高 | | 6-0 | 13-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
2 | 基町 | 0-6 | | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
3 | 広島市工 | 0-13 | 1-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
Gブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島桜が丘 | 県立広島 | 星槎国際広島 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島桜が丘 | | 7-0 | 7-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 13 |
2 | 県立広島 | 0-7 | | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
3 | 星槎国際広島 | 1-7 | 0-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Hブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島皆実 | 広島朝高 | 熊野 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島皆実 | | 7-0 | 22-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 29 |
2 | 広島朝高 | 0-7 | | 5-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
3 | 熊野 | 0-22 | 0-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 |
Iブロック(広島地区予選)
順位 |
| 山陽 | 賀茂 | 高陽東 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 山陽 | | 6-1 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 |
2 | 賀茂 | 1-6 | | 5-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | 高陽東 | 0-5 | 0-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Jブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島国泰寺 | 舟入 | ひろしま協創 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島国泰寺 | | 11-1 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 13 |
2 | 舟入 | 1-11 | | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
3 | ひろしま協創 | 0-3 | 1-2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Kブロック(広島地区予選)
順位 |
| 安古市 | 廿日市 | 宮島工業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 安古市 | | 3-1 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
2 | 廿日市 | 1-3 | | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | 宮島工業 | 0-4 | 1-1 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Lブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島県工 | 海田 | 広島県商 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島県工 | | 5-2 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 |
2 | 海田 | 2-5 | | 8-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 |
3 | 広島県商 | 1-5 | 0-8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Mブロック(広島地区予選)
順位 |
| 祇園北 | 広島学院 | 並木学院 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 祇園北 | | 4-0 | 17-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 |
2 | 広島学院 | 0-4 | | 10-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 |
3 | 並木学院 | 0-17 | 0-10 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 |
Nブロック(広島地区予選)
順位 |
| 広島新庄 | 広大附属 | 千代田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島新庄 | | 6-1 | 16-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1 | 21 |
2 | 広大附属 | 1-6 | | 8-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
3 | 千代田 | 0-16 | 0-8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Oブロック(広島地区予選)
順位 |
| 修道 | 廿日市西 | 安芸府中 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 修道 | | 4-0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
2 | 廿日市西 | 0-4 | | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
3 | 安芸府中 | 1-3 | 1-4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
トーナメント(福山地区予選)
第5・第6代表決定トーナメント①(福山地区予選)
第5・第6代表決定トーナメント②(福山地区予選)
Aリーグ(尾三地区予選)
順位 |
| 如水館 | 尾道東 | 尾道北 | 尾道商業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 如水館 | | 5-1 | 14-0 | 22-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 1 | 40 |
2 | 尾道東 | 1-5 | | 1-1 | 6-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
3 | 尾道北 | 0-14 | 1-1 | | 9-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
4 | 尾道商業 | 0-22 | 0-6 | 0-9 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 |
Bリーグ(尾三地区予選)
順位 |
| 尾道 | 大崎海星/世羅/三原 | 総合技術 | 広島商船 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 尾道 | | 9-0 | 8-0 | 18-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 |
2 | 大崎海星/世羅/三原 | 0-9 | | 1-1 | 11-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
3 | 総合技術 | 0-8 | 1-1 | | 8-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
4 | 広島商船 | 0-18 | 1-11 | 1-8 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37 | -35 |
Aリーグ(三次地区予選)
順位 |
| 東城 | 三次 | 三次青陵 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 東城 | | 1-2 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2 | 三次 | 2-1 | | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | 三次青陵 | 0-3 | 2-1 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Bリーグ(三次地区予選)
順位 |
| 北部合同 | 日彰館 | 庄原実業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 北部合同 | | 2-1 | 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2 | 日彰館 | 1-2 | | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
3 | 庄原実業 | 0-6 | 1-5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Aリーグ 1位 vs Bリーグ 2位(三次地区予選)
Bリーグ 1位 vs Aリーグ 2位(三次地区予選)
Aグループ(呉地区予選)
順位 |
| 呉港 | 広 | 呉工業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 呉港 | | 3-0 | 15-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
2 | 広 | 0-3 | | 7-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 |
3 | 呉工業 | 0-15 | 0-7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 |
Bグループ(呉地区予選)
順位 |
| 清水ヶ丘 | 呉高専 | 呉合同 | 呉三津田 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 清水ヶ丘 | | 5-0 | 6-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
2 | 呉高専 | 0-5 | | 4-1 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 |
3 | 呉合同 | 0-6 | 1-4 | | 4-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
4 | 呉三津田 | 0-3 | 0-5 | 2-4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
優勝決定戦(尾三地区予選)
3位決定戦(尾三地区予選)
尾道東 |
 |
 |
0 |
1位 |
|
|
 |
 |
尾道東 |
大崎海星/世羅/三原 |
 |
 |
0 |
|
決勝トーナメント