第42回広島市小学生サッカー大会 - 決勝トーナメント

 
<試合速報>
2008/10/25 17:35 現在 試合終了


祇園フットボールクラブ 0 0 計 4 4 河内フットボールクラブスポーツ少年団


得点アシスト先発・交代警告・退場試合経過
祇園フットボールクラブ




河内フットボールクラブスポーツ少年団






別ウィンドウで表示

三入サッカークラブ
倉掛フットボールクラブ
1
2
広島八幡FC
2 5
2
1
矢野西サッカースポーツ少年団
比治山学区少年サッカークラブ
0 1
5
0
亀山サッカークラブ
0
0
早稲田小サッカークラブ
狩小川サッカークラブ
5
4
翠町サッカークラブ
0
0
本川サッカークラブ
0
1
3
1
レヴァリーズ広島FCジュニア
可部南サッカークラブ
0
0
上温品サッカークラブ
2
0
広島矢野フットボールクラブ
1
0
鈴が峰サッカー教室
0 1
1
1
己斐東フットボールクラブ
伴東サッカークラブ
0 0
0
2
畑賀フットボールクラブ
江波少年サッカークラブ
5
3
彩が丘フットボールクラブ
0
0
6
1
中筋スポーツ少年団サッカー部
井口台フットボールクラブ
1
1
久地南フットボールクラブ
2 1
2
4
広瀬サッカークラブ
大町フットボールクラブ
3 0
0
4
尾長サッカークラブ
中山サッカークラブ
0 2
8
0
大州サッカークラブ
五日市南サッカースポーツ少年団
1 6
9
20
シーガルFC
戸坂城山サッカークラブ
0
0
宇品体協スポーツ教室サッカー部
1
1
0
0
井口明神サッカークラブ
五日市観音サッカークラブ
8
0
己斐上フットボールクラブ
0
3
五日市東SC
0
2
船越フットボールクラブ
6 1
0
0
三篠フットボールクラブ
宇品東少年サッカー部
0 5
0
2
伴サッカークラブ
段原学区子ども会育成協議会サ...
1
4
広島朝鮮初中高級学校
0
1位
1
シーガルFC
0 1 3
0
アイオロス原南フットボールク...
広島大河フットボールクラブス...
2
0
長束フットボールクラブ
4 0
0
1
庚午サッカークラブ
天満フットボールクラブ
1 0
0
0
仁保少年サッカークラブ
0
4
広島高陽フットボールクラブ ...
黄金山サッカークラブ
0
13
青崎サッカークラブ U-12
0
0
ジュニアフットボールクラブ安佐
0
1
0
1
矢賀フットボールクラブ
広島可部フットボールクラブ
1
3
原サッカークラブ
2
7
佐東フットボールクラブ
0
4
己斐フットボールクラブ
1 0
0
0
藤の木ジュニアフットボールク...
安東サッカークラブ
1 2
0
1
大芝少年サッカークラブ
南観音SC
0
1
牛田小サッカークラブ
4
2
0
0
安北フットボールクラブ
戸坂フットボールクラブ
0
0
草津フットボールクラブ
0 0
3
0
東浄フットボールクラブ
ESTRELLA AKI U...
1 0
0
1
福木フットボールクラブ
0
0
観音サッカースポーツ少年団
中野サッカークラブ
1
1
JFC
9
1
長束西少年サッカークラブ
1
0
2
0
中野東フットボールクラブ
大塚サッカークラブ
2
3
瀬野フットボールクラブ
1
4
祇園フットボールクラブ
6
0
古田フットボールクラブ U-...
2 2
4
0
美鈴が丘サッカースクール
吉島フットボールクラブ
0 0
3
3
河内フットボールクラブスポー...
牛田新町サッカークラブ
0
1
温品アタックスフットボールク...


組み合わせ開始日開始時刻進行状況会場審判ユニフォーム
決勝戦
1) 五日市南サッカースポーツ少年団 1 - 3 シーガルFC2008/11/23試合終了観音小学校
準決勝戦
2) 五日市南サッカースポーツ少年団 0 - 0 広島大河フットボールクラブスポーツ少年団2008/11/23試合終了観音小学校
3) シーガルFC 1 - 0 広島高陽フットボールクラブ U-122008/11/23試合終了観音小学校
5回戦
4) 上温品サッカークラブ 0 - 6 五日市南サッカースポーツ少年団2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
5) 広島大河フットボールクラブスポーツ少年団 4 - 0 大塚サッカークラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
6) 三入サッカークラブ 0 - 1 シーガルFC2008/11/16試合終了矢野小学校
7) 広島高陽フットボールクラブ U-12 2 - 0 河内フットボールクラブスポーツ少年団2008/11/16試合終了八木小学校
4回戦
8) 広島八幡FC 0 - 3 上温品サッカークラブ2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
9) 五日市南サッカースポーツ少年団 1 - 0 船越フットボールクラブ2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
10) 広島大河フットボールクラブスポーツ少年団 0 - 0 原サッカークラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
11) ESTRELLA AKI U-12 1 - 2 大塚サッカークラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
12) 三入サッカークラブ 1 - 1 彩が丘フットボールクラブ2008/11/16試合終了矢野小学校
13) シーガルFC 1 - 0 五日市東SC2008/11/16試合終了矢野小学校
14) 広島高陽フットボールクラブ U-12 1 - 1 佐東フットボールクラブ2008/11/16試合終了八木小学校
15) 長束西少年サッカークラブ 0 - 0 河内フットボールクラブスポーツ少年団2008/11/16試合終了八木小学校
3回戦
16) 広島八幡FC 1 - 0 狩小川サッカークラブ2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
17) 上温品サッカークラブ 1 - 1 江波少年サッカークラブ2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
18) 井口台フットボールクラブ 0 - 2 五日市南サッカースポーツ少年団2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
19) 五日市観音サッカークラブ 0 - 1 船越フットボールクラブ2008/11/16試合終了戸坂城山小学校
20) 広島大河フットボールクラブスポーツ少年団 0 - 0 黄金山サッカークラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
21) 原サッカークラブ 0 - 0 己斐フットボールクラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
22) ESTRELLA AKI U-12 0 - 0 JFC2008/11/16試合終了神崎小学校
23) 大塚サッカークラブ 6 - 2 牛田新町サッカークラブ2008/11/16試合終了神崎小学校
24) 三入サッカークラブ 5 - 0 早稲田小サッカークラブ2008/11/16試合終了矢野小学校
25) 広島矢野フットボールクラブ 0 - 1 彩が丘フットボールクラブ2008/11/16試合終了矢野小学校
26) 広瀬サッカークラブ 0 - 8 シーガルFC2008/11/16試合終了矢野小学校
27) 五日市東SC 2 - 0 広島朝鮮初中高級学校2008/11/16試合終了矢野小学校
28) アイオロス原南フットボールクラブ 0 - 4 広島高陽フットボールクラブ U-122008/11/16試合終了八木小学校
29) 佐東フットボールクラブ 4 - 0 牛田小サッカークラブ2008/11/16試合終了八木小学校
30) 福木フットボールクラブ 0 - 0 長束西少年サッカークラブ2008/11/16試合終了八木小学校
31) 祇園フットボールクラブ 0 - 4 河内フットボールクラブスポーツ少年団2008/11/16試合終了八木小学校
2回戦
32) 倉掛フットボールクラブ 1 - 5 広島八幡FC2008/11/15試合終了可部南小学校
33) 狩小川サッカークラブ 5 - 0 翠町サッカークラブ2008/11/15試合終了可部南小学校
34) 可部南サッカークラブ 0 - 2 上温品サッカークラブ2008/11/15試合終了可部南小学校
35) 伴東サッカークラブ 0 - 5 江波少年サッカークラブ2008/11/15試合終了可部南小学校
36) 井口台フットボールクラブ 1 - 1 大町フットボールクラブ2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
37) 五日市南サッカースポーツ少年団 6 - 0 戸坂城山サッカークラブ2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
38) 五日市観音サッカークラブ 8 - 0 己斐上フットボールクラブ2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
39) 船越フットボールクラブ 5 - 1 段原学区子ども会育成協議会サッカークラブ2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
40) 広島大河フットボールクラブスポーツ少年団 2 - 0 長束フットボールクラブ2008/11/15試合終了可部小学校
41) 黄金山サッカークラブ 0 - 0 青崎サッカークラブ U-122008/11/15試合終了可部小学校
42) 広島可部フットボールクラブ 1 - 2 原サッカークラブ2008/11/15試合終了可部小学校
43) 己斐フットボールクラブ 2 - 0 南観音SC2008/11/15試合終了可部小学校
44) 戸坂フットボールクラブ 0 - 0 ESTRELLA AKI U-122008/11/15試合終了千田公園
45) 中野サッカークラブ 1 - 9 JFC2008/11/15試合終了千田公園
46) 大塚サッカークラブ 2 - 1 瀬野フットボールクラブ2008/11/15試合終了千田公園
47) 古田フットボールクラブ U-12 0 - 0 牛田新町サッカークラブ2008/11/15試合終了千田公園
48) 三入サッカークラブ 2 - 2 矢野西サッカースポーツ少年団2008/11/15試合終了矢野小学校
49) 早稲田小サッカークラブ 4 - 0 本川サッカークラブ2008/11/15試合終了矢野小学校
50) レヴァリーズ広島FCジュニア 0 - 0 広島矢野フットボールクラブ2008/11/15試合終了矢野小学校
51) 畑賀フットボールクラブ 0 - 3 彩が丘フットボールクラブ2008/11/15試合終了矢野小学校
52) 中筋スポーツ少年団サッカー部 1 - 2 広瀬サッカークラブ2008/11/15試合終了中筋小学校
53) シーガルFC 9 - 0 宇品体協スポーツ教室サッカー部2008/11/15試合終了中筋小学校
54) 井口明神サッカークラブ 0 - 3 五日市東SC2008/11/15試合終了中筋小学校
55) 伴サッカークラブ 0 - 4 広島朝鮮初中高級学校2008/11/15試合終了中筋小学校
56) アイオロス原南フットボールクラブ 0 - 0 庚午サッカークラブ2008/11/15試合終了原南小学校
57) 広島高陽フットボールクラブ U-12 13 - 0 ジュニアフットボールクラブ安佐2008/11/15試合終了原南小学校
58) 矢賀フットボールクラブ 3 - 7 佐東フットボールクラブ2008/11/15試合終了原南小学校
59) 大芝少年サッカークラブ 0 - 1 牛田小サッカークラブ2008/11/15試合終了原南小学校
60) 安北フットボールクラブ 0 - 3 福木フットボールクラブ2008/11/15試合終了観音小学校
61) 観音サッカースポーツ少年団 1 - 1 長束西少年サッカークラブ2008/11/15試合終了観音小学校
62) 中野東フットボールクラブ 3 - 4 祇園フットボールクラブ2008/11/15試合終了観音小学校
63) 河内フットボールクラブスポーツ少年団 3 - 1 温品アタックスフットボールクラブ2008/11/15試合終了観音小学校
1回戦
65) 広島八幡FC 2 - 0 比治山学区少年サッカークラブ2008/11/15試合終了可部南小学校
70) 鈴が峰サッカー教室 0 - 0 伴東サッカークラブ2008/11/15試合終了可部南小学校
73) 久地南フットボールクラブ 2 - 3 大町フットボールクラブ2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
74) 中山サッカークラブ 0 - 1 五日市南サッカースポーツ少年団2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
78) 船越フットボールクラブ 6 - 0 宇品東少年サッカー部2008/11/15試合終了戸坂城山小学校
81) 長束フットボールクラブ 4 - 1 天満フットボールクラブ2008/11/15試合終了可部小学校
86) 己斐フットボールクラブ 1 - 1 安東サッカークラブ2008/11/15試合終了可部小学校
89) 草津フットボールクラブ 0 - 1 ESTRELLA AKI U-122008/11/15試合終了千田公園
94) 古田フットボールクラブ U-12 2 - 0 吉島フットボールクラブ2008/11/15試合終了千田公園
97) 矢野西サッカースポーツ少年団 1 - 0 亀山サッカークラブ2008/11/15試合終了矢野小学校
102) 己斐東フットボールクラブ 1 - 2 畑賀フットボールクラブ2008/11/15試合終了矢野小学校
105) 広瀬サッカークラブ 4 - 4 尾長サッカークラブ2008/11/15試合終了中筋小学校
106) 大州サッカークラブ 0 - 20 シーガルFC2008/11/15試合終了中筋小学校
110) 三篠フットボールクラブ 0 - 2 伴サッカークラブ2008/11/15試合終了中筋小学校
113) 庚午サッカークラブ 1 - 0 仁保少年サッカークラブ2008/11/15試合終了原南小学校
118) 藤の木ジュニアフットボールクラブ 0 - 1 大芝少年サッカークラブ2008/11/15試合終了原南小学校
121) 東浄フットボールクラブ 0 - 1 福木フットボールクラブ2008/11/15試合終了観音小学校
126) 美鈴が丘サッカースクール 0 - 3 河内フットボールクラブスポーツ少年団2008/11/15試合終了観音小学校