レノファwest 1 - 1 サンフレッチェ広島 | 2025/03/01 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 人工芝 | | |
レノファwest 6 - 0 高川学園 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
レノファwest 1 - 1 ファジアーノ岡山 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
レノファwest 0 - 1 サンフレッチェくにびき | 2025/04/13 | | 試合終了 | サンコンフィールド(サン電子) | | |
レノファwest 4 - 3 ハジャス | 2025/04/26 | | 試合終了 | IPU赤坂グランド(人工芝) | | |
レノファwest 6 - 3 Jフィールド岡山 | 2025/03/15 | | 試合終了 | 福田公園(天然芝) | | |
レノファwest 4 - 4 シーガル広島 | 2025/03/29 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
レノファwest 6 - 1 FCツネイシ | 2025/03/08 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
レノファwest 0 - 0 鳥取KFC | 2025/03/22 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
サンフレッチェ広島 3 - 1 高川学園 | 2025/03/08 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
サンフレッチェ広島 1 - 0 ファジアーノ岡山 | 2025/04/27 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレッチェ広島 1 - 0 サンフレッチェくにびき | 2025/04/19 | | 試合終了 | サンコンフィールド(サン電子) | | |
サンフレッチェ広島 4 - 0 ハジャス | 2025/03/15 | | 試合終了 | 福田サッカー公園(人工芝) | | |
サンフレッチェ広島 2 - 2 Jフィールド岡山 | 2025/03/22 | | 試合終了 | 福田公園(天然芝) | | |
サンフレッチェ広島 0 - 0 シーガル広島 | 2025/04/13 | | 試合終了 | WACTORY揚倉山上段 | | |
サンフレッチェ広島 1 - 0 FCツネイシ | 2025/04/06 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
サンフレッチェ広島 0 - 1 鳥取KFC | 2025/03/30 | | 試合終了 | ヤマタスポーツパーク球技場 | | |
高川学園 1 - 7 ファジアーノ岡山 | 2025/03/01 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 0 - 5 サンフレッチェくにびき | 2025/03/30 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 0 - 5 ハジャス | 2025/04/05 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 2 - 2 Jフィールド岡山 | 2025/04/26 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 0 - 4 シーガル広島 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 3 - 2 FCツネイシ | 2025/04/12 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
高川学園 0 - 0 鳥取KFC | 2025/03/16 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
ファジアーノ岡山 4 - 0 サンフレッチェくにびき | 2025/03/08 | | 試合終了 | サンコンフィールド(サン電子) | | |
ファジアーノ岡山 3 - 0 ハジャス | 2025/03/20 | | 試合終了 | 福田サッカー公園(人工芝) | | |
ファジアーノ岡山 6 - 1 Jフィールド岡山 | 2025/03/29 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 2 シーガル広島 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
ファジアーノ岡山 3 - 1 FCツネイシ | 2025/03/15 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
ファジアーノ岡山 3 - 0 鳥取KFC | 2025/04/12 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
サンフレッチェくにびき 4 - 1 ハジャス | 2025/03/01 | | 試合終了 | サンコンフィールド(サン電子) | | |
サンフレッチェくにびき 3 - 2 Jフィールド岡山 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 作陽学園グリーンスクエア | | |
サンフレッチェくにびき 2 - 1 シーガル広島 | 2025/03/16 | | 試合終了 | 広島修道大学人工芝 | | |
サンフレッチェくにびき 2 - 1 FCツネイシ | 2025/03/22 | | 試合終了 | サンコンフィールド(サン電子) | | |
サンフレッチェくにびき 3 - 1 鳥取KFC | 2025/04/26 | | 試合終了 | Axisバードスタジアム | | |
ハジャス 1 - 2 Jフィールド岡山 | 2025/04/12 | | 試合終了 | IPU赤坂グランド(人工芝) | | |
ハジャス 1 - 0 シーガル広島 | 2025/03/09 | | 試合終了 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | | |
ハジャス 1 - 0 FCツネイシ | 2025/03/29 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
ハジャス 2 - 0 鳥取KFC | 2025/04/19 | | 試合終了 | IPU赤坂グランド(人工芝) | | |
Jフィールド岡山 1 - 4 シーガル広島 | 2025/03/01 | | 試合終了 | 美作ラグビーサッカー場第2人工芝 | | |
Jフィールド岡山 4 - 1 FCツネイシ | 2025/04/20 | | 試合終了 | 美作ラグビーサッカー場第2人工芝 | | |
Jフィールド岡山 1 - 4 鳥取KFC | 2025/03/08 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
シーガル広島 5 - 0 FCツネイシ | 2025/04/26 | | 試合終了 | ツネイシフィールド | | |
シーガル広島 1 - 0 鳥取KFC | 2025/04/05 | | 試合終了 | ヤマタスポーツパーク球技場 | | |
FCツネイシ 0 - 2 鳥取KFC | 2025/03/01 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
Away |
レノファwest 0 - 4 サンフレッチェ広島 | 2025/05/04 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
レノファwest 2 - 4 高川学園 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
レノファwest 0 - 6 ファジアーノ岡山 | 2025/09/15 | | 試合終了 | ファジアーノ岡山スポーツパーク寄島 | | |
レノファwest 1 - 4 サンフレッチェくにびき | 2025/09/21 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
レノファwest 2 - 2 ハジャス | 2025/10/12 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園天然芝 | | |
レノファwest 4 - 1 Jフィールド岡山 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 乃木浜総合公園 天然芝 | | |
レノファwest 4 - 4 シーガル広島 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 広島修道大学 | | |
レノファwest 6 - 3 FCツネイシ | 2025/05/10 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
レノファwest 3 - 1 鳥取KFC | 2025/05/31 | | 試合終了 | ヤマタスポーツパーク多目的G | | |
サンフレッチェ広島 4 - 0 高川学園 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレッチェ広島 0 - 4 ファジアーノ岡山 | 2025/10/11 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
サンフレッチェ広島 2 - 0 サンフレッチェくにびき | 2025/10/04 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレッチェ広島 3 - 0 ハジャス | 2025/05/18 | | 試合終了 | 工大高校 | | |
サンフレッチェ広島 3 - 1 Jフィールド岡山 | 2025/05/31 | | 試合終了 | 工大高校 | | |
サンフレッチェ広島 2 - 0 シーガル広島 | 2025/09/21 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレッチェ広島 4 - 1 FCツネイシ | 2025/09/13 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
サンフレッチェ広島 6 - 0 鳥取KFC | 2025/09/06 | | 試合終了 | 安芸高田市サッカー公園 | | |
高川学園 1 - 4 ファジアーノ岡山 | 2025/05/06 | | 試合終了 | 政田サッカー場 | | |
高川学園 1 - 3 サンフレッチェくにびき | 2025/09/07 | | 試合終了 | 湖陵エナジーフィールド | | |
高川学園 2 - 4 ハジャス | 2025/09/27 | | 試合終了 | IPU赤坂グラウンド | | |
高川学園 3 - 4 Jフィールド岡山 | 2025/10/13 | | 試合終了 | 美作ラグビーサッカー場第2人工芝 | | |
高川学園 1 - 0 シーガル広島 | 2025/06/01 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
高川学園 1 - 3 FCツネイシ | 2025/09/21 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
高川学園 0 - 0 鳥取KFC | 2025/05/18 | | 試合終了 | 高川第2グラウンド | | |
ファジアーノ岡山 1 - 1 サンフレッチェくにびき | 2025/05/10 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 0 ハジャス | 2025/05/31 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 0 Jフィールド岡山 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 灘崎町総合公園 | | |
ファジアーノ岡山 2 - 1 シーガル広島 | 2025/10/05 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
ファジアーノ岡山 4 - 1 FCツネイシ | 2025/05/17 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
ファジアーノ岡山 1 - 0 鳥取KFC | 2025/09/20 | | 試合終了 | 若葉台SC | | |
サンフレッチェくにびき 2 - 0 ハジャス | 2025/05/06 | | 試合終了 | 新見防災公園陸上競技場 | | |
サンフレッチェくにびき 1 - 0 Jフィールド岡山 | 2025/09/27 | | 試合終了 | 長浜中央公園 | | |
サンフレッチェくにびき 1 - 1 シーガル広島 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 湖陵エナジーフィールド | | |
サンフレッチェくにびき 3 - 0 FCツネイシ | 2025/05/31 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
サンフレッチェくにびき 0 - 2 鳥取KFC | 2025/10/12 | | 試合終了 | 長浜中央公園 | | |
ハジャス 1 - 2 Jフィールド岡山 | 2025/09/20 | | 試合終了 | 新見防災公園 | | |
ハジャス 0 - 2 シーガル広島 | 2205/07/13 | | 試合終了 | 広島皆実高校 | | |
ハジャス 0 - 0 FCツネイシ | 2025/09/07 | | 試合終了 | 学芸館高校瀬戸内グラウンド | | |
ハジャス 4 - 0 鳥取KFC | 2025/10/04 | | 試合終了 | 東郷運動公園 | | |
Jフィールド岡山 1 - 2 シーガル広島 | 2025/05/03 | | 試合終了 | フタバフィールド | | |
Jフィールド岡山 4 - 0 FCツネイシ | 2025/10/04 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
Jフィールド岡山 2 - 1 鳥取KFC | 2025/05/10 | | 試合終了 | 作陽学園 | | |
シーガル広島 4 - 1 FCツネイシ | 2025/10/13 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
シーガル広島 2 - 2 鳥取KFC | 2025/09/13 | | 試合終了 | 広島皆実高校 | | |
FCツネイシ 0 - 3 鳥取KFC | 2025/05/03 | | 試合終了 | ヤマタスポーツパーク球技場 | | |