|
|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 2部リーグ
|
|
|
<試合速報> 2025/03/24 14:51 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 瀬戸内C | 広島観音 | 広島翔洋 | 如水館B | 広島国泰寺 | 広工大高B | 広島国際学院B | 福山葦陽 | 安芸南 | 清水ヶ丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬戸内C | | 3-1 1-1 | 3-1 2-0 | 2-2 2-0 | 0-2 0-4 | 3-1 2-0 | 3-1 1-0 | 3-2 1-1 | 6-2 3-2 | 5-2 3-2 | 13 | 2 | 3 | 42 | 43 | 24 | 19 |
2 | 広島観音 | 1-3 1-1 | | 4-0 3-1 | 1-0 2-2 | 4-1 2-1 | 4-1 1-1 | 3-1 5-1 | 3-0 4-1 | 3-4 4-1 | 5-1 1-2 | 12 | 3 | 3 | 39 | 51 | 22 | 29 |
3 | 広島翔洋 | 1-3 0-2 | 0-4 1-3 | | 4-0 2-1 | 1-1 0-1 | 5-0 1-0 | 2-0 1-1 | 7-2 3-0 | 3-1 2-0 | 3-0 4-1 | 11 | 5 | 2 | 35 | 40 | 20 | 20 |
4 | 如水館B | 2-2 0-2 | 0-1 2-2 | 0-4 1-2 | | 2-1 2-1 | 2-2 1-3 | 1-4 1-0 | 6-0 2-1 | 4-2 2-1 | 5-1 2-2 | 8 | 6 | 4 | 28 | 35 | 31 | 4 |
5 | 広島国泰寺 | 2-0 4-0 | 1-4 1-2 | 1-1 1-0 | 1-2 1-2 | | 1-1 2-1 | 4-1 3-2 | 1-3 1-1 | 3-2 1-2 | 1-2 1-3 | 7 | 8 | 3 | 24 | 30 | 29 | 1 |
6 | 広工大高B | 1-3 0-2 | 1-4 1-1 | 0-5 0-1 | 2-2 3-1 | 1-1 1-2 | | 0-4 3-3 | 2-0 4-0 | 1-1 2-1 | 2-0 2-1 | 6 | 7 | 5 | 23 | 26 | 32 | -6 |
7 | 広島国際学院B | 1-3 0-1 | 1-3 1-5 | 0-2 1-1 | 4-1 0-1 | 1-4 2-3 | 4-0 3-3 | | 2-1 4-1 | 2-2 4-6 | 3-1 3-0 | 6 | 9 | 3 | 21 | 36 | 38 | -2 |
8 | 福山葦陽 | 2-3 1-1 | 0-3 1-4 | 2-7 0-3 | 0-6 1-2 | 3-1 1-1 | 0-2 0-4 | 1-2 1-4 | | 4-1 2-1 | 2-2 2-1 | 4 | 11 | 3 | 15 | 23 | 48 | -25 |
9 | 安芸南 | 2-6 2-3 | 4-3 1-4 | 1-3 0-2 | 2-4 1-2 | 2-3 2-1 | 1-1 1-2 | 2-2 6-4 | 1-4 1-2 | | 7-0 0-3 | 4 | 12 | 2 | 14 | 36 | 49 | -13 |
10 | 清水ヶ丘 | 2-5 2-3 | 1-5 2-1 | 0-3 1-4 | 1-5 2-2 | 2-1 3-1 | 0-2 1-2 | 1-3 0-3 | 2-2 1-2 | 0-7 3-0 | | 4 | 12 | 2 | 14 | 24 | 51 | -27 |
|
|
表示を切り替える
| 広島翔洋 0 - 4 広島観音 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 広島皆実高校グラウンド | | |
| 広島翔洋 1 - 3 瀬戸内C | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 2 - 0 広島国際学院B | 2025/06/28 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 5 - 0 広工大高B | 2025/06/22 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島翔洋 7 - 2 福山葦陽 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 広島翔洋 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 3 - 1 安芸南 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 4 - 0 如水館B | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 広島翔洋 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島観音 1 - 3 瀬戸内C | 2025/06/22 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 広島観音 3 - 1 広島国際学院B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島観音 4 - 1 広工大高B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島観音 3 - 0 福山葦陽 | 2025/06/28 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島観音 4 - 1 広島国泰寺 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
| 広島観音 3 - 4 安芸南 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島観音 1 - 0 如水館B | 2025/04/06 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
| 広島観音 5 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 瀬戸内C 3 - 1 広島国際学院B | 2025/08/30 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 3 - 1 広工大高B | 2025/06/29 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 3 - 2 福山葦陽 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 0 - 2 広島国泰寺 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 6 - 2 安芸南 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
| 瀬戸内C 2 - 2 如水館B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 5 - 2 清水ヶ丘 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島国際学院B 4 - 0 広工大高B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 2 - 1 福山葦陽 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 1 - 4 広島国泰寺 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 2 - 2 安芸南 | 2025/06/22 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 4 - 1 如水館B | 2025/05/10 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 広島国際学院B 3 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 広工大高B 2 - 0 福山葦陽 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広工大高B 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/08/30 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広工大高B 1 - 1 安芸南 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広工大高B 2 - 2 如水館B | 2025/07/05 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
| 広工大高B 2 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 福山葦陽 3 - 1 広島国泰寺 | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 福山葦陽 4 - 1 安芸南 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
| 福山葦陽 0 - 6 如水館B | 2025/05/03 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
| 福山葦陽 2 - 2 清水ヶ丘 | 2025/06/21 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国泰寺 3 - 2 安芸南 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
| 広島国泰寺 1 - 2 如水館B | 2025/06/21 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
| 広島国泰寺 1 - 2 清水ヶ丘 | 2025/06/28 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 安芸南 2 - 4 如水館B | 2025/06/29 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
| 安芸南 7 - 0 清水ヶ丘 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 如水館B 5 - 1 清水ヶ丘 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
| Away |
| 広島翔洋 1 - 3 広島観音 | 2025/11/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 0 - 2 瀬戸内C | 2025/11/22 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 1 - 1 広島国際学院B | 2025/12/06 | | 試合終了 | 広島皆実高校グラウンド | | |
| 広島翔洋 1 - 0 広工大高B | 2025/10/12 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島翔洋 3 - 0 福山葦陽 | 2025/10/05 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 0 - 1 広島国泰寺 | 2025/09/28 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島翔洋 2 - 0 安芸南 | 2025/09/23 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島翔洋 2 - 1 如水館B | 2025/07/21 | | 試合終了 | 東尾道人工芝グランド | | |
| 広島翔洋 4 - 1 清水ヶ丘 | 2025/09/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島観音 1 - 1 瀬戸内C | 2025/10/11 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島観音 5 - 1 広島国際学院B | 2025/11/22 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
| 広島観音 1 - 1 広工大高B | 2025/10/04 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島観音 4 - 1 福山葦陽 | 2025/11/15 | | 試合終了 | 上下運動公園 | | |
| 広島観音 2 - 1 広島国泰寺 | 2025/09/23 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 広島観音 4 - 1 安芸南 | 2025/09/21 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島観音 2 - 2 如水館B | 2025/09/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 広島観音 1 - 2 清水ヶ丘 | 2025/09/27 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 1 - 0 広島国際学院B | 2025/11/29 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 2 - 0 広工大高B | 2025/11/15 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
| 瀬戸内C 1 - 1 福山葦陽 | 2025/09/27 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 0 - 4 広島国泰寺 | 2025/07/13 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 瀬戸内C 3 - 2 安芸南 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 瀬戸内C 2 - 0 如水館B | 2025/10/05 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 瀬戸内C 3 - 2 清水ヶ丘 | 2025/07/20 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
| 広島国際学院B 3 - 3 広工大高B | 2025/10/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 4 - 1 福山葦陽 | 2025/11/08 | | 試合終了 | 広島国際学院高校 | | |
| 広島国際学院B 2 - 3 広島国泰寺 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 4 - 6 安芸南 | 2025/10/12 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 0 - 1 如水館B | 2025/09/27 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国際学院B 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/10/04 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広工大高B 4 - 0 福山葦陽 | 2025/09/07 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広工大高B 1 - 2 広島国泰寺 | 2025/11/29 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 広工大高B 2 - 1 安芸南 | 2025/09/28 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広工大高B 3 - 1 如水館B | 2025/11/23 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 広工大高B 2 - 1 清水ヶ丘 | 2025/09/21 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
| 福山葦陽 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/11/22 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 福山葦陽 2 - 1 安芸南 | 2025/11/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 福山葦陽 1 - 2 如水館B | 2025/09/23 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 福山葦陽 2 - 1 清水ヶ丘 | 2025/10/12 | | 試合終了 | 広島皆実高校グラウンド | | |
| 広島国泰寺 1 - 2 安芸南 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
| 広島国泰寺 1 - 2 如水館B | 2025/10/13 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
| 広島国泰寺 1 - 3 清水ヶ丘 | 2025/11/15 | | 試合終了 | 上下運動公園 | | |
| 安芸南 1 - 2 如水館B | 2025/12/06 | | 試合終了 | 広島皆実高校グラウンド | | |
| 安芸南 0 - 3 清水ヶ丘 | 2025/11/22 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 如水館B 2 - 2 清水ヶ丘 | 2025/11/29 | | 試合終了 | ダッシュこざかなくん | | |
|
|