|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 2部リーグ
|
|
<試合速報> 2025/03/24 14:26 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 瀬戸内C | 広島翔洋 | 広島観音 | 広島国泰寺 | 如水館B | 広島国際学院B | 広工大高B | 安芸南 | 福山葦陽 | 清水ヶ丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬戸内C | | 3-1 11/22 | 3-1 10/11 | 0-2 0-4 | 2-2 10/5 | 3-1 11/29 | 3-1 11/15 | 6-2 3-2 | 3-2 9/27 | 5-2 3-2 | 9 | 2 | 1 | 28 | 34 | 22 | 12 |
2 | 広島翔洋 | 1-3 11/22 | | 0-4 11/29 | 1-1 9/28 | 4-0 2-1 | 2-0 11/16 | 5-0 10/12 | 3-1 9/23 | 7-2 10/5 | 3-0 4-1 | 8 | 2 | 1 | 25 | 32 | 13 | 19 |
3 | 広島観音 | 1-3 10/11 | 4-0 11/29 | | 4-1 9/23 | 1-0 2-2 | 3-1 11/22 | 4-1 10/4 | 3-4 9/21 | 3-0 11/15 | 5-1 9/27 | 7 | 2 | 1 | 22 | 30 | 13 | 17 |
4 | 広島国泰寺 | 2-0 4-0 | 1-1 9/28 | 1-4 9/23 | | 1-2 10/13 | 4-1 3-2 | 1-1 11/29 | 3-2 10/5 | 1-3 11/22 | 1-2 11/15 | 5 | 4 | 2 | 17 | 22 | 18 | 4 |
5 | 如水館B | 2-2 10/5 | 0-4 1-2 | 0-1 2-2 | 2-1 10/13 | | 1-4 9/27 | 2-2 11/23 | 4-2 12/6 | 6-0 9/23 | 5-1 11/29 | 4 | 4 | 3 | 15 | 25 | 21 | 4 |
6 | 広島国際学院B | 1-3 11/29 | 0-2 11/16 | 1-3 11/22 | 1-4 2-3 | 4-1 9/27 | | 4-0 10/13 | 2-2 10/12 | 2-1 9/20 | 3-1 10/4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 20 | 20 | 0 |
7 | 広工大高B | 1-3 11/15 | 0-5 10/12 | 1-4 10/4 | 1-1 11/29 | 2-2 11/23 | 0-4 10/13 | | 1-1 9/28 | 2-0 4-0 | 2-0 9/21 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 20 | -6 |
8 | 安芸南 | 2-6 2-3 | 1-3 9/23 | 4-3 9/21 | 2-3 10/5 | 2-4 12/6 | 2-2 10/12 | 1-1 9/28 | | 1-4 11/29 | 7-0 11/22 | 2 | 6 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 |
9 | 福山葦陽 | 2-3 9/27 | 2-7 10/5 | 0-3 11/15 | 3-1 11/22 | 0-6 9/23 | 1-2 9/20 | 0-2 0-4 | 4-1 11/29 | | 2-2 10/12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 |
10 | 清水ヶ丘 | 2-5 2-3 | 0-3 1-4 | 1-5 9/27 | 2-1 11/15 | 1-5 11/29 | 1-3 10/4 | 0-2 9/21 | 0-7 11/22 | 2-2 10/12 | | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 | 40 | -28 |
|
表示を切り替える
広島翔洋 0 - 4 広島観音 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島翔洋 1 - 3 瀬戸内C | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 2 - 0 広島国際学院B | 2025/06/28 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 5 - 0 広工大高B | 2025/06/22 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 7 - 2 福山葦陽 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 3 - 1 安芸南 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 4 - 0 如水館B | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 1 - 3 瀬戸内C | 2025/06/22 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 3 - 1 広島国際学院B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 4 - 1 広工大高B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 3 - 0 福山葦陽 | 2025/06/28 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 4 - 1 広島国泰寺 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 3 - 4 安芸南 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 1 - 0 如水館B | 2025/04/06 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島観音 5 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C 3 - 1 広島国際学院B | 2025/08/30 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 3 - 1 広工大高B | 2025/06/29 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C 3 - 2 福山葦陽 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 0 - 2 広島国泰寺 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 6 - 2 安芸南 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
瀬戸内C 2 - 2 如水館B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C 5 - 2 清水ヶ丘 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島国際学院B 4 - 0 広工大高B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 2 - 1 福山葦陽 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 1 - 4 広島国泰寺 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 2 - 2 安芸南 | 2025/06/22 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B 4 - 1 如水館B | 2025/05/10 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国際学院B 3 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広工大高B 2 - 0 福山葦陽 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/08/30 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B 1 - 1 安芸南 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B 2 - 2 如水館B | 2025/07/05 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広工大高B 2 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
福山葦陽 3 - 1 広島国泰寺 | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 4 - 1 安芸南 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
福山葦陽 0 - 6 如水館B | 2025/05/03 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
福山葦陽 2 - 2 清水ヶ丘 | 2025/06/21 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 3 - 2 安芸南 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国泰寺 1 - 2 如水館B | 2025/06/21 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島国泰寺 1 - 2 清水ヶ丘 | 2025/06/28 | | 試合終了 | 山陽高校グラウンド | | |
安芸南 2 - 4 如水館B | 2025/06/29 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
安芸南 7 - 0 清水ヶ丘 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
如水館B 5 - 1 清水ヶ丘 | 2025/08/31 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
Away |
広島翔洋 - 広島観音 | 2025/11/29 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 瀬戸内C | 2025/11/22 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国際学院B | 2025/11/16 | 16:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 広工大高B | 2025/10/12 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 福山葦陽 | 2025/10/05 | 14:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国泰寺 | 2025/09/28 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 安芸南 | 2025/09/23 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 2 - 1 如水館B | 2025/07/21 | | 試合終了 | 東尾道人工芝グランド | | |
広島翔洋 4 - 1 清水ヶ丘 | 2025/09/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 瀬戸内C | 2025/10/11 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国際学院B | 2025/11/22 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 - 広工大高B | 2025/10/04 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 福山葦陽 | 2025/11/15 | 12:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国泰寺 | 2025/09/23 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 - 安芸南 | 2025/09/21 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 2 - 2 如水館B | 2025/09/06 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 清水ヶ丘 | 2025/09/27 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広島国際学院B | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広工大高B | 2025/11/15 | 15:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 福山葦陽 | 2025/09/27 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 0 - 4 広島国泰寺 | 2025/07/13 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C 3 - 2 安芸南 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 如水館B | 2025/10/05 | 12:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C 3 - 2 清水ヶ丘 | 2025/07/20 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
広島国際学院B - 広工大高B | 2025/10/13 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 福山葦陽 | 2025/09/20 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国際学院B 2 - 3 広島国泰寺 | 2025/09/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 安芸南 | 2025/10/12 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 如水館B | 2025/09/27 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 清水ヶ丘 | 2025/10/04 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B 4 - 0 福山葦陽 | 2025/09/07 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 広島国泰寺 | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広工大高B - 安芸南 | 2025/09/28 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 如水館B | 2025/11/23 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 清水ヶ丘 | 2025/09/21 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 広島国泰寺 | 2025/11/22 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 安芸南 | 2025/11/29 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 如水館B | 2025/09/23 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 清水ヶ丘 | 2025/10/12 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 安芸南 | 2025/10/05 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 如水館B | 2025/10/13 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 清水ヶ丘 | 2025/11/15 | 10:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
安芸南 - 如水館B | 2025/12/06 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
安芸南 - 清水ヶ丘 | 2025/11/22 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
如水館B - 清水ヶ丘 | 2025/11/29 | 13:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
|
|