|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 3部リーグ Aグループ
|
|
<試合速報> 2025/03/24 15:28 現在 試合開始前
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 沼田B | 盈進 | 尾道 | 広島桜が丘 | 五日市 | 呉港 | 祇園北 | 広島国泰寺B | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 沼田B | | 0-1 11/3 | 4-0 11/16 | 2-0 9/28 | 3-0 8/30 | 2-1 10/12 | 3-0 10/4 | 2-1 9/21 | 6 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3 | 13 |
2 | 盈進 | 1-0 11/3 | | 1-11 11/9 | 1-0 8/30 | 4-1 10/5 | 1-0 11/15 | 1-1 11/22 | 2-1 9/28 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 14 | -3 |
3 | 尾道 | 0-4 11/16 | 11-1 11/9 | | 1-2 10/5 | 5-2 9/23 | 4-1 11/3 | 0-0 9/28 | 1-0 8/30 | 4 | 2 | 1 | 13 | 22 | 10 | 12 |
4 | 広島桜が丘 | 0-2 9/28 | 0-1 8/30 | 2-1 10/5 | | 3-0 11/3 | 11/22 9/20 | 12-0 11/15 | 2-1 10/12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 19 | 5 | 14 |
5 | 五日市 | 0-3 8/30 | 1-4 10/5 | 2-5 9/23 | 0-3 11/3 | | 1-1 9/28 | 4-2 11/9 | 3-0 11/16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 |
6 | 呉港 | 1-2 10/12 | 0-1 11/15 | 1-4 11/3 | 11/22 9/20 | 1-1 9/28 | | 0-0 8/30 | 2-1 10/4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
7 | 祇園北 | 0-3 10/4 | 1-1 11/22 | 0-0 9/28 | 0-12 11/15 | 2-4 11/9 | 0-0 8/30 | | 1-1 11/3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | -17 |
8 | 広島国泰寺B | 1-2 9/21 | 1-2 9/28 | 0-1 8/30 | 1-2 10/12 | 0-3 11/16 | 1-2 10/4 | 1-1 11/3 | | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 |
|
表示を切り替える
尾道 0 - 4 沼田B | 2025/06/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
尾道 4 - 1 呉港 | 2025/06/22 | | 試合終了 | フタバ | | |
尾道 11 - 1 盈進 | 2025/05/17 | | 試合終了 | ツネイシ | | |
尾道 1 - 2 広島桜が丘 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 沼田 | | |
尾道 0 - 0 祇園北 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 祇園北 | | |
尾道 5 - 2 五日市 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 上下運動公園 | | |
尾道 1 - 0 広島国泰寺B | 2025/04/05 | | 試合終了 | フタバ | | |
沼田B 2 - 1 呉港 | 2025/05/17 | | 試合終了 | フタバ | | |
沼田B 0 - 1 盈進 | 2025/06/21 | | 試合終了 | 大朝 | | |
沼田B 2 - 0 広島桜が丘 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
沼田B 3 - 0 祇園北 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 沼田 | | |
沼田B 3 - 0 五日市 | 2025/04/05 | | 試合終了 | フタバ | | |
沼田B 2 - 1 広島国泰寺B | 2025/04/13 | | 試合終了 | BMW | | |
呉港 0 - 1 盈進 | 2025/06/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
呉港 - 広島桜が丘 | 2025/11/22 | 12:00 | 試合前 | 盈進 | | |
呉港 0 - 0 祇園北 | 2025/07/05 | | 試合終了 | 祇園北 | | |
呉港 1 - 1 五日市 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 祇園北 | | |
呉港 2 - 1 広島国泰寺B | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバ | | |
盈進 1 - 0 広島桜が丘 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 盈進 | | |
盈進 1 - 1 祇園北 | 2025/04/13 | | 試合終了 | BMW | | |
盈進 4 - 1 五日市 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 盈進 | | |
盈進 2 - 1 広島国泰寺B | 2025/07/05 | | 試合終了 | 祇園北 | | |
広島桜が丘 12 - 0 祇園北 | 2025/06/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島桜が丘 3 - 0 五日市 | 2025/06/21 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島桜が丘 2 - 1 広島国泰寺B | 2025/05/17 | | 試合終了 | フタバ | | |
祇園北 2 - 4 五日市 | 2025/05/31 | | 試合終了 | 五日市 | | |
祇園北 1 - 1 広島国泰寺B | 2025/06/22 | | 試合終了 | フタバ | | |
五日市 3 - 0 広島国泰寺B | 2025/06/15 | | 試合終了 | 広島国泰寺 | | |
Away |
尾道 - 沼田B | 2025/11/16 | 13:00 | 試合前 | 五日市 | | |
尾道 - 呉港 | 2025/11/03 | 12:30 | 試合前 | フタバ | | |
尾道 - 盈進 | 2025/11/09 | 12:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
尾道 - 広島桜が丘 | 2025/10/05 | 11:00 | 試合前 | 大朝 | | |
尾道 - 祇園北 | 2025/09/28 | 12:00 | 試合前 | 盈進 | | |
尾道 - 五日市 | 2025/09/23 | 13:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
尾道 - 広島国泰寺B | 2025/08/30 | 15:00 | 試合前 | フタバ | | |
沼田B - 呉港 | 2025/10/12 | 11:15 | 試合前 | フタバ | | |
沼田B - 盈進 | 2025/11/03 | 14:30 | 試合前 | フタバ | | |
沼田B - 広島桜が丘 | 2025/09/28 | 09:00 | 試合前 | 沼田 | | |
沼田B - 祇園北 | 2025/10/04 | 12:30 | 試合前 | フタバ | | |
沼田B - 五日市 | 2025/08/30 | 10:00 | 試合前 | BMW | | |
沼田B - 広島国泰寺B | 2025/09/21 | 11:30 | 試合前 | フタバ | | |
呉港 - 盈進 | 2025/11/15 | 12:30 | 試合前 | フタバ | | |
呉港 - 広島桜が丘 | 2025/09/20 | 09:30 | 試合前 | フタバ | | |
呉港 - 祇園北 | 2025/08/30 | 12:30 | 試合前 | フタバ | | |
呉港 - 五日市 | 2025/09/28 | 11:00 | 試合前 | 沼田 | | |
呉港 - 広島国泰寺B | 2025/10/04 | 14:30 | 試合前 | フタバ | | |
盈進 - 広島桜が丘 | 2025/08/30 | 12:30 | 試合前 | BMW | | |
盈進 - 祇園北 | 2025/11/22 | 14:00 | 試合前 | 盈進 | | |
盈進 - 五日市 | 2025/10/05 | 13:00 | 試合前 | 大朝 | | |
盈進 - 広島国泰寺B | 2025/09/28 | 14:00 | 試合前 | 盈進 | | |
広島桜が丘 - 祇園北 | 2025/11/15 | 14:30 | 試合前 | フタバ | | |
広島桜が丘 - 五日市 | 2025/11/03 | 11:00 | 試合前 | 五日市 | | |
広島桜が丘 - 広島国泰寺B | 2025/10/12 | 09:15 | 試合前 | フタバ | | |
祇園北 - 五日市 | 2025/11/09 | 12:00 | 試合前 | 大朝 | | |
祇園北 - 広島国泰寺B | 2025/11/03 | 13:00 | 試合前 | 五日市 | | |
五日市 - 広島国泰寺B | 2025/11/16 | 11:00 | 試合前 | 五日市 | | |
|
|