|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 3部リーグ Bグループ
|
|
<試合速報> 2025/03/24 16:20 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 英数学館 | 修道 | 広島翔洋B | 広島観音B | 高陽 | 如水館C | 広島新庄B | 山陽B | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 英数学館 | | 1-3 9/7 | 1-0 8/30 | 4-0 10/4 | 1-1 9/20 | 2-1 11/9 | 5-0 2-0 | 7-0 9/23 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | 5 | 18 |
2 | 修道 | 3-1 9/7 | | 1-2 2-3 | 1-1 8/30 | 2-1 11/9 | 6-1 10/13 | 3-2 10/11 | 4-2 6-2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 28 | 15 | 13 |
3 | 広島翔洋B | 0-1 8/30 | 2-1 3-2 | | 2-0 9/21 | 2-0 10/5 | 5-0 4-1 | 0-0 11/9 | 10/13 9/27 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 5 | 13 |
4 | 広島観音B | 0-4 10/4 | 1-1 8/30 | 0-2 9/21 | | 2-1 2-2 | 3-2 10/11 | 1-0 9/7 | 1-0 11/9 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 12 | -2 |
5 | 高陽 | 1-1 9/20 | 1-2 11/9 | 0-2 10/5 | 1-2 2-2 | | 2-2 9/27 | 1-0 1-5 | 2-1 8/30 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 17 | -6 |
6 | 如水館C | 1-2 11/9 | 1-6 10/13 | 0-5 1-4 | 2-3 10/11 | 2-2 9/27 | | 7-1 8/30 | 4-0 10/4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
7 | 広島新庄B | 0-5 0-2 | 2-3 10/11 | 0-0 11/9 | 0-1 9/7 | 0-1 5-1 | 1-7 8/30 | | 1-2 9/20 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 |
8 | 山陽B | 0-7 9/23 | 2-4 2-6 | 10/13 9/27 | 0-1 11/9 | 1-2 8/30 | 0-4 10/4 | 2-1 9/20 | | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 |
|
表示を切り替える
広島翔洋B 0 - 0 広島新庄B | 2025/06/28 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B 2 - 1 修道 | 2025/06/22 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島翔洋B 2 - 0 高陽 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島翔洋B 2 - 0 広島観音B | 2025/05/11 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B - 山陽B | 2025/10/13 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島翔洋B 0 - 1 英数学館 | 2025/04/12 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B 5 - 0 如水館C | 2025/04/05 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄B 2 - 3 修道 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島新庄B 0 - 1 高陽 | 2025/06/21 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島新庄B 0 - 1 広島観音B | 2025/04/20 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島新庄B 1 - 2 山陽B | 2025/05/11 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島新庄B 0 - 5 英数学館 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄B 1 - 7 如水館C | 2025/04/12 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
修道 2 - 1 高陽 | 2025/06/28 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 1 - 1 広島観音B | 2025/04/13 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 4 - 2 山陽B | 2025/04/05 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 3 - 1 英数学館 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 6 - 1 如水館C | 2025/05/11 | | 試合終了 | 修道 | | |
高陽 1 - 2 広島観音B | 2025/04/05 | | 試合終了 | 修道 | | |
高陽 2 - 1 山陽B | 2025/04/13 | | 試合終了 | 修道 | | |
高陽 1 - 1 英数学館 | 2025/05/11 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
高陽 2 - 2 如水館C | 2025/04/20 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島観音B 1 - 0 山陽B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島観音B 0 - 4 英数学館 | 2025/06/21 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島観音B 3 - 2 如水館C | 2025/05/17 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
山陽B 0 - 7 英数学館 | 2025/05/17 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
山陽B 0 - 4 如水館C | 2025/06/22 | | 試合終了 | 修道 | | |
英数学館 2 - 1 如水館C | 2025/06/28 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
Away |
広島翔洋B - 広島新庄B | 2025/11/09 | 10:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島翔洋B 3 - 2 修道 | 2025/04/20 | | 試合終了 | 修道 | | |
広島翔洋B - 高陽 | 2025/10/05 | 09:30 | 試合前 | フタバ | | |
広島翔洋B - 広島観音B | 2025/09/21 | 09:00 | 試合前 | フタバ | | |
広島翔洋B - 山陽B | 2025/09/27 | 13:00 | 試合前 | 高陽 | | |
広島翔洋B - 英数学館 | 2025/08/30 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島翔洋B 4 - 1 如水館C | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバ | | |
広島新庄B - 修道 | 2025/10/11 | 14:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B 5 - 1 高陽 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄B - 広島観音B | 2025/09/07 | 09:30 | 試合前 | 修道 | | |
広島新庄B - 山陽B | 2025/09/20 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島新庄B 0 - 2 英数学館 | 2025/07/06 | | 試合終了 | フタバ | | |
広島新庄B - 如水館C | 2025/08/30 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
修道 - 高陽 | 2025/11/09 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 広島観音B | 2025/08/30 | 09:00 | 試合前 | 修道 | | |
修道 6 - 2 山陽B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 修道 | | |
修道 - 英数学館 | 2025/09/07 | 11:30 | 試合前 | 修道 | | |
修道 - 如水館C | 2025/10/13 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 2 - 2 広島観音B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 修道 | | |
高陽 - 山陽B | 2025/08/30 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
高陽 - 英数学館 | 2025/09/20 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
高陽 - 如水館C | 2025/09/27 | 15:00 | 試合前 | 高陽 | | |
広島観音B - 山陽B | 2025/11/09 | 11:00 | 試合前 | 修道 | | |
広島観音B - 英数学館 | 2025/10/04 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広島観音B - 如水館C | 2025/10/11 | 12:30 | 試合前 | 修道 | | |
山陽B - 英数学館 | 2025/09/23 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
山陽B - 如水館C | 2025/10/04 | 13:30 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
英数学館 - 如水館C | 2025/11/09 | 10:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
|
|