|
|
HiFA 第48回女子サッカーリーグ 2025 - Prリーグ
|
|
|
<試合速報> 2025/06/15 18:01 現在 試合終了
|
HANAKO |
2 |
0 |
前半 |
1 |
1 |
大河FC | |
2 |
後半 |
0 |
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| HANAKO | 大河FC | フジタ | 吉島 | 舟入体協 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | HANAKO | | 2-1 0-0 | 10-0 1-1 | 3-0 3-1 | 7-0 3-0 | 6 | 0 | 2 | 20 | 29 | 3 | 26 |
2 | 大河FC | 1-2 0-0 | | 5-2 3-1 | 3-2 0-0 | 5-0 7-0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 24 | 7 | 17 |
3 | フジタ | 0-10 1-1 | 2-5 1-3 | | 1-0 0-2 | 5-0 2-0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 21 | -9 |
4 | 吉島 | 0-3 1-3 | 2-3 0-0 | 0-1 2-0 | | 0-1 8-0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 |
5 | 舟入体協 | 0-7 0-3 | 0-5 0-7 | 0-5 0-2 | 1-0 0-8 | | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 37 | -36 |
|
|
表示を切り替える
| HANAKO 3 - 0 吉島 | 2025/04/27 | | 試合終了 | 揚倉山(上段) | | |
| HANAKO 2 - 1 大河FC | 2025/06/15 | | 試合終了 | フタバフィールド(下段) | | |
| HANAKO 10 - 0 フジタ | 2025/05/25 | | 試合終了 | フタバフィールド(下段) | | |
| HANAKO 7 - 0 舟入体協 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 吉島 2 - 3 大河FC | 2025/06/08 | | 試合終了 | 広大人工芝 | | |
| 吉島 0 - 1 フジタ | 2025/06/15 | | 試合終了 | フタバフィールド(下段) | | |
| 吉島 0 - 1 舟入体協 | 2025/05/25 | | 試合終了 | フタバフィールド(下段) | | |
| 大河FC 5 - 2 フジタ | 2025/04/13 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 大河FC 5 - 0 舟入体協 | 2025/04/27 | | 試合終了 | 揚倉山(上段) | | |
| フジタ 5 - 0 舟入体協 | 2025/06/08 | | 試合終了 | 広大人工芝 | | |
| Away |
| HANAKO 3 - 1 吉島 | 2025/10/26 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
| HANAKO 0 - 0 大河FC | 2026/01/18 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
| HANAKO 1 - 1 フジタ | 2025/11/09 | | 試合終了 | フタバフィールド(上段) | | |
| HANAKO 3 - 0 舟入体協 | | | 試合終了 | | | |
| 吉島 0 - 0 大河FC | 2025/12/07 | | 試合終了 | 揚倉山(上段) | | |
| 吉島 2 - 0 フジタ | 2026/01/18 | | 試合終了 | 広域公園補助競技場 | | |
| 吉島 8 - 0 舟入体協 | 2025/11/09 | | 試合終了 | フタバフィールド(上段) | | |
| 大河FC 3 - 1 フジタ | | | 試合終了 | | | |
| 大河FC 7 - 0 舟入体協 | 2025/10/26 | | 試合終了 | 東部浄化センター | | |
| フジタ 2 - 0 舟入体協 | 2025/12/07 | | 試合終了 | 揚倉山(上段) | | |
|
|