|
|
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026HiFAユースリーグ - 1部リーグ
|
|
|
<試合速報> 2026/02/12 15:44 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| ピジョン | 福山シティ | ファルトラーダ | LASSIC | 廿日市 | シーガル2 | KELT | 尾道 | ポラジオン | 川内 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ピジョン | | 1-2 未定 | 4-0 未定 | 2-0 未定 | 3-0 未定 | 5-1 未定 | 4-0 未定 | 3-1 未定 | 4-0 未定 | 6-0 未定 | 8 | 1 | 0 | 24 | 32 | 4 | 28 |
2 | 福山シティ | 2-1 未定 | | 2-1 未定 | 1-1 未定 | 0-0 未定 | 4-0 未定 | 5-1 未定 | 10-0 未定 | 5-0 未定 | 5-1 未定 | 7 | 0 | 2 | 23 | 34 | 5 | 29 |
3 | ファルトラーダ | 0-4 未定 | 1-2 未定 | | 1-0 未定 | 2-1 未定 | 2-0 未定 | 4-2 未定 | 8-1 未定 | 4-1 未定 | 5-0 未定 | 7 | 2 | 0 | 21 | 27 | 11 | 16 |
4 | LASSIC | 0-2 未定 | 1-1 未定 | 0-1 未定 | | 1-2 未定 | 9-0 未定 | 3-2 未定 | 3-1 未定 | 6-0 未定 | 5-0 未定 | 5 | 3 | 1 | 16 | 28 | 9 | 19 |
5 | 廿日市 | 0-3 未定 | 0-0 未定 | 1-2 未定 | 2-1 未定 | | 1-1 未定 | 1-1 未定 | 4-1 未定 | 3-1 未定 | 7-1 未定 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | 11 | 8 |
6 | シーガル2 | 1-5 未定 | 0-4 未定 | 0-2 未定 | 0-9 未定 | 1-1 未定 | | 2-1 未定 | 2-1 未定 | 3-1 未定 | 0-0 未定 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 24 | -15 |
7 | KELT | 0-4 未定 | 1-5 未定 | 2-4 未定 | 2-3 未定 | 1-1 未定 | 1-2 未定 | | 7-0 未定 | 5-0 未定 | 3-1 未定 | 3 | 5 | 1 | 10 | 22 | 20 | 2 |
8 | 尾道 | 1-3 未定 | 0-10 未定 | 1-8 未定 | 1-3 未定 | 1-4 未定 | 1-2 未定 | 0-7 未定 | | 2-1 未定 | 4-0 未定 | 2 | 7 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 |
9 | ポラジオン | 0-4 未定 | 0-5 未定 | 1-4 未定 | 0-6 未定 | 1-3 未定 | 1-3 未定 | 0-5 未定 | 1-2 未定 | | 2-0 未定 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 |
10 | 川内 | 0-6 未定 | 1-5 未定 | 0-5 未定 | 0-5 未定 | 1-7 未定 | 0-0 未定 | 1-3 未定 | 0-4 未定 | 0-2 未定 | | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 37 | -34 |
|
|
表示を切り替える
| ピジョン 2 - 0 LASSIC | 2026/02/08 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ピジョン 6 - 0 川内 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 揚倉健康山健康運動公園上段 | | |
| ピジョン 5 - 1 シーガル2 | 2026/03/29 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| ピジョン 4 - 0 ファルトラーダ | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝 B | | |
| ピジョン 1 - 2 福山シティ | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| ピジョン 4 - 0 KELT | 2026/04/04 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園??芝南 | | |
| ピジョン 3 - 1 尾道 | 2026/02/14 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園上段 | | |
| ピジョン 3 - 0 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
| ピジョン 4 - 0 ポラジオン | 2026/03/15 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| LASSIC 5 - 0 川内 | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| LASSIC 9 - 0 シーガル2 | 2026/04/04 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園人工芝南 | | |
| LASSIC 0 - 1 ファルトラーダ | 2026/03/15 | | 試合終了 | ホットスタッフフィールド | | |
| LASSIC 1 - 1 福山シティ | 2026/03/29 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| LASSIC 3 - 2 KELT | | | 試合終了 | | | |
| LASSIC 3 - 1 尾道 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| LASSIC 1 - 2 廿日市 | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| LASSIC 6 - 0 ポラジオン | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| 川内 0 - 0 シーガル2 | 2026/02/08 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| 川内 0 - 5 ファルトラーダ | 2026/03/01 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| 川内 1 - 5 福山シティ | | | 試合終了 | | | |
| 川内 1 - 3 KELT | 2026/02/14 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園上段 | | |
| 川内 0 - 4 尾道 | 2026/03/14 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 川内 1 - 7 廿日市 | 2026/03/20 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
| 川内 0 - 2 ポラジオン | 2026/04/04 | | 試合終了 | みよし人工芝 | | |
| シーガル2 0 - 2 ファルトラーダ | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| シーガル2 0 - 4 福山シティ | 2026/03/08 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| シーガル2 2 - 1 KELT | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| シーガル2 2 - 1 尾道 | | | 試合終了 | | | |
| シーガル2 1 - 1 廿日市 | 2026/03/15 | | 試合終了 | ホットスタッフフィールド | | |
| シーガル2 3 - 1 ポラジオン | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ファルトラーダ 1 - 2 福山シティ | 2026/02/11 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
| ファルトラーダ 4 - 2 KELT | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ファルトラーダ 8 - 1 尾道 | 2026/03/20 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
| ファルトラーダ 2 - 1 廿日市 | 2026/04/05 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| ファルトラーダ 4 - 1 ポラジオン | | | 試合終了 | | | |
| 福山シティ 5 - 1 KELT | 2026/03/14 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 福山シティ 10 - 0 尾道 | 2026/04/04 | | 試合終了 | みよし人工芝 | | |
| 福山シティ 0 - 0 廿日市 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| 福山シティ 5 - 0 ポラジオン | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| KELT 7 - 0 尾道 | 2026/02/11 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
| KELT 1 - 1 廿日市 | 2026/03/29 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| KELT 5 - 0 ポラジオン | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| 尾道 1 - 4 廿日市 | 2026/03/08 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 尾道 2 - 1 ポラジオン | 2026/03/29 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| 廿日市 3 - 1 ポラジオン | 2026/02/11 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| Away |
| ピジョン - LASSIC | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - 川内 | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - シーガル2 | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - ファルトラーダ | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - 福山シティ | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - KELT | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - 川内 | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - シーガル2 | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - ファルトラーダ | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - 福山シティ | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - KELT | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| 川内 - シーガル2 | | | 試合前 | | | |
| 川内 - ファルトラーダ | | | 試合前 | | | |
| 川内 - 福山シティ | | | 試合前 | | | |
| 川内 - KELT | | | 試合前 | | | |
| 川内 - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| 川内 - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| 川内 - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - ファルトラーダ | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - 福山シティ | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - KELT | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| シーガル2 - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| ファルトラーダ - 福山シティ | | | 試合前 | | | |
| ファルトラーダ - KELT | | | 試合前 | | | |
| ファルトラーダ - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| ファルトラーダ - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| ファルトラーダ - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| 福山シティ - KELT | | | 試合前 | | | |
| 福山シティ - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| 福山シティ - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| 福山シティ - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| KELT - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| KELT - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| KELT - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| 尾道 - 廿日市 | | | 試合前 | | | |
| 尾道 - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
| 廿日市 - ポラジオン | | | 試合前 | | | |
|
|