|
|
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2026HiFAユースリーグ - 1部リーグ
|
|
|
<試合速報> 2026/02/12 15:50 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 福山シティ | ピジョン | ファルトラーダ | 廿日市 | LASSIC | KELT | シーガル2 | 尾道 | ポラジオン | 川内 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 福山シティ | | 2-1 9/12 | 2-1 3-2 | 0-0 8/22 | 1-1 9/19 | 5-1 9/5 | 4-0 8/30 | 10-0 9/23 | 5-0 1-1 | 5-1 10/4 | 8 | 0 | 3 | 27 | 38 | 8 | 30 |
2 | ピジョン | 1-2 9/12 | | 4-0 8/29 | 3-0 10/3 | 2-0 4-4 | 4-0 9/26 | 5-1 9/19 | 3-1 7/26 | 4-0 9/22 | 6-0 未定 | 8 | 1 | 1 | 25 | 36 | 8 | 28 |
3 | ファルトラーダ | 1-2 2-3 | 0-4 8/29 | | 2-1 9/26 | 1-0 9/5 | 4-2 8/8 | 2-0 7/25 | 8-1 9/12 | 4-1 10/4 | 5-0 未定 | 7 | 3 | 0 | 21 | 29 | 14 | 15 |
4 | 廿日市 | 0-0 8/22 | 0-3 10/3 | 1-2 9/26 | | 2-1 7/25 | 1-1 9/19 | 1-1 9/5 | 4-1 8/29 | 3-1 3-1 | 7-1 9/12 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 12 | 10 |
5 | LASSIC | 1-1 9/19 | 0-2 4-4 | 0-1 9/5 | 1-2 7/25 | | 3-2 10/3 | 9-0 9/23 | 3-1 未定 | 6-0 9/12 | 5-0 8/30 | 5 | 3 | 2 | 17 | 32 | 13 | 19 |
6 | KELT | 1-5 9/5 | 0-4 9/26 | 2-4 8/8 | 1-1 9/19 | 2-3 10/3 | | 1-2 9/12 | 7-0 1-2 | 5-0 8/29 | 3-1 4-1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 27 | 23 | 4 |
7 | シーガル2 | 0-4 8/30 | 1-5 9/19 | 0-2 7/25 | 1-1 9/5 | 0-9 9/23 | 2-1 9/12 | | 2-1 10/4 | 3-1 8/8 | 0-0 0-2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
8 | 尾道 | 0-10 9/23 | 1-3 7/26 | 1-8 9/12 | 1-4 8/29 | 1-3 未定 | 0-7 2-1 | 1-2 10/4 | | 2-1 9/19 | 4-0 9/5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | 39 | -26 |
9 | ポラジオン | 0-5 1-1 | 0-4 9/22 | 1-4 10/4 | 1-3 1-3 | 0-6 9/12 | 0-5 8/29 | 1-3 8/8 | 1-2 9/19 | | 2-0 9/26 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 |
10 | 川内 | 1-5 10/4 | 0-6 未定 | 0-5 未定 | 1-7 9/12 | 0-5 8/30 | 1-3 1-4 | 0-0 2-0 | 0-4 9/5 | 0-2 9/26 | | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 41 | -35 |
|
|
表示を切り替える
| ピジョン 2 - 0 LASSIC | 2026/02/08 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ピジョン 6 - 0 川内 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 揚倉健康山健康運動公園上段 | | |
| ピジョン 5 - 1 シーガル2 | 2026/03/29 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| ピジョン 4 - 0 ファルトラーダ | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝 B | | |
| ピジョン 1 - 2 福山シティ | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| ピジョン 4 - 0 KELT | 2026/04/04 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園??芝南 | | |
| ピジョン 3 - 1 尾道 | 2026/02/14 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園上段 | | |
| ピジョン 3 - 0 廿日市 | | | 試合終了 | | | |
| ピジョン 4 - 0 ポラジオン | 2026/03/15 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| LASSIC 5 - 0 川内 | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| LASSIC 9 - 0 シーガル2 | 2026/04/04 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園人工芝南 | | |
| LASSIC 0 - 1 ファルトラーダ | 2026/03/15 | | 試合終了 | ホットスタッフフィールド | | |
| LASSIC 1 - 1 福山シティ | 2026/03/29 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| LASSIC 3 - 2 KELT | | | 試合終了 | | | |
| LASSIC 3 - 1 尾道 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| LASSIC 1 - 2 廿日市 | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| LASSIC 6 - 0 ポラジオン | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| 川内 0 - 0 シーガル2 | 2026/02/08 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| 川内 0 - 5 ファルトラーダ | 2026/03/01 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| 川内 1 - 5 福山シティ | | | 試合終了 | | | |
| 川内 1 - 3 KELT | 2026/02/14 | | 試合終了 | 揚倉山健康運動公園上段 | | |
| 川内 0 - 4 尾道 | 2026/03/14 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 川内 1 - 7 廿日市 | 2026/03/20 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
| 川内 0 - 2 ポラジオン | 2026/04/04 | | 試合終了 | みよし人工芝 | | |
| シーガル2 0 - 2 ファルトラーダ | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| シーガル2 0 - 4 福山シティ | 2026/03/08 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| シーガル2 2 - 1 KELT | 2026/03/21 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| シーガル2 2 - 1 尾道 | | | 試合終了 | | | |
| シーガル2 1 - 1 廿日市 | 2026/03/15 | | 試合終了 | ホットスタッフフィールド | | |
| シーガル2 3 - 1 ポラジオン | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ファルトラーダ 1 - 2 福山シティ | 2026/02/11 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
| ファルトラーダ 4 - 2 KELT | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| ファルトラーダ 8 - 1 尾道 | 2026/03/20 | | 試合終了 | 広域公園第1球技場 | | |
| ファルトラーダ 2 - 1 廿日市 | 2026/04/05 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| ファルトラーダ 4 - 1 ポラジオン | | | 試合終了 | | | |
| 福山シティ 5 - 1 KELT | 2026/03/14 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 福山シティ 10 - 0 尾道 | 2026/04/04 | | 試合終了 | みよし人工芝 | | |
| 福山シティ 0 - 0 廿日市 | 2026/02/23 | | 試合終了 | 観音新町 | | |
| 福山シティ 5 - 0 ポラジオン | 2026/02/15 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| KELT 7 - 0 尾道 | 2026/02/11 | | 試合終了 | ツネイシフィールドA | | |
| KELT 1 - 1 廿日市 | 2026/03/29 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| KELT 5 - 0 ポラジオン | 2026/03/08 | | 試合終了 | みよし人工芝A | | |
| 尾道 1 - 4 廿日市 | 2026/03/08 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
| 尾道 2 - 1 ポラジオン | 2026/03/29 | | 試合終了 | エヴォルヴィンFF | | |
| 廿日市 3 - 1 ポラジオン | 2026/02/11 | | 試合終了 | グリーンフィールド | | |
| Away |
| ピジョン 4 - 4 LASSIC | 2026/07/18 | | 試合終了 | バルコムBMW広島総合グラウンド | | |
| ピジョン - 川内 | | | 試合前 | | | |
| ピジョン - シーガル2 | 2026/09/19 | 14:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| ピジョン - ファルトラーダ | 2026/08/29 | 19:15 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| ピジョン - 福山シティ | 2026/09/12 | 14:30 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| ピジョン - KELT | 2026/09/26 | 14:30 | 試合前 | グリーンフィールド | | |
| ピジョン - 尾道 | 2026/07/26 | 17:00 | 試合前 | バルコムBMW広島総合グラウンド | | |
| ピジョン - 廿日市 | 2026/10/03 | 14:30 | 試合前 | グリーンフィールド | | |
| ピジョン - ポラジオン | 2026/09/22 | 18:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| LASSIC - 川内 | 2026/08/30 | 19:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
| LASSIC - シーガル2 | 2026/09/23 | 11:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝南 | | |
| LASSIC - ファルトラーダ | 2026/09/05 | 16:00 | 試合前 | バルコムBMW広島総合グラウンド | | |
| LASSIC - 福山シティ | 2026/09/19 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
| LASSIC - KELT | 2026/10/03 | 11:30 | 試合前 | グリーンフィールド | | |
| LASSIC - 尾道 | | | 試合前 | | | |
| LASSIC - 廿日市 | 2026/07/25 | 16:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| LASSIC - ポラジオン | 2026/09/12 | 10:00 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| 川内 2 - 0 シーガル2 | 2026/07/18 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| 川内 - ファルトラーダ | | | 試合前 | | | |
| 川内 - 福山シティ | 2026/10/04 | | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| 川内 1 - 4 KELT | 2026/07/11 | | 試合終了 | 大朝グラウンド | | |
| 川内 - 尾道 | 2026/09/05 | 18:30 | 試合前 | バルコムBMW広島総合グラウンド | | |
| 川内 - 廿日市 | 2026/09/12 | 11:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| 川内 - ポラジオン | 2026/09/26 | 12:15 | 試合前 | グリーンフィールド | | |
| シーガル2 - ファルトラーダ | 2026/07/25 | 18:45 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| シーガル2 - 福山シティ | 2026/08/30 | 17:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
| シーガル2 - KELT | 2026/09/12 | 14:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| シーガル2 - 尾道 | 2026/10/04 | 12:15 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| シーガル2 - 廿日市 | 2026/09/05 | 19:15 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| シーガル2 - ポラジオン | 2026/08/08 | | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| ファルトラーダ 2 - 3 福山シティ | 2026/07/20 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| ファルトラーダ - KELT | 2026/08/08 | | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| ファルトラーダ - 尾道 | 2026/09/12 | 12:15 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| ファルトラーダ - 廿日市 | 2026/09/26 | 10:00 | 試合前 | グリーンフィールド | | |
| ファルトラーダ - ポラジオン | 2026/10/04 | 10:00 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| 福山シティ - KELT | 2026/09/05 | 17:15 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| 福山シティ - 尾道 | 2026/09/23 | 14:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝南 | | |
| 福山シティ - 廿日市 | 2026/08/22 | 18:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
| 福山シティ 1 - 1 ポラジオン | 2026/07/11 | | 試合終了 | 大朝グラウンド | | |
| KELT 1 - 2 尾道 | 2026/07/18 | | 試合終了 | バルコムBMW広島総合グラウンド | | |
| KELT - 廿日市 | 2026/09/19 | 10:30 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| KELT - ポラジオン | 2026/08/29 | 18:00 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| 尾道 - 廿日市 | 2026/08/29 | 17:15 | 試合前 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
| 尾道 - ポラジオン | 2026/09/19 | 10:30 | 試合前 | みよし人口芝 | | |
| 廿日市 3 - 1 ポラジオン | 2026/07/18 | | 試合終了 | 佐伯総合スポーツ公園??芝北 | | |
|
|