|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024 広島 - 1部リーグ
|
|
<試合速報> 2024/04/03 12:28 現在 試合開始前
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 瀬戸内B | 如水館 | 広島国際学院 | 広島新庄 | 沼田 | 山陽 | 広島皆実B | 広工大高 | 広島観音 | 広島翔洋 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬戸内B | | 3-1 1-3 | 2-2 11/24 | 3-0 8-0 | 1-1 12/1 | 4-2 11/17 | 1-0 4-1 | 1-1 2-4 | 5-0 6-0 | 6-1 7-0 | 10 | 2 | 3 | 33 | 54 | 16 | 38 |
2 | 如水館 | 1-3 3-1 | | 1-1 2-1 | 3-1 0-0 | 0-1 1-0 | 1-1 3-1 | 1-0 1-2 | 2-0 4-3 | 1-2 11/16 | 1-1 1-0 | 9 | 4 | 4 | 31 | 26 | 18 | 8 |
3 | 広島国際学院 | 2-2 11/24 | 1-1 1-2 | | 1-0 0-0 | 1-1 11/17 | 3-0 1-1 | 2-0 1-2 | 4-1 1-0 | 0-0 0-0 | 2-1 4-2 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 13 | 11 |
4 | 広島新庄 | 0-3 0-8 | 1-3 0-0 | 0-1 0-0 | | 2-1 3-0 | 2-1 11/24 | 3-1 11/30 | 4-0 11/17 | 1-1 5-0 | 2-0 2-1 | 8 | 4 | 3 | 27 | 25 | 20 | 5 |
5 | 沼田 | 1-1 12/1 | 1-0 0-1 | 1-1 11/17 | 1-2 0-3 | | 1-2 2-0 | 2-1 0-2 | 1-1 2-2 | 2-1 3-0 | 2-1 3-1 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | 19 | 3 |
6 | 山陽 | 2-4 11/17 | 1-1 1-3 | 0-3 1-1 | 1-2 11/24 | 2-1 0-2 | | 3-2 1-1 | 0-2 2-2 | 2-1 2-0 | 2-1 11/30 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 | 26 | -6 |
7 | 広島皆実B | 0-1 1-4 | 0-1 2-1 | 0-2 2-1 | 1-3 11/30 | 1-2 2-0 | 2-3 1-1 | | 4-2 11/24 | 0-1 0-0 | 3-1 11/16 | 5 | 8 | 2 | 17 | 19 | 23 | -4 |
8 | 広工大高 | 1-1 4-2 | 0-2 3-4 | 1-4 0-1 | 0-4 11/17 | 1-1 2-2 | 2-0 2-2 | 2-4 11/24 | | 2-2 12/1 | 0-0 1-2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | 31 | -10 |
9 | 広島観音 | 0-5 0-6 | 2-1 11/16 | 0-0 0-0 | 1-1 0-5 | 1-2 0-3 | 1-2 0-2 | 1-0 0-0 | 2-2 12/1 | | 1-2 11/24 | 2 | 8 | 5 | 11 | 9 | 31 | -22 |
10 | 広島翔洋 | 1-6 0-7 | 1-1 0-1 | 1-2 2-4 | 0-2 1-2 | 1-2 1-3 | 1-2 11/30 | 1-3 11/16 | 0-0 2-1 | 2-1 11/24 | | 2 | 11 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 |
|
表示を切り替える
広島国際学院 1 - 1 如水館 | 2024/04/27 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
広島国際学院 2 - 2 瀬戸内B | 2024/07/15 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 1 沼田 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 3 - 0 山陽 | 2024/06/30 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 0 - 0 広島観音 | 2024/09/07 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 2 - 1 広島翔洋 | 2024/05/19 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 4 - 1 広工大高 | 2024/05/12 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 0 広島新庄 | 2024/04/14 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 2 - 0 広島皆実B | 2024/04/07 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
如水館 1 - 3 瀬戸内B | 2024/06/30 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 0 - 1 沼田 | 2024/07/15 | | 試合終了 | ダッシュこざかなくん | | |
如水館 1 - 1 山陽 | 2024/06/23 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 1 - 2 広島観音 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
如水館 1 - 1 広島翔洋 | 2024/05/12 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
如水館 2 - 0 広工大高 | 2024/04/14 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
如水館 3 - 1 広島新庄 | 2024/04/07 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
如水館 1 - 0 広島皆実B | 2024/05/18 | | 試合終了 | ダッシュこざかなくん | | |
瀬戸内B 1 - 1 沼田 | 2024/09/07 | | 試合終了 | バルコム広島県総合 | | |
瀬戸内B 4 - 2 山陽 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 山陽 | | |
瀬戸内B 5 - 0 広島観音 | 2024/05/18 | | 試合終了 | ダッシュこざかなくん | | |
瀬戸内B 6 - 1 広島翔洋 | 2024/04/14 | | 試合終了 | 山陽 | | |
瀬戸内B 1 - 1 広工大高 | 2024/04/07 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
瀬戸内B 3 - 0 広島新庄 | 2024/06/23 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
瀬戸内B 1 - 0 広島皆実B | 2024/05/12 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
沼田 1 - 2 山陽 | 2024/05/12 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
沼田 2 - 1 広島観音 | 2024/04/14 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
沼田 2 - 1 広島翔洋 | 2024/04/07 | | 試合終了 | 山陽 | | |
沼田 1 - 1 広工大高 | 2024/06/30 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
沼田 1 - 2 広島新庄 | 2024/05/19 | | 試合終了 | 沼田 | | |
沼田 2 - 1 広島皆実B | 2024/06/23 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
山陽 2 - 1 広島観音 | 2024/04/07 | | 試合終了 | 山陽 | | |
山陽 2 - 1 広島翔洋 | 2024/07/21 | | 試合終了 | 山陽 | | |
山陽 0 - 2 広工大高 | 2024/05/19 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
山陽 1 - 2 広島新庄 | 2024/07/15 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
山陽 3 - 2 広島皆実B | 2024/04/14 | | 試合終了 | 山陽 | | |
広島観音 1 - 2 広島翔洋 | 2024/07/15 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島観音 2 - 2 広工大高 | 2024/07/21 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島観音 1 - 1 広島新庄 | 2024/05/12 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島観音 1 - 0 広島皆実B | 2024/06/30 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
広島翔洋 0 - 0 広工大高 | 2024/09/07 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島翔洋 0 - 2 広島新庄 | 2024/06/29 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島翔洋 1 - 3 広島皆実B | 2024/07/07 | | 試合終了 | 山陽 | | |
広工大高 0 - 4 広島新庄 | 2024/07/07 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
広工大高 2 - 4 広島皆実B | 2024/07/15 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
広島新庄 3 - 1 広島皆実B | 2024/07/20 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
Away |
広島国際学院 1 - 2 如水館 | 2024/07/21 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 - 瀬戸内B | 2024/11/24 | 12:00 | 試合前 | 広島新庄 | | |
広島国際学院 - 沼田 | 2024/11/17 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 1 山陽 | 2024/10/13 | | 試合終了 | 山陽 | | |
広島国際学院 0 - 0 広島観音 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
広島国際学院 4 - 2 広島翔洋 | 2024/09/29 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 0 広工大高 | 2024/09/22 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
広島国際学院 0 - 0 広島新庄 | 2024/09/01 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島国際学院 1 - 2 広島皆実B | 2024/08/24 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
如水館 3 - 1 瀬戸内B | 2024/10/13 | | 試合終了 | 山陽 | | |
如水館 1 - 0 沼田 | 2024/04/20 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 3 - 1 山陽 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 山陽 | | |
如水館 - 広島観音 | 2024/11/16 | 15:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
如水館 1 - 0 広島翔洋 | 2024/09/22 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
如水館 4 - 3 広工大高 | 2024/09/01 | | 試合終了 | ダッシュこざかなくん | | |
如水館 0 - 0 広島新庄 | 2024/08/24 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 1 - 2 広島皆実B | 2024/09/28 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
瀬戸内B - 沼田 | 2024/12/01 | 11:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
瀬戸内B - 山陽 | 2024/11/17 | 11:00 | 試合前 | 広島新庄 | | |
瀬戸内B 6 - 0 広島観音 | 2024/09/28 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
瀬戸内B 7 - 0 広島翔洋 | 2024/09/01 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
瀬戸内B 2 - 4 広工大高 | 2024/08/25 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
瀬戸内B 8 - 0 広島新庄 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
瀬戸内B 4 - 1 広島皆実B | 2024/09/22 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
沼田 2 - 0 山陽 | 2024/09/21 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
沼田 3 - 0 広島観音 | 2024/09/01 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
沼田 3 - 1 広島翔洋 | 2024/08/25 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
沼田 2 - 2 広工大高 | 2024/10/13 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
沼田 0 - 3 広島新庄 | 2024/09/29 | | 試合終了 | 山陽 | | |
沼田 0 - 2 広島皆実B | 2024/10/06 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
山陽 2 - 0 広島観音 | 2024/08/24 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
山陽 - 広島翔洋 | 2024/11/30 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
山陽 2 - 2 広工大高 | 2024/09/29 | | 試合終了 | 山陽 | | |
山陽 - 広島新庄 | 2024/11/24 | 10:00 | 試合前 | 広島新庄 | | |
山陽 1 - 1 広島皆実B | 2024/09/01 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
広島観音 - 広島翔洋 | 2024/11/24 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島観音 - 広工大高 | 2024/12/01 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
広島観音 0 - 5 広島新庄 | 2024/09/21 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島観音 0 - 0 広島皆実B | 2024/10/13 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
広島翔洋 2 - 1 広工大高 | 2024/10/06 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
広島翔洋 1 - 2 広島新庄 | 2024/10/13 | | 試合終了 | 広島新庄 | | |
広島翔洋 - 広島皆実B | 2024/11/16 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広工大高 - 広島新庄 | 2024/11/17 | 13:00 | 試合前 | 広島新庄 | | |
広工大高 - 広島皆実B | 2024/11/24 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島新庄 - 広島皆実B | 2024/11/30 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
|
|