|
|
令和6年度広島県高校サッカー新人大会 男子の部 兼 第17回中国高等学校サッカー新人大会広島県予選 - トーナメント
|
|
|
<試合速報> 2024/12/19 7:46 現在 試合終了
|
別ウィンドウで表示
|
|
表示を切り替える
| 決勝戦 |
| 1) 広島新庄 1 - 0 瀬戸内 | 2025/02/02 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 準決勝戦 |
| 2) 広島新庄 1 - 0 如水館 | 2025/02/01 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 3) 広島皆実 1 - 2 瀬戸内 | 2025/02/01 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 5回戦 |
| 4) 広島国際学院 0 - 2 広島新庄 | 2025/01/26 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 5) 沼田 0 - 1 如水館 | 2025/01/26 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 6) 広島皆実 2 - 1 広島翔洋 | 2025/01/26 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 7) 広島国泰寺 0 - 4 瀬戸内 | 2025/01/26 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 4回戦 |
| 8) 広島国際学院 2 - 0 崇徳 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 広島国際学院高等学校 | | |
| 9) 広島新庄 2 - 0 銀河学院 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 10) 沼田 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 11) 修道 2 - 7 如水館 | 2025/01/25 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 12) 広島皆実 1 - 0 広工大高 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 13) 広島桜が丘 0 - 3 広島翔洋 | 2025/01/25 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 14) 広島観音 0 - 0 広島国泰寺 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 広島国際学院高等学校 | | |
| 15) 山陽 0 - 2 瀬戸内 | 2025/01/25 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 3回戦 |
| 16) 広島国際学院 13 - 0 府中 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島国際学院高等学校 | | |
| 17) 崇徳 3 - 0 近大東広島 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 18) 広島新庄 14 - 0 尾道東 | 2025/01/18 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 19) 高陽 0 - 2 銀河学院 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 修道高等学校 | | |
| 20) 沼田 2 - 0 英数学館 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 21) 基町 0 - 5 清水ヶ丘 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | | |
| 22) 修道 4 - 1 尾道 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 修道高等学校 | | |
| 23) 星槎国際広島 0 - 20 如水館 | 2025/01/18 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 24) 広島皆実 9 - 1 呉港 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 25) 安芸南 0 - 1 広工大高 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | | |
| 26) 広島桜が丘 5 - 2 福山誠之館 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島国際学院高等学校 | | |
| 27) 大門 0 - 2 広島翔洋 | 2025/01/18 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 28) 広島観音 2 - 1 福山葦陽 | 2025/01/18 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
| 29) 福山明王台 0 - 7 広島国泰寺 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 広島国際学院高等学校 | | |
| 30) 山陽 9 - 1 県立広島 | 2025/01/18 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 31) 盈進 0 - 5 瀬戸内 | 2025/01/19 | | 試合終了 | 修道高等学校 | | |
| 2回戦 |
| 32) 広島国際学院 0 - 0 ダミー | | | 試合終了 | | | |
| 33) 海田 1 - 2 府中 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立府中高等学校 | | |
| 34) 崇徳 3 - 0 三原 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | | |
| 35) 近大東広島 0 - 0 五日市 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立五日市高等学校 | | |
| 36) 広島新庄 3 - 0 可部 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立可部高等学校 | | |
| 37) 広島市工 1 - 5 尾道東 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立戸手高等学校 | | |
| 38) 高陽 6 - 0 神辺旭 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立高陽高等学校 | | |
| 39) 祇園北 0 - 3 銀河学院 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 40) 沼田 14 - 0 北部合同 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島市立沼田高等学校 | | |
| 41) 呉宮原 0 - 4 英数学館 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立大門高等学校 | | |
| 42) 基町 4 - 1 高陽東 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立可部高等学校 | | |
| 43) 広大附属 0 - 4 清水ヶ丘 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | | |
| 44) 修道 6 - 1 宮島工業 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 修道高等学校 | | |
| 45) 広陵 0 - 4 尾道 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 46) 星槎国際広島 9 - 0 安西 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立五日市高等学校 | | |
| 47) 舟入 0 - 17 如水館 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 48) 広島皆実 4 - 0 広島なぎさ | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立広島皆実高等学校 | | |
| 49) 戸手 0 - 5 呉港 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立戸手高等学校 | | |
| 50) 安芸南 6 - 0 福山工業 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立福山明王台高等学校 | | |
| 51) 安古市 1 - 5 広工大高 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島工業大学高等学校 | | |
| 52) 広島桜が丘 2 - 0 広島県工 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立高陽高等学校 | | |
| 53) 呉高専 2 - 6 福山誠之館 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立広島高等学校 | | |
| 54) 廿日市 0 - 3 大門 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立大門高等学校 | | |
| 55) 近大福山 0 - 16 広島翔洋 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島工業大学高等学校 | | |
| 56) 広島観音 2 - 1 広島城北 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 修道高等学校 | | |
| 57) 市立福山 0 - 6 福山葦陽 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
| 58) 福山明王台 7 - 0 福山商業 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立福山明王台高等学校 | | |
| 59) 広島井口 0 - 2 広島国泰寺 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島市立沼田高等学校 | | |
| 60) 山陽 16 - 1 修大協創 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 61) 総合技術 0 - 2 県立広島 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立広島高等学校 | | |
| 62) 盈進 4 - 0 尾道北 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島県立府中高等学校 | | |
| 63) 広 0 - 30 瀬戸内 | 2025/01/12 | | 試合終了 | 広島工業大学高等学校 | | |
| 1回戦 |
| 69) 三原 9 - 1 並木学院 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島なぎさ高等学校 | | |
| 70) 近大東広島 4 - 0 広島朝高 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島大学付属高等学校 | | |
| 73) 府中東・油木 1 - 19 可部 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立可部高等学校 | | |
| 78) 熊野 0 - 0 祇園北 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立祇園北高等学校 | | |
| 81) 美鈴が丘 2 - 3 北部合同 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立可部高等学校 | | |
| 85) 高陽東 2 - 0 呉三津田 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立安古市高等学校 | | |
| 86) 広島商船 0 - 9 広大附属 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島大学付属高等学校 | | |
| 89) 宮島工業 6 - 1 神辺 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立総合技術高等学校 | | |
| 90) 尾三合同 0 - 16 広陵 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立広島井口高等学校 | | |
| 94) 尾道商業 1 - 6 舟入 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島なぎさ高等学校 | | |
| 97) 広島学院 0 - 8 広島なぎさ | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島なぎさ高等学校 | | |
| 101) 三次 0 - 1 福山工業 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立福山工業高等学校 | | |
| 102) 安古市 9 - 0 賀茂 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立安古市高等学校 | | |
| 105) 広島県工 9 - 0 呉合同 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立広島工業高等学校 | | |
| 110) 近大福山 5 - 1 広大福山 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立福山工業高等学校 | | |
| 113) AICJ 0 - 6 広島城北 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 山陽高等学校 | | |
| 118) 安芸府中 1 - 6 広島井口 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立広島井口高等学校 | | |
| 121) 修大協創 4 - 0 県商・中等・廿西合同 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立祇園北高等学校 | | |
| 122) 日彰館 1 - 2 総合技術 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立総合技術高等学校 | | |
| 126) 西条農業 0 - 1 広 | 2025/01/11 | | 試合終了 | 広島県立広島工業高等学校 | | |
| 3位決定戦 |
| 128) 如水館 1 - 4 広島皆実 | 2025/02/02 | | 試合終了 | 福山通運ローズスタジアム陸上競技場 | | |
|
|