|
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022島根 - 3部東部B
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 出雲西 | 出雲B | 三刀屋 | 出雲北陵 | 合同B | 出雲商業 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 出雲西 | | 10/8 1-2 | 2-1 8/27 | 9/3 4-2 | 2-0 6-0 | 15-0 3-0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 33 | 5 | 28 |
2 | 出雲B | 10/8 2-1 | | 7/16 1-0 | 1-0 8/27 | 5-1 9/3 | 10-0 7/9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 2 | 17 |
3 | 三刀屋 | 1-2 8/27 | 7/16 0-1 | | 2-1 3-0 | 10/8 6/11 | 9/3 3-0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 |
4 | 出雲北陵 | 9/3 2-4 | 0-1 8/27 | 1-2 0-3 | | 2-0 7/16 | 10/8 1-0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | -4 |
5 | 合同B | 0-2 0-6 | 1-5 9/3 | 10/8 6/11 | 0-2 7/16 | | 8/27 4/29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | -14 |
6 | 出雲商業 | 0-15 0-3 | 0-10 7/9 | 9/3 0-3 | 10/8 0-1 | 8/27 4/29 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 |
|
表示を切り替える
出雲西 2 - 0 合同B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲西 - 出雲B | 2022/10/08 | | 試合前 | | | |
出雲西 15 - 0 出雲商業 | 2022/07/16 | | 試合終了 | | | |
出雲西 - 出雲北陵 | 2022/09/03 | | 試合前 | | | |
出雲西 2 - 1 三刀屋 | 2022/07/28 | | 試合終了 | 松江商業 | | |
合同B 1 - 5 出雲B | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
合同B - 出雲商業 | 2022/08/27 | | 試合前 | | | |
合同B 0 - 2 出雲北陵 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
合同B - 三刀屋 | 2022/10/08 | | 試合前 | | | |
出雲B 10 - 0 出雲商業 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲B 1 - 0 出雲北陵 | 2022/04/29 | | 試合終了 | 出雲北陵 | | |
出雲B - 三刀屋 | 2022/07/16 | | 試合前 | | | |
出雲商業 - 出雲北陵 | 2022/10/08 | | 試合前 | | | |
出雲商業 - 三刀屋 | 2022/09/03 | | 試合前 | | | |
出雲北陵 1 - 2 三刀屋 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
Away |
出雲西 6 - 0 合同B | 2022/07/09 | | 試合終了 | | | |
出雲西 1 - 2 出雲B | 2022/06/11 | | 試合終了 | | | |
出雲西 3 - 0 出雲商業 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲西 4 - 2 出雲北陵 | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
出雲西 - 三刀屋 | 2022/08/27 | | 試合前 | | | |
合同B - 出雲B | 2022/09/03 | | 試合前 | | | |
合同B - 出雲商業 | 2022/04/29 | 12:15 | 試合前 | 出雲北陵 | | |
合同B - 出雲北陵 | 2022/07/16 | | 試合前 | | | |
合同B - 三刀屋 | 2022/06/11 | | 試合前 | | | |
出雲B - 出雲商業 | 2022/07/09 | | 試合前 | | | |
出雲B - 出雲北陵 | 2022/08/27 | | 試合前 | | | |
出雲B 1 - 0 三刀屋 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 出雲農林 | | |
出雲商業 0 - 1 出雲北陵 | 2022/06/11 | | 試合終了 | | | |
出雲商業 0 - 3 三刀屋 | 2022/05/03 | | 試合終了 | | | |
出雲北陵 0 - 3 三刀屋 | 2022/07/09 | | 試合終了 | 大社高校 | | |
|
|