|
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2022島根 - 3部西部
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 石見智翠館B | 益田翔陽 | 明誠B | 益田 | 浜田 | 合同A | 吉賀 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 石見智翠館B | | 9/10 1-4 | 8/27 0-3 | 9/17 2-2 | 3-1 10/8 | 7-0 5-0 | 3-0 2-1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 23 | 11 | 12 |
2 | 益田翔陽 | 9/10 4-1 | | 6-1 9/3 | 5-3 7/9 | 9/17 1-0 | 10/10 7/18 | 8/27 4-1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 14 |
3 | 明誠B | 8/27 3-0 | 1-6 9/3 | | 1-4 9/10 | 3-1 1-0 | 2-0 7/16 | 4-0 7/18 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 |
4 | 益田 | 9/17 2-2 | 3-5 7/9 | 4-1 9/10 | | 1-0 8/28 | 3-0 8/27 | 13-0 9/3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 8 | 18 |
5 | 浜田 | 1-3 10/8 | 9/17 0-1 | 1-3 0-1 | 0-1 8/28 | | 9/19 3-1 | 2-0 9/10 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 |
6 | 合同A | 0-7 0-5 | 10/10 7/18 | 0-2 7/16 | 0-3 8/27 | 9/19 1-3 | | 6/11 8/28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | -19 |
7 | 吉賀 | 0-3 1-2 | 8/27 1-4 | 0-4 7/18 | 0-13 9/3 | 0-2 9/10 | 6/11 8/28 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28 | -26 |
|
表示を切り替える
吉賀 0 - 3 石見智翠館B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
吉賀 0 - 13 益田 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
吉賀 0 - 2 浜田 | 2022/05/03 | | 試合終了 | 益田 | | |
吉賀 - 合同A | 2022/06/11 | 12:15 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
吉賀 0 - 4 明誠B | 2022/10/08 | | 試合終了 | 浜田 | | |
吉賀 - 益田翔陽 | 2022/08/27 | 12:15 | 試合前 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B - 益田 | 2022/09/17 | 10:00 | 試合前 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B 3 - 1 浜田 | 2022/07/18 | | 試合終了 | 三隅 | | |
石見智翠館B 7 - 0 合同A | 2022/07/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B - 明誠B | 2022/08/27 | 10:00 | 試合前 | 浜田陸上 | | |
石見智翠館B - 益田翔陽 | 2022/09/10 | 11:00 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
益田 1 - 0 浜田 | 2022/04/16 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 3 - 0 合同A | 2022/04/29 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 4 - 1 明誠B | 2022/05/03 | | 試合終了 | 益田 | | |
益田 3 - 5 益田翔陽 | 2022/04/23 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 - 合同A | 2022/09/19 | 10:00 | 試合前 | 西部FC | | |
浜田 1 - 3 明誠B | 2022/07/09 | | 試合終了 | 西部FC | | |
浜田 - 益田翔陽 | 2022/09/17 | 12:15 | 試合前 | 浜田陸上 | | |
合同A 0 - 2 明誠B | 2022/04/16 | | 試合終了 | 西部FC | | |
合同A - 益田翔陽 | 2022/10/10 | 10:00 | 試合前 | 西部FC | | |
明誠B 1 - 6 益田翔陽 | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
Away |
吉賀 1 - 2 石見智翠館B | 2022/07/16 | | 試合終了 | 西部FC | | |
吉賀 - 益田 | 2022/09/03 | | 試合前 | | | |
吉賀 - 浜田 | 2022/09/10 | 10:00 | 試合前 | 西部FC | | |
吉賀 - 合同A | 2022/08/28 | 12:15 | 試合前 | 浜田 | | |
吉賀 - 明誠B | 2022/07/18 | 12:15 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
吉賀 1 - 4 益田翔陽 | 2022/04/24 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
石見智翠館B 2 - 2 益田 | 2022/06/11 | | 試合終了 | 益田 | | |
石見智翠館B - 浜田 | 2022/10/08 | 10:00 | 試合前 | 浜田 | | |
石見智翠館B 5 - 0 合同A | 2022/04/23 | | 試合終了 | 西部FC | | |
石見智翠館B 0 - 3 明誠B | 2022/04/24 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
石見智翠館B 1 - 4 益田翔陽 | 2022/05/03 | | 試合終了 | 県立 | | |
益田 - 浜田 | 2022/08/28 | 10:00 | 試合前 | 浜田 | | |
益田 - 合同A | 2022/08/27 | 14:30 | 試合前 | 浜田陸上 | | |
益田 - 明誠B | 2022/09/10 | 15:30 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
益田 - 益田翔陽 | 2022/07/09 | | 試合前 | | | |
浜田 3 - 1 合同A | 2022/05/01 | | 試合終了 | 益田高校 | | |
浜田 0 - 1 明誠B | 2022/04/23 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
浜田 0 - 1 益田翔陽 | 2022/06/11 | | 試合終了 | 益田翔陽 | | |
合同A - 明誠B | 2022/07/16 | 13:15 | 試合前 | 西部FC | | |
合同A - 益田翔陽 | 2022/07/18 | 10:00 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
明誠B - 益田翔陽 | 2022/09/03 | 10:00 | 試合前 | 益田翔陽 | | |
|
|