|
HiFA 第3回 U-15 女子サッカーリーグ 2019 - 総当たりリーグ戦 前期・後期
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| アンジュBINGO | シーガル広島 | ツネイシ | アンジュ広島 | マリット | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | アンジュBINGO | | 0-0 2-0 | 2-1 3-0 | 3-1 4-0 | 3-0 4-0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 21 | 2 | 19 |
2 | シーガル広島 | 0-0 0-2 | | 1-1 4-3 | 10-1 2-0 | 8-1 0-2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 10 | 15 |
3 | ツネイシ | 1-2 0-3 | 1-1 3-4 | | 4-1 5-1 | 8-0 2-2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 24 | 14 | 10 |
4 | アンジュ広島 | 1-3 0-4 | 1-10 0-2 | 1-4 1-5 | | 5-1 5-0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 |
5 | マリット | 0-3 0-4 | 1-8 2-0 | 0-8 2-2 | 1-5 0-5 | | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 35 | -29 |
|
表示を切り替える
シーガル広島 10 - 1 アンジュ広島 | 2019/04/21 | | 試合終了 | 庄原総合運動公園 | | |
シーガル広島 0 - 0 アンジュBINGO | 2019/05/06 | | 試合終了 | 庄原総合運動公園 | | |
シーガル広島 1 - 1 ツネイシ | 2019/06/30 | | 試合終了 | びんご球技場 | | |
シーガル広島 8 - 1 マリット | 2019/04/28 | | 試合終了 | 東広島運動公園 | | |
アンジュ広島 1 - 3 アンジュBINGO | 2019/04/28 | | 試合終了 | 東広島運動公園 | | |
アンジュ広島 1 - 4 ツネイシ | 2019/07/21 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
アンジュ広島 5 - 1 マリット | 2019/06/30 | | 試合終了 | びんご球技場 | | |
アンジュBINGO 2 - 1 ツネイシ | 2019/04/21 | | 試合終了 | 庄原総合運動公園 | | |
アンジュBINGO 3 - 0 マリット | 2019/07/21 | | 試合終了 | みよし運動公園 | | |
ツネイシ 8 - 0 マリット | 2019/05/06 | | 試合終了 | 庄原総合運動公園 | | |
Away |
シーガル広島 2 - 0 アンジュ広島 | 2019/09/23 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
シーガル広島 0 - 2 アンジュBINGO | | | 試合終了 | | | |
シーガル広島 4 - 3 ツネイシ | | | 試合終了 | | | |
シーガル広島 0 - 2 マリット | 2019/09/28 | | 試合終了 | 沼田運動公園 | | |
アンジュ広島 0 - 4 アンジュBINGO | 2019/09/28 | | 試合終了 | 沼田運動公園 | | |
アンジュ広島 1 - 5 ツネイシ | | | 試合終了 | | | |
アンジュ広島 5 - 0 マリット | | | 試合終了 | | | |
アンジュBINGO 3 - 0 ツネイシ | 2019/09/23 | | 試合終了 | 廿日市GF | | |
アンジュBINGO 4 - 0 マリット | | | 試合終了 | | | |
ツネイシ 2 - 2 マリット | | | 試合終了 | | | |
|
|