試合選択
 市立呉 -  広島新庄
 広島新庄 -  工大高
 広陵 -  市立呉
 工大高 -  向原
 如水館 -  広島新庄
 広陵 -  西条農業
 高陽東 -  市立呉
崇徳 -  工大高
 広島工業 -  向原
 国泰寺 -  如水館
 尾道商業 -  広島新庄
 広陵 -  尾道
 西条農業 -  瀬戸内
 高陽東 -  観音
 市立呉 -  廿日市
崇徳 -  国際学院
 神辺旭 -  工大高
 向原 -  三次
 広島工業 -  福山工業
 安佐北 -  如水館
 広島商船 -  国泰寺
 美鈴が丘 -  広島新庄
 呉三津田 -  尾道商業
 基町 -  広陵
 尾道 -  吉田
 広 -  瀬戸内
 西条農業 -  舟入
 祇園北 -  観音
 近大福山 -  高陽東
 府中東 -  廿日市
 市立呉 -  日彰館
 修道 - 崇徳
 宮島工業 -  国際学院
 加計芸北 -  工大高
 音戸大柿 -  神辺旭
 三次青陵 -  向原
 黒瀬 -  三次
 福山工業 -  神辺
 広島工業 -  福山
 呉商業 -  如水館
 安佐北 -  世羅
 広島商船 -  安芸府中
 国泰寺 -  安西
 広島新庄 -  廿日市西
 美鈴が丘 -  上下
 呉三津田 -  誠之館
 忠海 -  尾道商業
 広陵 -  武田
 基町 -  因島
 吉田 -  松永
 三原東 -  尾道
 瀬戸内 -  総合技術
 広島商業 -  広
 舟入 -  福山葦陽
 西条農業 -  盈進
 呉港 -  観音
 祇園北 -  安芸南
 近大福山 -  五日市
 高陽東 -  戸手
 府中東 -  山陽
 井口 -  廿日市
 呉昭和 -  日彰館
 庄原格致 -  市立呉
 府中 -  修道
 宮島工業 -  呉高専
 庄原実業 -  工大高
 三次青陵 -  賀茂
 三次 -  沼南
 賀北紫水 -  福山工業
 加計 -  福山
 呉商業 -  沼田
 安佐北 -  可部
 広島商船 -  福山商業
 廿日市西 -  呉宮原
 熊野 -  上下
 尾道北 -  誠之館
 河内 -  忠海
 武田 -  城北
 因島 -  明王台
 松永 -  千代田
 大竹 -  総合技術
 竹原 -  広島商業
 大門 -  福山葦陽
 西条農業 -  三原
 並木学院 -  観音
 祇園北 -  広島市工
 五日市 -  尾道東
 高陽東 -  海田
 呉工業 -  山陽
 油木 -  廿日市
 呉昭和 -  英数学館
 庄原格致 -  湯来南
 
色の説明
試合開始前
試合終了
 
写真館を見る

第97回全国高等学校野球選手権広島県大会 - 決勝トーナメント  
別ウィンドウで表示

9
 広島商船
 基町
3
2
0
 福山商業
 因島
5 0
0
 安芸府中
 明王台
3 0
0
6
4
 国泰寺
 広陵
4
9
 武田
8 1
4
 安西
 城北
0 8
2
2
5
10
 安佐北
 三原東
0
8
0
 可部
 尾道
6
4
 世羅
8
1
2
8
9
 呉商業
 吉田
11
3
0
 沼田
 松永
12 7
10
 如水館
 千代田
2 6
1
 西条農業
9 1
2
 呉三津田
 三原
0 2
5
 盈進
1
2
0
 尾道北
7
3
7
 誠之館
5
6
2
 河内
 舟入
2
0
5
 忠海
 大門
2 0
3
 尾道商業
 福山葦陽
6 8
0
 竹原
0 0
3
 美鈴が丘
 広島商業
10 7
4
 広
10
2
1
 熊野
6
0
7
 上下
7
10
 広島新庄
 瀬戸内
6
5
 大竹
0 5
1
10
 廿日市西
 総合技術
10 1
1位
4
0
 呉宮原
 広島新庄
6 1 3
1
1
 府中
 近大福山
8
0
3
 修道
 五日市
3 1
9
崇徳
 尾道東
1 0
11
 高陽東
10 1
4
7
 宮島工業
 海田
2 10
2
4
 呉高専
 戸手
3
10
 国際学院
8
1
 祇園北
8 0
2
 音戸大柿
 広島市工
1 6
1
 安芸南
4
7
 神辺旭
2
0
4
10
 加計芸北
 呉港
2
0
 並木学院
0 4
9
1
 庄原実業
 観音
7 0
6
6
 工大高
 庄原格致
18 6
2
 広島工業
 湯来南
3 0
8
 市立呉
14
1
5
 加計
6
5
9
 福山
 呉昭和
5 0
3
0
 賀北紫水
 英数学館
3 2
12
10
 福山工業
 日彰館
9
1
 神辺
6
4
2
7
8
 三次青陵
 府中東
4
3
5
 賀茂
 呉工業
0 0
4
 向原
 山陽
10 3
3
8
0
 黒瀬
 井口
4
0
 油木
1 6
7
32
 三次
 廿日市
8
0
 沼南



表示を切り替える
組み合わせ開始日開始時刻進行状況会場審判ユニフォーム
決勝戦
1)  市立呉 1 - 3  広島新庄2015/07/26試合終了しまなみ球場
準決勝戦
2)  広島新庄 4 - 1  工大高2015/07/25試合終了しまなみ球場
3)  広陵 1 - 6  市立呉2015/07/25試合終了しまなみ球場
5回戦
4)  工大高 6 - 2  向原2015/07/23試合終了しまなみ球場
5)  如水館 1 - 2  広島新庄2015/07/23試合終了コカコーラウエスト
6)  広陵 6 - 1  西条農業2015/07/23試合終了しまなみ球場
7)  高陽東 0 - 6  市立呉2015/07/23試合終了コカコーラウエスト
4回戦
8) 崇徳 1 - 2  工大高2015/07/22試合終了コカコーラウエスト
9)  広島工業 4 - 7  向原2015/07/22試合終了福山市民球場
10)  国泰寺 2 - 5  如水館2015/07/22試合終了呉二河球場
11)  尾道商業 0 - 3  広島新庄2015/07/22試合終了しまなみ球場
12)  広陵 8 - 2  尾道2015/07/22試合終了コカコーラウエスト
13)  西条農業 8 - 0  瀬戸内2015/07/22試合終了福山市民球場
14)  高陽東 8 - 0  観音2015/07/22試合終了呉二河球場
15)  市立呉 6 - 2  廿日市2015/07/22試合終了しまなみ球場
3回戦
16) 崇徳 11 - 4  国際学院2015/07/19試合終了しまなみ球場
17)  神辺旭 0 - 10  工大高2015/07/18試合終了しまなみ球場
18)  向原 3 - 0  三次2015/07/18試合終了呉二河球場
19)  広島工業 5 - 3  福山工業2015/07/19試合終了コカコーラウエスト
20)  安佐北 1 - 8  如水館2015/07/19試合終了福山市民球場
21)  広島商船 0 - 4  国泰寺2015/07/19試合終了福山市民球場
22)  美鈴が丘 0 - 10  広島新庄2015/07/18試合終了コカコーラウエスト
23)  呉三津田 3 - 6  尾道商業2015/07/18試合終了呉二河球場
24)  基町 0 - 6  広陵2015/07/19試合終了呉二河球場
25)  尾道 8 - 2  吉田2015/07/19試合終了呉二河球場
26)  広 6 - 7  瀬戸内2015/07/18試合終了しまなみ球場
27)  西条農業 7 - 5  舟入2015/07/19試合終了しまなみ球場
28)  祇園北 2 - 4  観音2015/07/18試合終了コカコーラウエスト
29)  近大福山 0 - 1  高陽東2015/07/18試合終了福山市民球場
30)  府中東 3 - 8  廿日市2015/07/19試合終了コカコーラウエスト
31)  市立呉 6 - 0  日彰館2015/07/18試合終了福山市民球場
2回戦
32)  修道 0 - 9 崇徳2015/07/15試合終了コカコーラウエスト
33)  宮島工業 2 - 10  国際学院2015/07/16試合終了東広島運動公園野球場
34)  加計芸北 0 - 9  工大高2015/07/16試合終了みよし運動公園野球場
35)  音戸大柿 1 - 7  神辺旭2015/07/15試合終了福山市民球場
36)  三次青陵 3 - 4  向原2015/07/15試合終了東広島運動公園野球場
37)  黒瀬 0 - 7  三次2015/07/16試合終了福山市民球場
38)  福山工業 12 - 1  神辺2015/07/15試合終了福山市民球場
39)  広島工業 8 - 1  福山2015/07/16試合終了東広島運動公園野球場
40)  呉商業 3 - 10  如水館2015/07/15試合終了しまなみ球場
41)  安佐北 8 - 4  世羅2015/07/15試合終了みよし運動公園野球場
42)  広島商船 2 - 0  安芸府中2015/07/16試合終了しまなみ球場
43)  国泰寺 9 - 4  安西2015/07/15試合終了コカコーラウエスト
44)  広島新庄 5 - 1  廿日市西2015/07/15試合終了みよし運動公園野球場
45)  美鈴が丘 4 - 2  上下2015/07/15試合終了呉二河球場
46)  呉三津田 5 - 2  誠之館2015/07/16試合終了福山市民球場
47)  忠海 0 - 3  尾道商業2015/07/15試合終了しまなみ球場
48)  広陵 4 - 1  武田2015/07/15試合終了東広島運動公園野球場
49)  基町 3 - 0  因島2015/07/16試合終了しまなみ球場
50)  吉田 11 - 7  松永2015/07/16試合終了みよし運動公園野球場
51)  三原東 0 - 6  尾道2015/07/16試合終了しまなみ球場
52)  瀬戸内 6 - 5  総合技術2015/07/16試合終了コカコーラウエスト
53)  広島商業 7 - 10  広2015/07/16試合終了コカコーラウエスト
54)  舟入 2 - 0  福山葦陽2015/07/16試合終了呉二河球場
55)  西条農業 2 - 1  盈進2015/07/15試合終了福山市民球場
56)  呉港 2 - 4  観音2015/07/15試合終了呉二河球場
57)  祇園北 6 - 4  安芸南2015/07/16試合終了呉二河球場
58)  近大福山 8 - 1  五日市2015/07/15試合終了しまなみ球場
59)  高陽東 10 - 3  戸手2015/07/16試合終了みよし運動公園野球場
60)  府中東 4 - 0  山陽2015/07/16試合終了福山市民球場
61)  井口 4 - 6  廿日市2015/07/15試合終了呉二河球場
62)  呉昭和 2 - 9  日彰館2015/07/15試合終了みよし運動公園野球場
63)  庄原格致 0 - 14  市立呉2015/07/16試合終了呉二河球場
1回戦
65)  府中 1 - 3  修道2015/07/12試合終了福山市民球場
66)  宮島工業 7 - 4  呉高専2015/07/11試合終了呉二河球場
69)  庄原実業 1 - 6  工大高2015/07/11試合終了コカコーラウエスト
73)  三次青陵 8 - 5  賀茂2015/07/11試合終了みよし運動公園野球場
74)  三次 32 - 0  沼南2015/07/12試合終了みよし運動公園野球場
77)  賀北紫水 0 - 10  福山工業2015/07/11試合終了東広島運動公園野球場
78)  加計 5 - 9  福山2015/07/12試合終了福山市民球場
81)  呉商業 9 - 0  沼田2015/07/12試合終了呉二河球場
82)  安佐北 10 - 0  可部2015/07/12試合終了東広島運動公園野球場
85)  広島商船 9 - 0  福山商業2015/07/11試合終了福山市民球場
89)  廿日市西 10 - 0  呉宮原2015/07/12試合終了呉二河球場
90)  熊野 1 - 7  上下2015/07/12試合終了みよし運動公園野球場
93)  尾道北 0 - 7  誠之館2015/07/12試合終了三原市民球場
94)  河内 2 - 5  忠海2015/07/12試合終了三原市民球場
97)  武田 8 - 0  城北2015/07/12試合終了コカコーラウエスト
98)  因島 5 - 3  明王台2015/07/11試合終了福山市民球場
101)  松永 12 - 2  千代田2015/07/11試合終了福山市民球場
105)  大竹 0 - 10  総合技術2015/07/11試合終了三原市民球場
106)  竹原 0 - 10  広島商業2015/07/12試合終了呉二河球場
109)  大門 2 - 6  福山葦陽2015/07/12試合終了福山市民球場
110)  西条農業 9 - 0  三原2015/07/12試合終了東広島運動公園野球場
113)  並木学院 0 - 7  観音2015/07/12試合終了コカコーラウエスト
114)  祇園北 8 - 1  広島市工2015/07/10試合終了マツダスタジアム
117)  五日市 3 - 1  尾道東2015/07/11試合終了三原市民球場
118)  高陽東 10 - 2  海田2015/07/11試合終了東広島運動公園野球場
121)  呉工業 0 - 10  山陽2015/07/11試合終了コカコーラウエスト
122)  油木 1 - 8  廿日市2015/07/12試合終了みよし運動公園野球場
125)  呉昭和 5 - 3  英数学館2015/07/11試合終了呉二河球場
126)  庄原格致 18 - 3  湯来南2015/07/11試合終了みよし運動公園野球場

子大会選択に戻る
速報トップページに戻る