試合選択
広島新庄 - 如水館
広陵 - 如水館
広島新庄 - 崇徳
宮島工業 - 如水館
誠之館 - 広陵
西条農業 - 崇徳
広島新庄 - 広島商業
如水館 - 総合技術
宮島工業 - 観音
庄原実業 - 誠之館
呉港 - 広陵
崇徳 - 山陽
盈進 - 西条農業
広島新庄 - 廿日市西
安西 - 広島商業
瀬戸内 - 如水館
呉三津田 - 総合技術
安芸府中 - 宮島工業
観音 - 広島工業
大竹 - 誠之館
忠海 - 庄原実業
武田 - 呉港
吉田 - 広陵
尾道 - 崇徳
府中 - 山陽
盈進 - 府中東
西条農業 - 広
呉高専 - 広島新庄
近大福山 - 廿日市西
賀茂 - 安西
英数学館 - 広島商業
如水館 - 三次
三原東 - 瀬戸内
音戸・大柿 - 呉三津田
尾道東 - 総合技術
舟入 - 安芸府中
美鈴が丘 - 宮島工業
向原 - 広島工業
尾道商業 - 観音
大竹 - 国際学院
井口 - 誠之館
湯来南 - 忠海
可部 - 庄原実業
呉港 - 国泰寺
黒瀬 - 武田
基町 - 吉田
加計芸北 - 広陵
崇徳 - 世羅
神辺 - 尾道
呉工業 - 山陽
大門 - 府中
祇園北 - 府中東
尾道北 - 盈進
廿日市 - 広
西条農業 - 呉商業
広島新庄 - 海田
呉高専 - 上下
近大福山 - 呉宮原
三原 - 廿日市西
賀茂 - 城北
安西 - 市立呉
英数学館 - 神辺旭
安芸南 - 広島商業
千代田 - 三次
戸手 - 瀬戸内
加計 - 呉三津田
安佐北 - 舟入
修道 - 宮島工業
広島工業 - 五日市
熊野 - 観音
庄原格致 - 国際学院
井口 - 賀茂北
竹原 - 忠海
高陽東 - 国泰寺
武田 - 沼田
吉田 - 並木学院
加計芸北 - 明王台
世羅 - 因島
尾道 - 広島市工
油木 - 山陽
福山 - 祇園北
沼南 - 盈進
広 - 工大高
呉昭和・河内 - 呉商業
海田 - 日彰館
福山葦陽 - 上下
呉宮原 - 福山商業
松永 - 城北
福山工業 - 市立呉
三次青陵 - 神辺旭
広島商船 - 安芸南
 
色の説明
試合開始前
試合終了
 
写真館を見る

第98回全国高等学校野球選手権広島県大会 - 決勝 トーナメント  
別ウィンドウで表示

湯来南
呉高専
8
0
福山葦陽
2 2
10
2
竹原
上下
3 0
2
5
忠海
10
4
可部
広島新庄
18
0
海田
6 1
10
庄原実業
日彰館
2 6
1
0
2
大竹
近大福山
11
4
呉宮原
15 2
3
5
庄原格致
福山商業
0 0
0
6
国際学院
3
3
14
井口
三原
5
4
4
賀茂北
廿日市西
8
5
誠之館
5
1
4
11
黒瀬
賀茂
7
0
松永
0 5
13
5
武田
城北
9 0
1
2
沼田
2
2
呉港
安西
7
7
福山工業
5 4
0
1
高陽東
市立呉
6 4
0
9
国泰寺
11
7
基町
英数学館
8
9
三次青陵
0 6
10
9
吉田
神辺旭
1 0
0
2
並木学院
広島商船
2 9
8
9
加計芸北
安芸南
3 1
0
2
明王台
広島商業
11
7
広陵
4
1位
0
広島新庄
1 5 4
10
3
安佐北
尾道北
0
4
4
舟入
沼南
0 1
6
安芸府中
盈進
22 5
0
福山
1 2
3
美鈴が丘
祇園北
2 1
7
府中東
2
9
3
修道
0
7
4
宮島工業
1
3
尾道商業
西条農業
4
1
呉昭和・河内
1 0
6
0
熊野
呉商業
4 2
2
10
観音
1
0
向原
廿日市
0
1
4 1
6
5
広島工業
工大高
2 6
5
0
五日市
7
9
三原東
神辺
0
0
尾道
11 10
14
0
戸手
広島市工
1 1
2
10
瀬戸内
2
5
如水館
崇徳
7
10
世羅
5 0
3
0
千代田
因島
1 3
9
10
三次
1
6
音戸・大柿
大門
0
0
府中
5
8
0
加計
4
2
11
呉三津田
5
5
尾道東
呉工業
3
3
油木
0 4
6
総合技術
山陽
7



表示を切り替える
組み合わせ開始日開始時刻進行状況会場審判ユニフォーム
決勝戦
1) 広島新庄 5 - 4 如水館2016/07/26試合終了マツダスタジアム
準決勝戦
2) 広陵 0 - 10 如水館2016/07/24試合終了しまなみ球場
3) 広島新庄 4 - 1 崇徳2016/07/24試合終了しまなみ球場
5回戦
4) 宮島工業 5 - 9 如水館2016/07/23試合終了しまなみ球場
5) 誠之館 1 - 11 広陵2016/07/23試合終了みよし運動公園野球場
6) 西条農業 6 - 7 崇徳2016/07/23試合終了しまなみ球場
7) 広島新庄 5 - 4 広島商業2016/07/23試合終了みよし運動公園野球場
4回戦
8) 如水館 9 - 6 総合技術2016/07/20試合終了コカコーラウエスト野球場
9) 宮島工業 7 - 3 観音2016/07/20試合終了福山市民球場
10) 庄原実業 1 - 2 誠之館2016/07/20試合終了呉二河球場
11) 呉港 0 - 7 広陵2016/07/20試合終了しまなみ球場
12) 崇徳 3 - 1 山陽2016/07/20試合終了コカコーラウエスト野球場
13) 盈進 0 - 1 西条農業2016/07/20試合終了福山市民球場
14) 広島新庄 6 - 0 廿日市西2016/07/20試合終了呉二河球場
15) 安西 4 - 11 広島商業2016/07/20試合終了しまなみ球場
3回戦
16) 瀬戸内 2 - 5 如水館2016/07/17試合終了呉二河球場
17) 呉三津田 2 - 5 総合技術2016/07/16試合終了福山市民球場
18) 安芸府中 0 - 3 宮島工業2016/07/17試合終了呉二河球場
19) 観音 2 - 0 広島工業2016/07/16試合終了コカコーラウエスト野球場
20) 大竹 0 - 3 誠之館2016/07/17試合終了しまなみ球場
21) 忠海 2 - 4 庄原実業2016/07/16試合終了福山市民球場
22) 武田 1 - 2 呉港2016/07/17試合終了コカコーラウエスト野球場
23) 吉田 0 - 8 広陵2016/07/16試合終了呉二河球場
24) 尾道 1 - 2 崇徳2016/07/16試合終了しまなみ球場
25) 府中 4 - 5 山陽2016/07/17試合終了しまなみ球場
26) 盈進 5 - 2 府中東2016/07/17試合終了コカコーラウエスト野球場
27) 西条農業 2 - 1 広2016/07/16試合終了しまなみ球場
28) 呉高専 0 - 10 広島新庄2016/07/17試合終了福山市民球場
29) 近大福山 0 - 3 廿日市西2016/07/16試合終了コカコーラウエスト野球場
30) 賀茂 0 - 2 安西2016/07/17試合終了福山市民球場
31) 英数学館 0 - 9 広島商業2016/07/16試合終了呉二河球場
2回戦
32) 如水館 10 - 3 三次2016/07/15試合終了しまなみ球場
33) 三原東 0 - 14 瀬戸内2016/07/15試合終了コカコーラウエスト野球場
34) 音戸・大柿 0 - 8 呉三津田2016/07/15試合終了呉二河球場
35) 尾道東 3 - 6 総合技術2016/07/14試合終了しまなみ球場
36) 舟入 4 - 6 安芸府中2016/07/15試合終了みよし運動公園野球場
37) 美鈴が丘 7 - 9 宮島工業2016/07/14試合終了みよし運動公園野球場
38) 向原 1 - 6 広島工業2016/07/14試合終了みよし運動公園野球場
39) 尾道商業 1 - 6 観音2016/07/14試合終了しまなみ球場
40) 大竹 4 - 3 国際学院2016/07/15試合終了東広島運動公園野球場
41) 井口 4 - 5 誠之館2016/07/15試合終了福山市民球場
42) 湯来南 0 - 10 忠海2016/07/15試合終了東広島運動公園野球場
43) 可部 0 - 10 庄原実業2016/07/15試合終了みよし運動公園野球場
44) 呉港 7 - 0 国泰寺2016/07/14試合終了呉二河球場
45) 黒瀬 0 - 13 武田2016/07/15試合終了福山市民球場
46) 基町 9 - 10 吉田2016/07/15試合終了福山市民球場
47) 加計芸北 0 - 7 広陵2016/07/14試合終了東広島運動公園野球場
48) 崇徳 7 - 0 世羅2016/07/15試合終了コカコーラウエスト野球場
49) 神辺 0 - 10 尾道2016/07/14試合終了みよし運動公園野球場
50) 呉工業 3 - 4 山陽2016/07/14試合終了呉二河球場
51) 大門 0 - 5 府中2016/07/14試合終了福山市民球場
52) 祇園北 1 - 2 府中東2016/07/15試合終了しまなみ球場
53) 尾道北 0 - 1 盈進2016/07/15試合終了しまなみ球場
54) 廿日市 0 - 1 広2016/07/15試合終了呉二河球場
55) 西条農業 4 - 0 呉商業2016/07/14試合終了東広島運動公園野球場
56) 広島新庄 18 - 1 海田2016/07/15試合終了みよし運動公園野球場
57) 呉高専 8 - 2 上下2016/07/15試合終了東広島運動公園野球場
58) 近大福山 11 - 2 呉宮原2016/07/14試合終了福山市民球場
59) 三原 5 - 8 廿日市西2016/07/14試合終了しまなみ球場
60) 賀茂 7 - 5 城北2016/07/14試合終了コカコーラウエスト野球場
61) 安西 7 - 4 市立呉2016/07/15試合終了呉二河球場
62) 英数学館 8 - 6 神辺旭2016/07/14試合終了福山市民球場
63) 安芸南 1 - 11 広島商業2016/07/14試合終了コカコーラウエスト野球場
1回戦
65) 千代田 0 - 10 三次2016/07/10試合終了みよし運動公園野球場
66) 戸手 0 - 10 瀬戸内2016/07/11試合終了福山市民球場
69) 加計 0 - 11 呉三津田2016/07/10試合終了東広島運動公園野球場
73) 安佐北 3 - 4 舟入2016/07/11試合終了コカコーラウエスト野球場
74) 修道 3 - 4 宮島工業2016/07/11試合終了コカコーラウエスト野球場
77) 広島工業 5 - 0 五日市2016/07/09試合終了マツダスタジアム
78) 熊野 0 - 10 観音2016/07/11試合終了やまみ三原市民球場
81) 庄原格致 5 - 6 国際学院2016/07/11試合終了みよし運動公園野球場
82) 井口 14 - 4 賀茂北2016/07/11試合終了呉二河球場
85) 竹原 2 - 5 忠海2016/07/10試合終了やまみ三原市民球場
89) 高陽東 1 - 9 国泰寺2016/07/10試合終了コカコーラウエスト野球場
90) 武田 5 - 2 沼田2016/07/11試合終了東広島運動公園野球場
93) 吉田 9 - 2 並木学院2016/07/10試合終了みよし運動公園野球場
94) 加計芸北 9 - 2 明王台2016/07/10試合終了福山市民球場
97) 世羅 5 - 1 因島2016/07/11試合終了みよし運動公園野球場
98) 尾道 11 - 1 広島市工2016/07/10試合終了東広島運動公園野球場
101) 油木 0 - 7 山陽2016/07/11試合終了東広島運動公園野球場
105) 福山 1 - 2 祇園北2016/07/11試合終了呉二河球場
106) 沼南 0 - 22 盈進2016/07/10試合終了福山市民球場
109) 広 4 - 2 工大高2016/07/10試合終了コカコーラウエスト野球場
110) 呉昭和・河内 1 - 4 呉商業2016/07/10試合終了呉二河球場
113) 海田 6 - 2 日彰館2016/07/10試合終了呉二河球場
114) 福山葦陽 2 - 3 上下2016/07/12試合終了福山市民球場
117) 呉宮原 15 - 0 福山商業2016/07/10試合終了呉二河球場
121) 松永 0 - 9 城北2016/07/10試合終了やまみ三原市民球場
122) 福山工業 5 - 6 市立呉2016/07/11試合終了やまみ三原市民球場
125) 三次青陵 0 - 1 神辺旭2016/07/10試合終了みよし運動公園野球場
126) 広島商船 2 - 3 安芸南2016/07/10試合終了やまみ三原市民球場

子大会選択に戻る
速報トップページに戻る