|
2016年 こくみん共済U-12(IN広島県)-南支部大会 - Aリーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| サンフレッチェ | 府中南A | コスモ | 鴎州A | ヴェルメ | KELT | リトルティットA | 熊野A | 天応 | 焼山 | YMCA | 黒瀬 | ネッツ | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | サンフレッチェ | | 2-2 5-2 | 2-1 1-0 | 3-1 2-0 | 2-0 0-0 | 2-1 0-0 | 5-0 2-0 | 2-0 7-0 | 10-1 10-0 | 7-0 2-1 | 7-0 5-2 | 6-0 6-0 | 11-0 8-0 | 21 | 0 | 3 | 66 | 107 | 11 | 96 |
2 | 府中南A | 2-2 2-5 | | 5-1 2-4 | 2-1 7-1 | 1-2 0-1 | 3-1 0-1 | 1-0 8-0 | 9-1 8-1 | 3-0 9-1 | 5-0 2-1 | 6-0 4-0 | 3-0 9-2 | 14-0 10-0 | 18 | 5 | 1 | 55 | 115 | 25 | 90 |
3 | コスモ | 1-2 0-1 | 1-5 4-2 | | 1-2 0-2 | 2-0 2-1 | 2-1 2-0 | 0-2 10-0 | 3-1 6-1 | 5-1 8-0 | 5-0 2-0 | 5-1 5-2 | 6-0 1-0 | 12-0 7-1 | 18 | 6 | 0 | 54 | 90 | 25 | 65 |
4 | 鴎州A | 1-3 0-2 | 1-2 1-7 | 2-1 2-0 | | 1-0 0-0 | 1-2 1-0 | 4-0 3-0 | 2-2 4-1 | 2-1 5-2 | 3-2 3-0 | 1-0 2-0 | 4-0 4-1 | 9-0 15-0 | 17 | 5 | 2 | 53 | 71 | 26 | 45 |
5 | ヴェルメ | 0-2 0-0 | 2-1 1-0 | 0-2 1-2 | 0-1 0-0 | | 0-1 1-0 | 5-0 0-0 | 3-1 2-1 | 3-0 6-0 | 1-0 1-0 | 4-1 1-0 | 3-0 2-0 | 8-1 8-0 | 16 | 5 | 3 | 51 | 52 | 13 | 39 |
6 | KELT | 1-2 0-0 | 1-3 1-0 | 1-2 0-2 | 2-1 0-1 | 1-0 0-1 | | 0-1 0-1 | 2-0 4-1 | 3-1 3-2 | 3-1 1-1 | 3-0 0-0 | 2-2 2-1 | 2-0 4-0 | 12 | 8 | 4 | 40 | 36 | 23 | 13 |
7 | リトルティットA | 0-5 0-2 | 0-1 0-8 | 2-0 0-10 | 0-4 0-3 | 0-5 0-0 | 1-0 1-0 | | 0-0 0-3 | 1-1 2-2 | 3-2 1-1 | 1-1 2-1 | 1-2 1-0 | 3-1 4-0 | 8 | 10 | 6 | 30 | 23 | 52 | -29 |
8 | 熊野A | 0-2 0-7 | 1-9 1-8 | 1-3 1-6 | 2-2 1-4 | 1-3 1-2 | 0-2 1-4 | 0-0 3-0 | | 2-2 2-1 | 1-1 1-1 | 5-0 0-0 | 5-2 2-0 | 3-2 5-2 | 7 | 11 | 6 | 27 | 39 | 63 | -24 |
9 | 天応 | 1-10 0-10 | 0-3 1-9 | 1-5 0-8 | 1-2 2-5 | 0-3 0-6 | 1-3 2-3 | 1-1 2-2 | 2-2 1-2 | | 1-0 2-2 | 1-0 4-3 | 4-0 2-0 | 7-4 6-1 | 7 | 13 | 4 | 25 | 42 | 84 | -42 |
10 | 焼山 | 0-7 1-2 | 0-5 1-2 | 0-5 0-2 | 2-3 0-3 | 0-1 0-1 | 1-3 1-1 | 2-3 1-1 | 1-1 1-1 | 0-1 2-2 | | 0-0 2-0 | 2-1 2-0 | 9-1 1-1 | 4 | 13 | 7 | 19 | 29 | 47 | -18 |
11 | YMCA | 0-7 2-5 | 0-6 0-4 | 1-5 2-5 | 0-1 0-2 | 1-4 0-1 | 0-3 0-0 | 1-1 1-2 | 0-5 0-0 | 0-1 3-4 | 0-0 0-2 | | 1-3 2-1 | 3-1 3-1 | 3 | 17 | 4 | 13 | 20 | 64 | -44 |
12 | 黒瀬 | 0-6 0-6 | 0-3 2-9 | 0-6 0-1 | 0-4 1-4 | 0-3 0-2 | 2-2 1-2 | 2-1 0-1 | 2-5 0-2 | 0-4 0-2 | 1-2 0-2 | 3-1 1-2 | | 4-2 1-0 | 4 | 19 | 1 | 13 | 20 | 72 | -52 |
13 | ネッツ | 0-11 0-8 | 0-14 0-10 | 0-12 1-7 | 0-9 0-15 | 1-8 0-8 | 0-2 0-4 | 1-3 0-4 | 2-3 2-5 | 4-7 1-6 | 1-9 1-1 | 1-3 1-3 | 2-4 0-1 | | 0 | 23 | 1 | 1 | 18 | 157 | -139 |
|
表示を切り替える
サンフレッチェ 2 - 2 府中南A | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 2 - 0 ヴェルメ | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合公園陸上A | | |
サンフレッチェ 2 - 1 KELT | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
サンフレッチェ 7 - 0 焼山 | | | 試合終了 | | | |
サンフレッチェ 2 - 1 コスモ | 2016/04/16 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的 | | |
サンフレッチェ 3 - 1 鴎州A | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
サンフレッチェ 7 - 0 YMCA | 2016/04/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 2 - 0 熊野A | 2016/04/16 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的 | | |
サンフレッチェ 10 - 1 天応 | 2016/05/21 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
サンフレッチェ 11 - 0 ネッツ | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合公園陸上B | | |
サンフレッチェ 5 - 0 リトルティットA | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 6 - 0 黒瀬 | 2016/04/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
府中南A 1 - 2 ヴェルメ | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的 | | |
府中南A 3 - 1 KELT | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山A | | |
府中南A 5 - 0 焼山 | 2016/06/28 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
府中南A 5 - 1 コスモ | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山A | | |
府中南A 2 - 1 鴎州A | 2016/06/28 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
府中南A 6 - 0 YMCA | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的A | | |
府中南A 9 - 1 熊野A | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民広場A | | |
府中南A 3 - 0 天応 | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的 | | |
府中南A 14 - 0 ネッツ | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
府中南A 1 - 0 リトルティットA | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民広場A | | |
府中南A 3 - 0 黒瀬 | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的A | | |
ヴェルメ 0 - 1 KELT | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GB | | |
ヴェルメ 1 - 0 焼山 | 2016/04/23 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ヴェルメ 0 - 2 コスモ | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ヴェルメ 0 - 1 鴎州A | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GB | | |
ヴェルメ 4 - 1 YMCA | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的 | | |
ヴェルメ 3 - 1 熊野A | 2016/07/10 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
ヴェルメ 3 - 0 天応 | 2016/05/28 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
ヴェルメ 8 - 1 ネッツ | 2016/04/23 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ヴェルメ 5 - 0 リトルティットA | 2016/07/10 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
ヴェルメ 3 - 0 黒瀬 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
KELT 3 - 1 焼山 | 2016/04/09 | | 試合終了 | | | |
KELT 1 - 2 コスモ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的B | | |
KELT 2 - 1 鴎州A | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山A | | |
KELT 3 - 0 YMCA | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的A | | |
KELT 2 - 0 熊野A | 2016/07/10 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
KELT 3 - 1 天応 | 2016/05/15 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
KELT 2 - 0 ネッツ | 2016/04/09 | | 試合終了 | | | |
KELT 0 - 1 リトルティットA | 2016/07/02 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
KELT 2 - 2 黒瀬 | 2016/05/22 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的A | | |
焼山 0 - 5 コスモ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的A | | |
焼山 2 - 3 鴎州A | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合公園陸上A | | |
焼山 0 - 0 YMCA | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
焼山 1 - 1 熊野A | 2016/06/28 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
焼山 0 - 1 天応 | 2016/05/21 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
焼山 9 - 1 ネッツ | 2016/04/09 | | 試合終了 | | | |
焼山 2 - 3 リトルティットA | 2016/04/23 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
焼山 2 - 1 黒瀬 | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GA | | |
コスモ 1 - 2 鴎州A | 2016/04/24 | | 試合終了 | 揚倉山A | | |
コスモ 5 - 1 YMCA | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
コスモ 3 - 1 熊野A | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民広場B | | |
コスモ 5 - 1 天応 | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
コスモ 12 - 0 ネッツ | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
コスモ 0 - 2 リトルティットA | 2016/05/08 | | 試合終了 | 呉市民広場B | | |
コスモ 6 - 0 黒瀬 | 2016/04/16 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的 | | |
鴎州A 1 - 0 YMCA | 2016/05/14 | | 試合終了 | 呉市総合公園陸上B | | |
鴎州A 2 - 2 熊野A | 2016/04/16 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的 | | |
鴎州A 2 - 1 天応 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的B | | |
鴎州A 9 - 0 ネッツ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的B | | |
鴎州A 4 - 0 リトルティットA | 2016/06/26 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
鴎州A 4 - 0 黒瀬 | 2016/04/16 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的 | | |
YMCA 0 - 5 熊野A | 2016/04/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
YMCA 0 - 1 天応 | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GB | | |
YMCA 3 - 1 ネッツ | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的 | | |
YMCA 1 - 1 リトルティットA | 2016/06/11 | | 試合終了 | 東広島多目的A | | |
YMCA 1 - 3 黒瀬 | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
熊野A 2 - 2 天応 | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
熊野A 3 - 2 ネッツ | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
熊野A 0 - 0 リトルティットA | 2016/06/28 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
熊野A 5 - 2 黒瀬 | 2016/04/24 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
天応 7 - 4 ネッツ | 2016/04/16 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的 | | |
天応 1 - 1 リトルティットA | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
天応 4 - 0 黒瀬 | 2016/05/07 | | 試合終了 | 呉市総合公園多目的GB | | |
ネッツ 1 - 3 リトルティットA | 2016/04/23 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ネッツ 2 - 4 黒瀬 | 2016/04/29 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
リトルティットA 1 - 2 黒瀬 | 2016/07/10 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
Away |
サンフレッチェ 5 - 2 府中南A | 2016/07/09 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
サンフレッチェ 0 - 0 ヴェルメ | 2016/09/24 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
サンフレッチェ 0 - 0 KELT | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 2 - 1 焼山 | 2016/09/24 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
サンフレッチェ 1 - 0 コスモ | | | 試合終了 | | | |
サンフレッチェ 2 - 0 鴎州A | 2016/09/03 | | 試合終了 | 東広島陸上競技場A | | |
サンフレッチェ 5 - 2 YMCA | 2016/06/04 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
サンフレッチェ 7 - 0 熊野A | 2016/07/31 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
サンフレッチェ 10 - 0 天応 | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 8 - 0 ネッツ | 2016/07/23 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
サンフレッチェ 2 - 0 リトルティットA | 2016/07/31 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
サンフレッチェ 6 - 0 黒瀬 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
府中南A 0 - 1 ヴェルメ | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
府中南A 0 - 1 KELT | 2016/07/02 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
府中南A 2 - 1 焼山 | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
府中南A 2 - 4 コスモ | 2016/08/21 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
府中南A 7 - 1 鴎州A | 2016/08/21 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
府中南A 4 - 0 YMCA | 2016/07/24 | | 試合終了 | 府中南A | | |
府中南A 8 - 1 熊野A | 2016/07/24 | | 試合終了 | 府中南A | | |
府中南A 9 - 1 天応 | 2016/06/12 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
府中南A 10 - 0 ネッツ | | | 試合終了 | | | |
府中南A 8 - 0 リトルティットA | 2016/07/02 | | 試合終了 | 府中南小 | | |
府中南A 9 - 2 黒瀬 | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ヴェルメ 1 - 0 KELT | 2016/08/07 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
ヴェルメ 1 - 0 焼山 | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ヴェルメ 1 - 2 コスモ | 2016/09/18 | | 試合終了 | 揚倉上段A | | |
ヴェルメ 0 - 0 鴎州A | 2016/09/24 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ヴェルメ 1 - 0 YMCA | 2016/06/04 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
ヴェルメ 2 - 1 熊野A | 2016/09/18 | | 試合終了 | 揚倉上段A | | |
ヴェルメ 6 - 0 天応 | | | 試合終了 | 呉市民A | | |
ヴェルメ 8 - 0 ネッツ | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ヴェルメ 0 - 0 リトルティットA | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ヴェルメ 2 - 0 黒瀬 | 2016/08/07 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
KELT 1 - 1 焼山 | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的A | | |
KELT 0 - 2 コスモ | 2016/09/19 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
KELT 0 - 1 鴎州A | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
KELT 0 - 0 YMCA | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
KELT 4 - 1 熊野A | 2016/08/07 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
KELT 3 - 2 天応 | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
KELT 4 - 0 ネッツ | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
KELT 0 - 1 リトルティットA | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
KELT 2 - 1 黒瀬 | 2016/07/10 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
焼山 0 - 2 コスモ | 2016/07/30 | | 試合終了 | 北新地A | | |
焼山 0 - 3 鴎州A | 2016/07/30 | | 試合終了 | 北新地A | | |
焼山 2 - 0 YMCA | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
焼山 1 - 1 熊野A | 2016/09/11 | | 試合終了 | 東広島多目的A | | |
焼山 2 - 2 天応 | 2016/07/02 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
焼山 1 - 1 ネッツ | 2016/08/13 | | 試合終了 | 安芸津G | | |
焼山 1 - 1 リトルティットA | 2016/08/13 | | 試合終了 | 安芸津G | | |
焼山 2 - 0 黒瀬 | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
コスモ 0 - 2 鴎州A | 2016/07/09 | | 試合終了 | 東広島運動公園多目的GA | | |
コスモ 5 - 2 YMCA | 2016/09/18 | | 試合終了 | 揚倉上段A | | |
コスモ 6 - 1 熊野A | 2016/07/03 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
コスモ 8 - 0 天応 | 2016/07/30 | | 試合終了 | 北新地A | | |
コスモ 7 - 1 ネッツ | 2016/07/03 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
コスモ 10 - 0 リトルティットA | 2016/08/13 | | 試合終了 | 安芸津G | | |
コスモ 1 - 0 黒瀬 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 東広島多目的A | | |
鴎州A 2 - 0 YMCA | 2016/09/03 | | 試合終了 | 東広島陸上競技場A | | |
鴎州A 4 - 1 熊野A | 2016/09/18 | | 試合終了 | 揚倉上段A | | |
鴎州A 5 - 2 天応 | 2016/07/30 | | 試合終了 | 北新地A | | |
鴎州A 15 - 0 ネッツ | | | 試合終了 | | | |
鴎州A 3 - 0 リトルティットA | 2016/09/24 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
鴎州A 4 - 1 黒瀬 | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
YMCA 0 - 0 熊野A | 2016/07/24 | | 試合終了 | 府中南A | | |
YMCA 3 - 4 天応 | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
YMCA 3 - 1 ネッツ | 2016/06/19 | | 試合終了 | 呉市民B | | |
YMCA 1 - 2 リトルティットA | 2016/09/24 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
YMCA 2 - 1 黒瀬 | 2016/06/11 | | 試合終了 | 東広島多目的A | | |
熊野A 2 - 1 天応 | 2016/09/11 | | 試合終了 | 東広島多目的A | | |
熊野A 5 - 2 ネッツ | 2016/07/03 | | 試合終了 | 河内西小 | | |
熊野A 3 - 0 リトルティットA | | | 試合終了 | | | |
熊野A 2 - 0 黒瀬 | 2016/08/07 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
天応 6 - 1 ネッツ | 2016/06/04 | | 試合終了 | 福富多目的B | | |
天応 2 - 2 リトルティットA | 2016/08/20 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
天応 2 - 0 黒瀬 | 2016/08/28 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ネッツ 0 - 4 リトルティットA | 2016/09/10 | | 試合終了 | 呉総合多目的 | | |
ネッツ 0 - 1 黒瀬 | 2016/07/18 | | 試合終了 | 呉市民A | | |
リトルティットA 1 - 0 黒瀬 | 2016/09/19 | | 試合終了 | 中黒瀬小 | | |
|
|