|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 1部リーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 瀬戸内B | 如水館 | 広島新庄 | 沼田 | 広島国際学院 | 広工大高 | 銀河学院 | 山陽 | 広島皆実B | 崇徳 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 瀬戸内B | | 8/30 11/29 | 7/5 11/22 | 6/22 10/11 | 6/28 11/16 | 2-1 10/13 | 1-0 7/20 | 3-2 9/27 | 3-0 10/5 | 3-1 9/7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 8 |
2 | 如水館 | 8/30 11/29 | | 6/21 10/11 | 3-3 10/5 | 7/6 11/23 | 3-1 7/21 | 5-2 9/6 | 6-2 9/23 | 6/29 12/6 | 5-0 9/28 | 4 | 0 | 1 | 13 | 22 | 8 | 14 |
3 | 広島新庄 | 7/5 11/22 | 6/21 10/11 | | 6/28 11/15 | 8/30 11/29 | 1-0 9/6 | 3-0 10/5 | 1-1 9/20 | 2-0 9/28 | 5-0 9/23 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 |
4 | 沼田 | 6/22 10/11 | 3-3 10/5 | 6/28 11/15 | | 2-0 9/23 | 2-1 9/28 | 7/6 11/23 | 8/30 11/29 | 1-0 9/7 | 2-0 9/21 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 |
5 | 広島国際学院 | 6/28 11/16 | 7/6 11/23 | 8/30 11/29 | 0-2 9/23 | | 6/21 10/11 | 3-0 9/28 | 1-1 9/7 | 1-0 9/21 | 1-0 10/5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 |
6 | 広工大高 | 1-2 10/13 | 1-3 7/21 | 0-1 9/6 | 1-2 9/28 | 6/21 10/11 | | 6/29 11/15 | 2-1 10/5 | 8/31 11/30 | 7/6 11/23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
7 | 銀河学院 | 0-1 7/20 | 2-5 9/6 | 0-3 10/5 | 7/6 11/23 | 0-3 9/28 | 6/29 11/15 | | 6/22 10/13 | 2-1 9/23 | 8/30 11/30 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
8 | 山陽 | 2-3 9/27 | 2-6 9/23 | 1-1 9/20 | 8/30 11/29 | 1-1 9/7 | 1-2 10/5 | 6/22 10/13 | | 7/6 11/22 | 6/28 11/15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
9 | 広島皆実B | 0-3 10/5 | 6/29 12/6 | 0-2 9/28 | 0-1 9/7 | 0-1 9/21 | 8/31 11/30 | 1-2 9/23 | 7/6 11/22 | | 6/22 10/12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
10 | 崇徳 | 1-3 9/7 | 0-5 9/28 | 0-5 9/23 | 0-2 9/21 | 0-1 10/5 | 7/6 11/23 | 8/30 11/30 | 6/28 11/15 | 6/22 10/12 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 |
|
表示を切り替える
瀬戸内B - 如水館 | 2025/08/30 | 10:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
瀬戸内B - 広島新庄 | 2025/07/05 | 10:00 | 試合前 | 大朝 | | |
瀬戸内B - 広島国際学院 | 2025/06/28 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
瀬戸内B - 沼田 | 2025/06/22 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
瀬戸内B 3 - 0 広島皆実B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 山陽 | | |
瀬戸内B 3 - 2 山陽 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 山陽 | | |
瀬戸内B 2 - 1 広工大高 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
瀬戸内B 1 - 0 銀河学院 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 大朝 | | |
瀬戸内B 3 - 1 崇徳 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
如水館 - 広島新庄 | 2025/06/21 | 10:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 - 広島国際学院 | 2025/07/06 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
如水館 3 - 3 沼田 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 - 広島皆実B | 2025/06/29 | 10:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 6 - 2 山陽 | 2025/05/03 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
如水館 3 - 1 広工大高 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
如水館 5 - 2 銀河学院 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 5 - 0 崇徳 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 山陽 | | |
広島新庄 - 広島国際学院 | 2025/08/30 | 09:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島新庄 - 沼田 | 2025/06/28 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島新庄 2 - 0 広島皆実B | 2025/05/10 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄 1 - 1 山陽 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄 1 - 0 広工大高 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島新庄 3 - 0 銀河学院 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 東尾道人工芝 | | |
広島新庄 5 - 0 崇徳 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 大朝 | | |
広島国際学院 0 - 2 沼田 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 0 広島皆実B | 2025/04/12 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 1 山陽 | 2025/04/05 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 - 広工大高 | 2025/06/21 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 3 - 0 銀河学院 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 1 - 0 崇徳 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
沼田 1 - 0 広島皆実B | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島皆実 | | |
沼田 - 山陽 | 2025/08/30 | 11:00 | 試合前 | 大朝 | | |
沼田 2 - 1 広工大高 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広工大高 | | |
沼田 - 銀河学院 | 2025/07/06 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
沼田 2 - 0 崇徳 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 広島国際学院 | | |
広島皆実B - 山陽 | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島皆実B - 広工大高 | 2025/08/31 | 09:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島皆実B 1 - 2 銀河学院 | 2025/05/03 | | 試合終了 | エヴォルヴィン | | |
広島皆実B - 崇徳 | 2025/06/22 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
山陽 1 - 2 広工大高 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 山陽 | | |
山陽 - 銀河学院 | 2025/06/22 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
山陽 - 崇徳 | 2025/06/28 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
広工大高 - 銀河学院 | 2025/06/29 | 11:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
広工大高 - 崇徳 | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
銀河学院 - 崇徳 | 2025/08/30 | 12:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
Away |
瀬戸内B - 如水館 | 2025/11/29 | 11:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
瀬戸内B - 広島新庄 | 2025/11/22 | 10:00 | 試合前 | 大朝 | | |
瀬戸内B - 広島国際学院 | 2025/11/16 | 14:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
瀬戸内B - 沼田 | 2025/10/11 | 12:00 | 試合前 | 大朝 | | |
瀬戸内B - 広島皆実B | 2025/10/05 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
瀬戸内B - 山陽 | 2025/09/27 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
瀬戸内B - 広工大高 | 2025/10/13 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
瀬戸内B - 銀河学院 | 2025/07/20 | 17:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
瀬戸内B - 崇徳 | 2025/09/07 | 16:00 | 試合前 | 山陽 | | |
如水館 - 広島新庄 | 2025/10/11 | 10:00 | 試合前 | 大朝 | | |
如水館 - 広島国際学院 | 2025/11/23 | 13:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
如水館 - 沼田 | 2025/10/05 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
如水館 - 広島皆実B | 2025/12/06 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
如水館 - 山陽 | 2025/09/23 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
如水館 - 広工大高 | 2025/07/21 | 10:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
如水館 - 銀河学院 | 2025/09/06 | 10:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
如水館 - 崇徳 | 2025/09/28 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島新庄 - 広島国際学院 | 2025/11/29 | 14:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島新庄 - 沼田 | 2025/11/15 | 10:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島新庄 - 広島皆実B | 2025/09/28 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島新庄 - 山陽 | 2025/09/20 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
広島新庄 - 広工大高 | 2025/09/06 | 09:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島新庄 - 銀河学院 | 2025/10/05 | 11:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
広島新庄 - 崇徳 | 2025/09/23 | 09:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島国際学院 - 沼田 | 2025/09/23 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 - 広島皆実B | 2025/09/21 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島国際学院 - 山陽 | 2025/09/07 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
広島国際学院 - 広工大高 | 2025/10/11 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 - 銀河学院 | 2025/09/28 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
広島国際学院 - 崇徳 | 2025/10/05 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院 | | |
沼田 - 広島皆実B | 2025/09/07 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
沼田 - 山陽 | 2025/11/29 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
沼田 - 広工大高 | 2025/09/28 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
沼田 - 銀河学院 | 2025/11/23 | 15:00 | 試合前 | 東尾道人工芝 | | |
沼田 - 崇徳 | 2025/09/21 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
広島皆実B - 山陽 | 2025/11/22 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
広島皆実B - 広工大高 | 2025/11/30 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
広島皆実B - 銀河学院 | 2025/09/23 | 11:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広島皆実B - 崇徳 | 2025/10/12 | 11:00 | 試合前 | 広島皆実 | | |
山陽 - 広工大高 | 2025/10/05 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
山陽 - 銀河学院 | 2025/10/13 | 14:00 | 試合前 | 山陽 | | |
山陽 - 崇徳 | 2025/11/15 | 12:00 | 試合前 | 大朝 | | |
広工大高 - 銀河学院 | 2025/11/15 | 11:00 | 試合前 | エヴォルヴィン | | |
広工大高 - 崇徳 | 2025/11/23 | 09:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
銀河学院 - 崇徳 | 2025/11/30 | 11:00 | 試合前 | 広工大高 | | |
|
|