|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 2部リーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 広島翔洋 | 瀬戸内C | 広島観音 | 広島国際学院B | 広島国泰寺 | 広工大高B | 安芸南 | 福山葦陽 | 如水館B | 清水ヶ丘 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島翔洋 | | 7/6 11/22 | 8/31 11/29 | 6/28 11/16 | 5/11 9/28 | 6/22 10/12 | 3-1 9/23 | 5/18 10/5 | 4-0 7/21 | 3-0 9/6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 |
2 | 瀬戸内C | 7/6 11/22 | | 6/22 10/11 | 8/30 11/29 | 0-2 未定 | 6/29 11/15 | 6-2 9/6 | 5/11 9/27 | 5/18 10/5 | 5-2 7/20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 |
3 | 広島観音 | 8/31 11/29 | 6/22 10/11 | | 7/6 11/22 | 4-1 9/23 | 5/18 10/4 | 3-4 9/21 | 6/28 11/15 | 1-0 9/6 | 5/11 9/27 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 |
4 | 広島国際学院B | 6/28 11/16 | 8/30 11/29 | 7/6 11/22 | | 1-4 9/6 | 4-0 10/13 | 6/22 10/12 | 2-1 9/20 | 5/10 9/27 | 5/18 10/4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
5 | 広島国泰寺 | 5/11 9/28 | 2-0 未定 | 1-4 9/23 | 4-1 9/6 | | 8/30 11/29 | 5/18 10/5 | 7/6 11/22 | 6/21 10/13 | 6/28 11/15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
6 | 広工大高B | 6/22 10/12 | 6/29 11/15 | 5/18 10/4 | 0-4 10/13 | 8/30 11/29 | | 5/11 9/28 | 2-0 9/7 | 7/5 11/23 | 2-0 9/21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
7 | 安芸南 | 1-3 9/23 | 2-6 9/6 | 4-3 9/21 | 6/22 10/12 | 5/18 10/5 | 5/11 9/28 | | 8/31 11/29 | 6/29 11/16 | 7/6 11/22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
8 | 福山葦陽 | 5/18 10/5 | 5/11 9/27 | 6/28 11/15 | 1-2 9/20 | 7/6 11/22 | 0-2 9/7 | 8/31 11/29 | | 5/3 9/23 | 6/21 10/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
9 | 如水館B | 0-4 7/21 | 5/18 10/5 | 0-1 9/6 | 5/10 9/27 | 6/21 10/13 | 7/5 11/23 | 6/29 11/16 | 5/3 9/23 | | 8/31 11/29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
10 | 清水ヶ丘 | 0-3 9/6 | 2-5 7/20 | 5/11 9/27 | 5/18 10/4 | 6/28 11/15 | 0-2 9/21 | 7/6 11/22 | 6/21 10/12 | 8/31 11/29 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
|
表示を切り替える
広島翔洋 - 広島観音 | 2025/08/31 | 11:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島翔洋 - 瀬戸内C | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国際学院B | 2025/06/28 | 12:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広工大高B | 2025/06/22 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 福山葦陽 | 2025/05/18 | 13:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 - 広島国泰寺 | 2025/05/11 | 09:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 3 - 1 安芸南 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 4 - 0 如水館B | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 瀬戸内C | 2025/06/22 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国際学院B | 2025/07/06 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 広工大高B | 2025/05/18 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 福山葦陽 | 2025/06/28 | 14:50 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 4 - 1 広島国泰寺 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 3 - 4 安芸南 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 1 - 0 如水館B | 2025/04/06 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島観音 - 清水ヶ丘 | 2025/05/11 | 12:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 広島国際学院B | 2025/08/30 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広工大高B | 2025/06/29 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 福山葦陽 | 2025/05/11 | 14:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 0 - 2 広島国泰寺 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 6 - 2 安芸南 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
瀬戸内C - 如水館B | 2025/05/18 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C 5 - 2 清水ヶ丘 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島国際学院B 4 - 0 広工大高B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 2 - 1 福山葦陽 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 1 - 4 広島国泰寺 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 安芸南 | 2025/06/22 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 如水館B | 2025/05/10 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国際学院B - 清水ヶ丘 | 2025/05/18 | 17:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広工大高B 2 - 0 福山葦陽 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 広島国泰寺 | 2025/08/30 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B - 安芸南 | 2025/05/11 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 如水館B | 2025/07/05 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広工大高B 2 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
福山葦陽 - 広島国泰寺 | 2025/07/06 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 安芸南 | 2025/08/31 | 12:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
福山葦陽 - 如水館B | 2025/05/03 | 17:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 清水ヶ丘 | 2025/06/21 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 安芸南 | 2025/05/18 | 15:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国泰寺 - 如水館B | 2025/06/21 | 15:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島国泰寺 - 清水ヶ丘 | 2025/06/28 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
安芸南 - 如水館B | 2025/06/29 | 12:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
安芸南 - 清水ヶ丘 | 2025/07/06 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
如水館B - 清水ヶ丘 | 2025/08/31 | 10:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
Away |
広島翔洋 - 広島観音 | 2025/11/29 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 瀬戸内C | 2025/11/22 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国際学院B | 2025/11/16 | 16:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 広工大高B | 2025/10/12 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 福山葦陽 | 2025/10/05 | 14:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国泰寺 | 2025/09/28 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 安芸南 | 2025/09/23 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 如水館B | 2025/07/21 | 12:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
広島翔洋 - 清水ヶ丘 | 2025/09/06 | 12:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 瀬戸内C | 2025/10/11 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国際学院B | 2025/11/22 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 - 広工大高B | 2025/10/04 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 福山葦陽 | 2025/11/15 | 12:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国泰寺 | 2025/09/23 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 - 安芸南 | 2025/09/21 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 如水館B | 2025/09/06 | 14:50 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 清水ヶ丘 | 2025/09/27 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広島国際学院B | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広工大高B | 2025/11/15 | 15:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 福山葦陽 | 2025/09/27 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広島国泰寺 | | | 試合前 | | | |
瀬戸内C - 安芸南 | 2025/09/06 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 如水館B | 2025/10/05 | 12:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 清水ヶ丘 | 2025/07/20 | 15:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
広島国際学院B - 広工大高B | 2025/10/13 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 福山葦陽 | 2025/09/20 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 広島国泰寺 | 2025/09/06 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 安芸南 | 2025/10/12 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 如水館B | 2025/09/27 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 清水ヶ丘 | 2025/10/04 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B - 福山葦陽 | 2025/09/07 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 広島国泰寺 | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広工大高B - 安芸南 | 2025/09/28 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 如水館B | 2025/11/23 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 清水ヶ丘 | 2025/09/21 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 広島国泰寺 | 2025/11/22 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 安芸南 | 2025/11/29 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 如水館B | 2025/09/23 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 清水ヶ丘 | 2025/10/12 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 安芸南 | 2025/10/05 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 如水館B | 2025/10/13 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 清水ヶ丘 | 2025/11/15 | 10:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
安芸南 - 如水館B | 2025/11/16 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
安芸南 - 清水ヶ丘 | 2025/11/22 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
如水館B - 清水ヶ丘 | 2025/11/29 | 13:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
|
|