|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 広島 - 2部リーグ
|
|
|
別ウィンドウで表示
順位 |
| 広島翔洋 | 広島観音 | 広島国際学院B | 瀬戸内C | 広島国泰寺 | 広工大高B | 如水館B | 安芸南 | 清水ヶ丘 | 福山葦陽 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 広島翔洋 | | 8/31 11/29 | 6/28 11/16 | 7/6 11/22 | 1-1 9/28 | 6/22 10/12 | 4-0 7/21 | 3-1 9/23 | 3-0 9/6 | 7-2 10/5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 4 | 14 |
2 | 広島観音 | 8/31 11/29 | | 7/6 11/22 | 6/22 10/11 | 4-1 9/23 | 4-1 10/4 | 1-0 9/6 | 3-4 9/21 | 5-1 9/27 | 6/28 11/15 | 4 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7 | 10 |
3 | 広島国際学院B | 6/28 11/16 | 7/6 11/22 | | 8/30 11/29 | 1-4 9/6 | 4-0 10/13 | 4-1 9/27 | 6/22 10/12 | 3-1 10/4 | 2-1 9/20 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 7 | 7 |
4 | 瀬戸内C | 7/6 11/22 | 6/22 10/11 | 8/30 11/29 | | 0-2 7/13 | 6/29 11/15 | 2-2 10/5 | 6-2 9/6 | 5-2 7/20 | 3-2 9/27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6 |
5 | 広島国泰寺 | 1-1 9/28 | 1-4 9/23 | 4-1 9/6 | 2-0 7/13 | | 8/30 11/29 | 6/21 10/13 | 3-2 10/5 | 6/28 11/15 | 7/6 11/22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 | 3 |
6 | 広工大高B | 6/22 10/12 | 1-4 10/4 | 0-4 10/13 | 6/29 11/15 | 8/30 11/29 | | 7/5 11/23 | 1-1 9/28 | 2-0 9/21 | 2-0 9/7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | -3 |
7 | 如水館B | 0-4 7/21 | 0-1 9/6 | 1-4 9/27 | 2-2 10/5 | 6/21 10/13 | 7/5 11/23 | | 6/29 12/6 | 8/31 11/29 | 6-0 9/23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
8 | 安芸南 | 1-3 9/23 | 4-3 9/21 | 6/22 10/12 | 2-6 9/6 | 2-3 10/5 | 1-1 9/28 | 6/29 12/6 | | 7/6 11/22 | 8/31 11/29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
9 | 清水ヶ丘 | 0-3 9/6 | 1-5 9/27 | 1-3 10/4 | 2-5 7/20 | 6/28 11/15 | 0-2 9/21 | 8/31 11/29 | 7/6 11/22 | | 6/21 10/12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | -14 |
10 | 福山葦陽 | 2-7 10/5 | 6/28 11/15 | 1-2 9/20 | 2-3 9/27 | 7/6 11/22 | 0-2 9/7 | 0-6 9/23 | 8/31 11/29 | 6/21 10/12 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | -15 |
|
表示を切り替える
広島翔洋 - 広島観音 | 2025/08/31 | 11:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島翔洋 - 瀬戸内C | 2025/07/06 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国際学院B | 2025/06/28 | 12:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広工大高B | 2025/06/22 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 7 - 2 福山葦陽 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 1 - 1 広島国泰寺 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 3 - 1 安芸南 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 4 - 0 如水館B | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島翔洋 3 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 瀬戸内C | 2025/06/22 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国際学院B | 2025/07/06 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 4 - 1 広工大高B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 福山葦陽 | 2025/06/28 | 14:50 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 4 - 1 広島国泰寺 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 3 - 4 安芸南 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 1 - 0 如水館B | 2025/04/06 | | 試合終了 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島観音 5 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/11 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 広島国際学院B | 2025/08/30 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広工大高B | 2025/06/29 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C 3 - 2 福山葦陽 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 0 - 2 広島国泰寺 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C 6 - 2 安芸南 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
瀬戸内C 2 - 2 如水館B | 2025/05/18 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
瀬戸内C 5 - 2 清水ヶ丘 | 2025/04/29 | | 試合終了 | フタバフットボールフィールド | | |
広島国際学院B 4 - 0 広工大高B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 2 - 1 福山葦陽 | 2025/04/13 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B 1 - 4 広島国泰寺 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 安芸南 | 2025/06/22 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B 4 - 1 如水館B | 2025/05/10 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国際学院B 3 - 1 清水ヶ丘 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広工大高B 2 - 0 福山葦陽 | 2025/04/06 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 広島国泰寺 | 2025/08/30 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B 1 - 1 安芸南 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 如水館B | 2025/07/05 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広工大高B 2 - 0 清水ヶ丘 | 2025/04/12 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
福山葦陽 - 広島国泰寺 | 2025/07/06 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 安芸南 | 2025/08/31 | 12:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
福山葦陽 0 - 6 如水館B | 2025/05/03 | | 試合終了 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 清水ヶ丘 | 2025/06/21 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 3 - 2 安芸南 | 2025/05/18 | | 試合終了 | 北広島町大朝グラウンド(B) | | |
広島国泰寺 - 如水館B | 2025/06/21 | 12:30 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
広島国泰寺 - 清水ヶ丘 | 2025/06/28 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
安芸南 - 如水館B | 2025/06/29 | 12:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
安芸南 - 清水ヶ丘 | 2025/07/06 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
如水館B - 清水ヶ丘 | 2025/08/31 | 10:00 | 試合前 | 東尾道多目的競技場(人工芝) | | |
Away |
広島翔洋 - 広島観音 | 2025/11/29 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 瀬戸内C | 2025/11/22 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国際学院B | 2025/11/16 | 16:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 広工大高B | 2025/10/12 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 福山葦陽 | 2025/10/05 | 14:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 広島国泰寺 | 2025/09/28 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島翔洋 - 安芸南 | 2025/09/23 | 09:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島翔洋 - 如水館B | 2025/07/21 | 12:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
広島翔洋 - 清水ヶ丘 | 2025/09/06 | 12:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 瀬戸内C | 2025/10/11 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国際学院B | 2025/11/22 | 12:00 | 試合前 | 北広島町大朝グラウンド(A) | | |
広島観音 - 広工大高B | 2025/10/04 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島観音 - 福山葦陽 | 2025/11/15 | 12:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
広島観音 - 広島国泰寺 | 2025/09/23 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島観音 - 安芸南 | 2025/09/21 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島観音 - 如水館B | 2025/09/06 | 14:50 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
広島観音 - 清水ヶ丘 | 2025/09/27 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広島国際学院B | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広工大高B | 2025/11/15 | 15:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 福山葦陽 | 2025/09/27 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 広島国泰寺 | 2025/07/13 | 09:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 安芸南 | 2025/09/06 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
瀬戸内C - 如水館B | 2025/10/05 | 12:00 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
瀬戸内C - 清水ヶ丘 | 2025/07/20 | 15:00 | 試合前 | エヴォルビンフットボールフィールド | | |
広島国際学院B - 広工大高B | 2025/10/13 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 福山葦陽 | 2025/09/20 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 広島国泰寺 | 2025/09/06 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 安芸南 | 2025/10/12 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 如水館B | 2025/09/27 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国際学院B - 清水ヶ丘 | 2025/10/04 | 17:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広工大高B - 福山葦陽 | 2025/09/07 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 広島国泰寺 | 2025/11/29 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広工大高B - 安芸南 | 2025/09/28 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 如水館B | 2025/11/23 | 11:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
広工大高B - 清水ヶ丘 | 2025/09/21 | 09:00 | 試合前 | 広島工業大学高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 広島国泰寺 | 2025/11/22 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 安芸南 | 2025/11/29 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
福山葦陽 - 如水館B | 2025/09/23 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
福山葦陽 - 清水ヶ丘 | 2025/10/12 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 安芸南 | 2025/10/05 | 15:00 | 試合前 | 広島国際学院高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 如水館B | 2025/10/13 | 16:00 | 試合前 | 山陽高校グラウンド | | |
広島国泰寺 - 清水ヶ丘 | 2025/11/15 | 10:00 | 試合前 | 広島国泰寺高校グラウンド | | |
安芸南 - 如水館B | 2025/12/06 | 13:00 | 試合前 | 広島皆実高校グラウンド | | |
安芸南 - 清水ヶ丘 | 2025/11/22 | 11:30 | 試合前 | フタバフットボールフィールド | | |
如水館B - 清水ヶ丘 | 2025/11/29 | 13:00 | 試合前 | ダッシュこざかなくん | | |
|
|