| 長束 3 - 1 レヴァリーズ1st | 2025/05/31 | | 試合終了 | 伴東小 | | |
| 長束 4 - 1 伴東 | 2025/05/31 | | 試合終了 | 伴東小 | | |
| 長束 2 - 0 SENO SOL | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 0 - 0 Courage広島 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 2 - 1 本川 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 2 - 3 セントラル吉島 | 2025/05/17 | | 試合終了 | ユーハイム似島歓迎交流センター Aコート | | |
| 長束 0 - 1 江波 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 6 - 6 三篠 | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| 長束 0 - 1 福山シティYAHATA B | 2025/05/17 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| レヴァリーズ1st 0 - 2 伴東 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| レヴァリーズ1st 4 - 0 SENO SOL | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| レヴァリーズ1st 0 - 0 Courage広島 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 2 本川 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| レヴァリーズ1st 3 - 6 セントラル吉島 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 1 江波 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 4 三篠 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| レヴァリーズ1st 0 - 8 福山シティYAHATA B | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| 伴東 2 - 0 SENO SOL | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| 伴東 2 - 0 Courage広島 | 2025/06/15 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 0 - 2 本川 | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| 伴東 5 - 3 セントラル吉島 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 1 - 3 江波 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 1 - 4 三篠 | 2025/06/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場Aコート | | |
| 伴東 1 - 1 福山シティYAHATA B | 2025/06/15 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| SENO SOL 1 - 2 Courage広島 | 2025/06/15 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| SENO SOL 0 - 4 本川 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 1 - 2 セントラル吉島 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 1 - 3 江波 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 1 - 6 三篠 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 0 - 2 福山シティYAHATA B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 0 - 0 本川 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 1 - 1 セントラル吉島 | 2025/04/19 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 1 - 3 江波 | 2025/05/10 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 2 - 0 三篠 | 2025/05/10 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 0 - 4 福山シティYAHATA B | 2025/05/17 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 本川 1 - 6 セントラル吉島 | 2025/05/17 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 本川 0 - 0 江波 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| 本川 0 - 3 三篠 | 2025/05/10 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 本川 0 - 2 福山シティYAHATA B | 2025/04/29 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| セントラル吉島 0 - 1 江波 | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| セントラル吉島 2 - 3 三篠 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| セントラル吉島 1 - 5 福山シティYAHATA B | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| 江波 3 - 2 三篠 | 2025/04/29 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 江波 0 - 3 福山シティYAHATA B | 2025/06/15 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 三篠 2 - 1 福山シティYAHATA B | 2025/05/11 | | 試合終了 | 佐伯運動公園 | | |
| Away |
| 長束 6 - 1 レヴァリーズ1st | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 長束 1 - 0 伴東 | | | 試合終了 | | | |
| 長束 6 - 0 SENO SOL | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 1 - 0 Courage広島 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 長束 2 - 0 本川 | 2025/07/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 長束 3 - 0 セントラル吉島 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 長束 0 - 0 江波 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 長束 3 - 0 三篠 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 長束 2 - 6 福山シティYAHATA B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| レヴァリーズ1st 2 - 3 伴東 | 2025/12/06 | | 試合終了 | 伴東小 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 3 SENO SOL | 2025/12/06 | | 試合終了 | 伴東小 | | |
| レヴァリーズ1st 0 - 0 Courage広島 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 5 本川 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 広千田公園広場 | | |
| レヴァリーズ1st 2 - 5 セントラル吉島 | 2025/07/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| レヴァリーズ1st 0 - 6 江波 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| レヴァリーズ1st 2 - 10 三篠 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| レヴァリーズ1st 1 - 5 福山シティYAHATA B | | | 試合終了 | | | |
| 伴東 2 - 1 SENO SOL | 2025/12/06 | | 試合終了 | 伴東小 | | |
| 伴東 0 - 2 Courage広島 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 伴東 1 - 2 本川 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 伴東 4 - 1 セントラル吉島 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 1 - 3 江波 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 2 - 3 三篠 | 2025/11/16 | | 試合終了 | 江波小 | | |
| 伴東 1 - 1 福山シティYAHATA B | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 0 - 3 Courage広島 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| SENO SOL 0 - 7 本川 | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| SENO SOL 1 - 0 セントラル吉島 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| SENO SOL 0 - 3 江波 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| SENO SOL 1 - 6 三篠 | | | 試合終了 | | | |
| SENO SOL 0 - 4 福山シティYAHATA B | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 2 - 1 本川 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| Courage広島 3 - 2 セントラル吉島 | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| Courage広島 1 - 1 江波 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| Courage広島 0 - 1 三篠 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| Courage広島 0 - 2 福山シティYAHATA B | | | 試合終了 | | | |
| 本川 3 - 2 セントラル吉島 | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 本川 2 - 0 江波 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 本川 1 - 2 三篠 | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 本川 1 - 3 福山シティYAHATA B | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| セントラル吉島 0 - 4 江波 | 2025/07/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| セントラル吉島 0 - 4 三篠 | 2025/11/01 | | 試合終了 | 千田公園広場 | | |
| セントラル吉島 0 - 3 福山シティYAHATA B | 2025/11/02 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |
| 江波 1 - 2 三篠 | 2025/07/06 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 江波 3 - 3 福山シティYAHATA B | 2025/07/14 | | 試合終了 | 観音新町運動広場 | | |
| 三篠 1 - 2 福山シティYAHATA B | 2025/10/05 | | 試合終了 | 広島みなと公園 | | |